British SLB Women
Nữ Newcastle Eagles
67
Hết
(37-35,30-60)95
Manchester Basketball (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Nữ Newcastle Eagles | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 5 | 7 | 73.3 | 75.8 | -2.5 | 6 | 41.7% | |
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 65.7 | 71.8 | -6.1 | 6 | 50.0% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 81 | 79.7 | 1.3 | 7 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 76.5 | 75.5 | 1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 17 | 11 | 6 | 41.1 | 37.1 | 4 | 64.7% | ||
| Sân nhà | 8 | 5 | 3 | 38.9 | 33 | 5.9 | 62.5% | ||
| Sân Khách | 9 | 6 | 3 | 43 | 40.8 | 2.2 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 42.8 | 38 | 4.8 | 60.0% | ||
| Manchester Basketball (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 5 | 6 | 79.6 | 71.1 | 8.5 | 5 | 45.5% | |
| Sân nhà | 4 | 3 | 1 | 87 | 72 | 15 | 5 | 75.0% | |
| Sân Khách | 7 | 2 | 5 | 75.4 | 70.6 | 4.8 | 6 | 28.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 77.9 | 69.4 | 8.5 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 9 | 6 | 41.1 | 35.5 | 5.6 | 56.3% | ||
| Sân nhà | 7 | 4 | 2 | 43 | 36.9 | 6.1 | 57.1% | ||
| Sân Khách | 9 | 5 | 4 | 39.6 | 34.4 | 5.2 | 55.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 43.2 | 36.6 | 6.6 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Nữ Newcastle Eagles | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLB W | Nữ Newcastle Eagles | 64-61 | 41-26 | Manchester Basketball (W) | T | 3 | 125 | |||||
| BSLB W | Manchester Basketball (W) | 68-79 | 44-29 | Nữ Newcastle Eagles | T | -11 | 147 | |||||
| BSLB W | Nữ Newcastle Eagles | 97-83 | 50-41 | Manchester Basketball (W) | T | 14 | 180 | |||||
| BSLB W | Manchester Basketball (W) | 78-88 | 31-39 | Nữ Newcastle Eagles | T | -10 | 166 | |||||
Thành tích gần đây
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok