Croatia A1 Women
Studio Zagreb (W)
68
Hết
(39-24,29-28)52
KA Zana Lelas (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Studio Zagreb (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 9 | 4 | 77.2 | 68.4 | 8.8 | 4 | 69.2% | |
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 73.7 | 70.8 | 2.9 | 3 | 66.7% | |
| Sân Khách | 7 | 5 | 2 | 80.1 | 66.3 | 13.8 | 3 | 71.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 77.6 | 71.5 | 6.1 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 10 | 5 | 39.7 | 36.7 | 3 | 62.5% | ||
| Sân nhà | 7 | 5 | 2 | 39.9 | 37.3 | 2.6 | 71.4% | ||
| Sân Khách | 9 | 5 | 3 | 39.6 | 36.2 | 3.4 | 55.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 41.2 | 38.8 | 2.4 | 60.0% | ||
| KA Zana Lelas (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 60.5 | 54.5 | 6 | 9 | 50.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 65 | 45 | 20 | 11 | 100.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 56 | 64 | -8 | 13 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 60.5 | 54.5 | 6 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 32.7 | 24.3 | 8.4 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 36 | 23 | 13 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 26 | 27 | -1 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 32.7 | 24.3 | 8.4 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| Studio Zagreb (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Studio Zagreb (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia A1 W | Medvescak (W) | 56-84 | 37-46 | Studio Zagreb (W) | T | -28 | 140 | |||||
| WABA | Studio Zagreb (W) | 75-61 | 47-30 | Jolly JBS Sibenik (W) | T | 14 | 136 | |||||
| Croatia A1 W | Brod Na Savi (W) | 79-63 | 45-40 | Studio Zagreb (W) | B | 16 | 142 | |||||
| WABA | Studio Zagreb (W) | 82-80 | 43-50 | Rilski Sportist (W) | T | 2 | B | 162 | 146.5 | T | ||
| Croatia A1 W | Studio Zagreb (W) | 80-59 | 43-30 | KK FSV (W) | T | 21 | 139 | |||||
| WABA | Rilski Sportist (W) | 70-75 | 31-40 | Studio Zagreb (W) | T | -5 | 145 | |||||
| WABA | Montana 2003 (W) | 100-68 | 55-42 | Studio Zagreb (W) | B | 32 | 168 | |||||
| Croatia A1 W | Studio Zagreb (W) | 54-72 | 26-41 | Sibenik (W) | B | -18 | 126 | |||||
| Croatia A1 W | Sibenik (W) | 90-72 | 51-36 | Studio Zagreb (W) | B | 18 | 162 | |||||
| Croatia A1 W | Zadar (W) | 54-110 | 27-52 | Studio Zagreb (W) | T | -56 | 164 | |||||
| Croatia A1 W | Studio Zagreb (W) | 62-78 | 38-45 | Sibenik (W) | B | -16 | 140 | |||||
| Croatia A1 W | Tresnjevka 2009 (W) | 68-76 | 32-41 | Studio Zagreb (W) | T | -8 | 144 | |||||
| Croatia A1 W | Studio Zagreb (W) | 87-70 | 51-42 | KAZL (W) | T | 17 | 157 | |||||
| Croatia A1 W | Zadar (W) | 62-82 | 38-39 | Studio Zagreb (W) | T | -20 | 144 | |||||
| Croatia A1 W | Studio Zagreb (W) | 71-70 | 27-25 | Nữ Plamen Pozega | T | 1 | 141 | |||||
| KA Zana Lelas (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia A1 W | KA Zana Lelas (W) | 82-48 | 40-25 | Zadar Plus (W) | T | 34 | 130 | |||||
| Croatia A1 W | KA Zana Lelas (W) | 65-45 | 32-21 | Split (W) | T | 20 | 110 | |||||
| Croatia A1 W | KK FSV (W) | 64-56 | 27-26 | KA Zana Lelas (W) | B | 8 | 120 | |||||
| Croatia A1 W | KA Zana Lelas (W) | 42-78 | 24-40 | Tresnjevka 2009 (W) | B | -36 | 120 | |||||
| Croatia A1 W | Zadar (W) | 96-92 | 35-40 | KA Zana Lelas (W) | B | 4 | 188 | |||||
| Croatia A1 W | Sibenik (W) | 75-55 | 43-35 | KA Zana Lelas (W) | B | 20 | 130 | |||||
| CCW | Zadar (W) | 77-72 | 36-30 | KA Zana Lelas (W) | B | 5 | 149 | |||||
| Croatia A1 W | KA Zana Lelas (W) | 70-77 | 52-37 | Sibenik (W) | B | -7 | 147 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok