Austria AWBL Women
Enns'Linz (W)
78
Hết
(40-42,38-28)70
DBBC Graz (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Enns'Linz (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| DBBC Graz (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Enns'Linz (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Enns'Linz (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria AWBL Women | Vienna Timberwolves (W) | 88-77 | 44-34 | Enns'Linz (W) | B | 11 | 165 | |||||
| Austria AWBL Women | Nữ UBI Graz | 80-72 | 33-31 | Enns'Linz (W) | B | 8 | 152 | |||||
| Austria AWBL Women | Enns'Linz (W) | 75-94 | 38-45 | DBB Linz Wels (W) | B | -19 | 169 | |||||
| Austria AWBL Women | BK Duchess (W) | 85-74 | 39-34 | Enns'Linz (W) | B | 11 | 159 | |||||
| Austria AWBL Women | Enns'Linz (W) | 54-63 | 22-25 | Basket Flames (W) | B | -9 | 117 | |||||
| DBBC Graz (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 56-87 | 23-43 | Basket Flames (W) | B | -31 | 143 | |||||
| Austria AWBL Women | BK Duchess (W) | 83-55 | 39-27 | DBBC Graz (W) | B | 28 | 138 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 56-40 | 28-26 | Vienna United (W) | T | 16 | 96 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 62-70 | 34-44 | Nữ UBI Graz | B | -8 | 132 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna DC Timberwolves 1 (W) | 69-54 | 41-27 | DBBC Graz (W) | B | 15 | 123 | |||||
| Austria AWBL Women | Nữ UBI Graz | 78-55 | 42-25 | DBBC Graz (W) | B | 23 | 133 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 62-81 | 34-41 | Vienna Timberwolves (W) | B | -19 | 143 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 52-82 | 25-47 | BK Duchess (W) | B | -30 | 134 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 42-79 | 20-37 | Basket Flames (W) | B | -37 | 121 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 64-56 | 35-24 | Vienna United Post SV (W) | T | 8 | 120 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 53-61 | 19-34 | DBB Linz Wels (W) | B | -8 | 114 | |||||
| Austria Cup W | DBBC Graz (W) | 47-72 | 15-39 | Basket Flames (W) | B | -25 | 119 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 77-58 | 44-32 | Basket Flames (W) | T | 19 | 135 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 67-84 | 34-41 | BK Duchess (W) | B | -17 | 151 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 72-62 | 43-29 | Vienna Timberwolves (W) | T | 10 | 134 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok