Austria AWBL Women
Basket Flames (W)
61
Hết
(34-41,27-17)58
Vienna United (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Basket Flames (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Vienna United (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Basket Flames (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria AWBL Women | Vienna United (W) | 43-78 | 21-46 | Basket Flames (W) | T | -35 | 121 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna United (W) | 54-57 | 28-34 | Basket Flames (W) | T | -3 | 111 | |||||
Thành tích gần đây
| Basket Flames (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 56-87 | 23-43 | Basket Flames (W) | T | -31 | 143 | |||||
| Austria AWBL Women | DBB Linz Wels (W) | 68-62 | 33-34 | Basket Flames (W) | B | 6 | 130 | |||||
| Austria AWBL Women | Basket Flames (W) | 60-54 | 26-22 | BK Duchess (W) | T | 6 | 114 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna United (W) | 43-78 | 21-46 | Basket Flames (W) | T | -35 | 121 | |||||
| Austria AWBL Women | Enns'Linz (W) | 54-63 | 22-25 | Basket Flames (W) | T | -9 | 117 | |||||
| Austria AWBL Women | Nữ UBI Graz | 75-60 | 46-42 | Basket Flames (W) | B | 15 | 135 | |||||
| Austria AWBL Women | Basket Flames (W) | 53-64 | 33-32 | DBB Linz Wels (W) | B | -11 | 117 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 42-79 | 20-37 | Basket Flames (W) | T | -37 | 121 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna Timberwolves (W) | 50-78 | 29-37 | Basket Flames (W) | T | -28 | 128 | |||||
| Austria AWBL Women | Nữ UBI Graz | 45-67 | 22-24 | Basket Flames (W) | T | -22 | 112 | |||||
| Austria Cup W | Basket Flames (W) | 58-72 | 37-44 | BK Duchess (W) | B | -14 | 130 | |||||
| Austria Cup W | DBBC Graz (W) | 47-72 | 15-39 | Basket Flames (W) | T | -25 | 119 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 77-58 | 44-32 | Basket Flames (W) | B | 19 | 135 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna United Post SV (W) | 47-69 | 23-41 | Basket Flames (W) | T | -22 | 116 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna DC Timberwolves 1 (W) | 62-72 | 36-36 | Basket Flames (W) | T | -10 | 134 | |||||
| Vienna United (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria AWBL Women | Vienna United (W) | 55-66 | 34-44 | DBB Linz Wels (W) | B | -11 | 121 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna United (W) | 68-80 | 24-40 | Vienna Timberwolves (W) | B | -12 | 148 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna United (W) | 48-60 | 29-40 | Nữ UBI Graz | B | -12 | 108 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 56-40 | 28-26 | Vienna United (W) | B | 16 | 96 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna United (W) | 43-78 | 21-46 | Basket Flames (W) | B | -35 | 121 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna United (W) | 49-80 | 28-38 | BK Duchess (W) | B | -31 | 129 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna United (W) | 49-86 | 21-53 | Nữ UBI Graz | B | -37 | 135 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna Timberwolves (W) | 85-79 | 0-0 | Vienna United (W) | B | 6 | 164 | |||||
| Austria AWBL Women | DBBC Graz (W) | 77-71 | 41-31 | Vienna United (W) | B | 6 | 148 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna United (W) | 54-57 | 28-34 | Basket Flames (W) | B | -3 | 111 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna United (W) | 52-75 | 31-38 | DBBC Graz (W) | B | -23 | 127 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna United (W) | 65-72 | 36-35 | DBB Linz Wels (W) | B | -7 | 137 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna Timberwolves (W) | 105-43 | 52-21 | Vienna United (W) | B | 62 | 148 | |||||
| Austria AWBL Women | Vienna United (W) | 53-95 | 23-44 | BK Duchess (W) | B | -42 | 148 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok