British Championship Basketball
Bristol Flyers 2
66
Hết
(32-57,34-50)107
Bristol Hurricanes
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bristol Flyers 2 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 25 | 2 | 23 | 66.4 | 95.7 | -29.3 | 14 | 8.0% | |
| Sân nhà | 12 | 0 | 12 | 63.8 | 90.5 | -26.7 | 14 | 0.0% | |
| Sân Khách | 13 | 2 | 11 | 68.8 | 100.5 | -31.7 | 14 | 15.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 71.6 | 92.2 | -20.6 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 30 | 3 | 26 | 33.5 | 50 | -16.5 | 10.0% | ||
| Sân nhà | 14 | 0 | 14 | 31.7 | 47.4 | -15.7 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 16 | 3 | 12 | 35.1 | 52.2 | -17.1 | 18.8% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 38.5 | 48.4 | -9.9 | 30.0% | ||
| Bristol Hurricanes | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 24 | 6 | 18 | 77.1 | 84.4 | -7.3 | 13 | 25.0% | |
| Sân nhà | 12 | 3 | 9 | 77.7 | 83.2 | -5.5 | 13 | 25.0% | |
| Sân Khách | 12 | 3 | 9 | 76.5 | 85.6 | -9.1 | 13 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 77.1 | 82.9 | -5.8 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 29 | 9 | 20 | 40.3 | 43.6 | -3.3 | 31.0% | ||
| Sân nhà | 13 | 4 | 9 | 39.5 | 42.5 | -3 | 30.8% | ||
| Sân Khách | 16 | 5 | 11 | 40.9 | 44.5 | -3.6 | 31.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 41.2 | 45.6 | -4.4 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Bristol Flyers 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British-NBL | Bristol Hurricanes | 104-72 | 53-35 | Bristol Flyers 2 | B | 32 | 176 | |||||
| BCB | Bristol Hurricanes | 73-78 | 36-38 | Bristol Flyers 2 | T | -5 | 151 | |||||
| BCB | Bristol Flyers 2 | 69-74 | 32-35 | Bristol Hurricanes | B | -5 | 143 | |||||
Thành tích gần đây
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok