British Championship Basketball
Thames Valley Cavaliers
Hoãn
Nottingham Hoods
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Thames Valley Cavaliers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 25 | 14 | 11 | 84.8 | 82.4 | 2.4 | 6 | 56.0% | |
| Sân nhà | 13 | 9 | 4 | 90.6 | 83.8 | 6.8 | 5 | 69.2% | |
| Sân Khách | 12 | 5 | 7 | 78.5 | 80.9 | -2.4 | 7 | 41.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 83.5 | 81.8 | 1.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 31 | 18 | 13 | 43.8 | 41.9 | 1.9 | 58.1% | ||
| Sân nhà | 16 | 10 | 6 | 45.9 | 43.3 | 2.6 | 62.5% | ||
| Sân Khách | 15 | 8 | 7 | 41.6 | 40.3 | 1.3 | 53.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 41.1 | 40.8 | 0.3 | 60.0% | ||
| Nottingham Hoods | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 25 | 14 | 11 | 88.6 | 84.6 | 4 | 5 | 56.0% | |
| Sân nhà | 12 | 8 | 4 | 90.5 | 82.6 | 7.9 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 13 | 6 | 7 | 86.9 | 86.4 | 0.5 | 6 | 46.2% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 97.8 | 85.7 | 12.1 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 30 | 15 | 14 | 43.7 | 41.2 | 2.5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 15 | 9 | 6 | 43.7 | 37.4 | 6.3 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 15 | 6 | 8 | 43.7 | 44.9 | -1.2 | 40.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 45.4 | 41.8 | 3.6 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Thames Valley Cavaliers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCB | Nottingham Hoods | 109-69 | 45-24 | Thames Valley Cavaliers | B | 40 | 178 | |||||
| BCB | Thames Valley Cavaliers | 78-64 | 32-37 | Nottingham Hoods | T | 14 | 142 | |||||
| British-NBL | Nottingham Hoods | 85-81 | 45-26 | Thames Valley Cavaliers | B | 4 | 166 | |||||
| FC | Thames Valley Cavaliers | 84-99 | 49-41 | Nottingham Hoods | B | -15 | 183 | |||||
Thành tích gần đây
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok