British Championship Basketball
Newcastle Knights
102
Hết
(49-49,37-37)99
Loughborough Riders
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Newcastle Knights | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 27 | 21 | 6 | 98.7 | 93.1 | 5.6 | 2 | 77.8% | |
| Sân nhà | 15 | 13 | 2 | 101.8 | 92.7 | 9.1 | 1 | 86.7% | |
| Sân Khách | 12 | 8 | 4 | 94.9 | 93.6 | 1.3 | 3 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 97.9 | 98.4 | -0.5 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 32 | 14 | 18 | 45.9 | 46.4 | -0.5 | 43.8% | ||
| Sân nhà | 18 | 12 | 6 | 49.5 | 45.2 | 4.3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 14 | 2 | 12 | 41.3 | 47.9 | -6.6 | 14.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 46.3 | 46.6 | -0.3 | 40.0% | ||
| Loughborough Riders | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 23 | 9 | 14 | 84 | 85.2 | -1.2 | 10 | 39.1% | |
| Sân nhà | 11 | 5 | 6 | 86.3 | 80.7 | 5.6 | 11 | 45.5% | |
| Sân Khách | 12 | 4 | 8 | 81.8 | 89.2 | -7.4 | 9 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 85.2 | 82 | 3.2 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 28 | 13 | 13 | 44.1 | 41.9 | 2.2 | 46.4% | ||
| Sân nhà | 14 | 7 | 5 | 45.6 | 40.7 | 4.9 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 14 | 6 | 8 | 42.6 | 43.1 | -0.5 | 42.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 45 | 40.5 | 4.5 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Newcastle Knights | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCB | Newcastle Knights | 109-83 | 57-41 | Loughborough Riders | T | 26 | 192 | |||||
| BCB | Loughborough Riders | 77-90 | 50-40 | Newcastle Knights | T | -13 | 167 | |||||
| British-NBL | Newcastle Knights | 72-75 | 33-27 | Loughborough Riders | B | -3 | 147 | |||||
Thành tích gần đây
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok