Germany Pro B
Leverkusen
89
Hết
(41-28,48-32)60
Ludwigsburg 2
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Leverkusen | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Ludwigsburg 2 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 6 | 8 | 75.9 | 76.9 | -1 | 14 | 42.9% | |
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 76 | 70.7 | 5.3 | 10 | 66.7% | |
| Sân Khách | 8 | 2 | 6 | 75.9 | 81.5 | -5.6 | 13 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 69.4 | 77.1 | -7.7 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 19 | 8 | 11 | 37.4 | 37.4 | 0 | 42.1% | ||
| Sân nhà | 9 | 5 | 4 | 37.3 | 36.9 | 0.4 | 55.6% | ||
| Sân Khách | 10 | 3 | 7 | 37.4 | 37.9 | -0.5 | 30.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 33.9 | 36.4 | -2.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Leverkusen | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Leverkusen | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | Rhondorf | 78-93 | 41-45 | Leverkusen | T | -15 | 171 | |||||
| GPro B | Leverkusen | 72-66 | 41-28 | Bayern Munich 2 | T | 6 | 138 | |||||
| GPro B | BBC Coburg | 53-74 | 22-36 | Leverkusen | T | -21 | 127 | |||||
| GPro B | Leverkusen | 76-73 | 49-38 | BIS Baskets Speyer | T | 3 | 149 | |||||
| GPA | Artland | 83-85 | 40-43 | Leverkusen | T | -2 | 168 | |||||
| GPA | Leverkusen | 70-90 | 38-42 | Kirchheim | B | -20 | 160 | |||||
| GPA | Leverkusen | 70-77 | 38-41 | SBB Baskets Wolmirstedt | B | -7 | B | 147 | 167 | X | ||
| GPA | Koblenz | 103-94 | 55-40 | Leverkusen | B | 9 | 197 | |||||
| GPA | Leverkusen | 76-85 | 38-46 | RheinEnergie Koln | B | -9 | 161 | |||||
| GPA | Crailsheim Merlins | 105-84 | 57-35 | Leverkusen | B | 21 | 189 | |||||
| GPA | Leverkusen | 75-98 | 41-56 | PS Karlsruhe | B | -23 | B | 173 | 163 | T | ||
| GPA | Paderborn | 74-95 | 39-53 | Leverkusen | T | -21 | T | 169 | 164.5 | T | ||
| GPA | Leverkusen | 85-91 | 41-45 | Phoenix Hagen | B | -6 | T | 176 | 170 | T | ||
| GPA | Bochum | 70-72 | 35-37 | Leverkusen | T | -2 | T | 142 | 168.5 | X | ||
| GPA | Leverkusen | 94-81 | 50-47 | Tubingen | T | 13 | T | 175 | 162.5 | T | ||
| Ludwigsburg 2 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 56-91 | 24-46 | Fellbach | B | -35 | 147 | |||||
| GPro B | TV 1862 Langen | 78-60 | 38-28 | Ludwigsburg 2 | B | 18 | 138 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 78-89 | 51-39 | Fraport Skyliners 2 | B | -11 | 167 | |||||
| GPro B | Leitershofen'S | 70-62 | 36-25 | Ludwigsburg 2 | B | 8 | 132 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 78-75 | 41-35 | TSV Oberhaching Tropics | T | 3 | 153 | |||||
| GPro B | Orange Academy | 91-64 | 40-31 | Ludwigsburg 2 | B | 27 | 155 | |||||
| GPro B | Orange Academy | 79-70 | 37-42 | Ludwigsburg 2 | B | 9 | 149 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 69-63 | 30-28 | Itzehoe | T | 6 | 132 | |||||
| GPro B | Orange Academy | 86-69 | 43-32 | Ludwigsburg 2 | B | 17 | 155 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 68-56 | 35-22 | Fraport Skyliners 2 | T | 12 | 124 | |||||
| GPro B | Fellbach | 66-61 | 40-31 | Ludwigsburg 2 | B | 5 | 127 | |||||
| GPro B | Dresden | 92-72 | 40-30 | Ludwigsburg 2 | B | 20 | 164 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 71-76 | 37-38 | Bayern Munich 2 | B | -5 | 147 | |||||
| GPro B | BBC Coburg | 83-68 | 41-39 | Ludwigsburg 2 | B | 15 | 151 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 82-79 | 38-41 | TV 1862 Langen | T | 3 | 161 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok