France Nationale 1
Berck'Rang Du Fliers
62
Hết
(39-44,23-35)79
Andrezieux Boutheon ALS
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Berck'Rang Du Fliers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 23 | 13 | 10 | 80.3 | 79 | 1.3 | 10 | 56.5% | |
| Sân nhà | 11 | 7 | 4 | 82.8 | 77.5 | 5.3 | 13 | 63.6% | |
| Sân Khách | 12 | 6 | 6 | 78.1 | 80.2 | -2.1 | 4 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 83.6 | 76.6 | 7 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 30 | 15 | 13 | 39.2 | 37.9 | 1.3 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 15 | 10 | 4 | 41.1 | 36.5 | 4.6 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 15 | 5 | 9 | 37.2 | 39.3 | -2.1 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 38.6 | 34.9 | 3.7 | 70.0% | ||
| Andrezieux Boutheon ALS | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 21 | 13 | 8 | 81.7 | 78.2 | 3.5 | 6 | 61.9% | |
| Sân nhà | 11 | 8 | 3 | 86.6 | 78.5 | 8.1 | 10 | 72.7% | |
| Sân Khách | 10 | 5 | 5 | 76.3 | 77.9 | -1.6 | 9 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 84.6 | 80.6 | 4 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 28 | 21 | 5 | 42.4 | 38.4 | 4 | 75.0% | ||
| Sân nhà | 14 | 12 | 1 | 43.9 | 37.9 | 6 | 85.7% | ||
| Sân Khách | 14 | 9 | 4 | 41 | 38.9 | 2.1 | 64.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 44.1 | 38.9 | 5.2 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Berck'Rang Du Fliers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 96-93 | 35-47 | Andrezieux Boutheon ALS | T | 3 | 189 | |||||
| France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 75-78 | 47-38 | Berck'Rang Du Fliers | T | -3 | 153 | |||||
| France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 81-75 | 37-45 | Berck'Rang Du Fliers | B | 6 | 156 | |||||
Thành tích gần đây
| Berck'Rang Du Fliers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBC | Besancon AC | 68-77 | 39-44 | Berck'Rang Du Fliers | T | -9 | 145 | |||||
| France Nationale 1 | Mulhouse | 62-71 | 19-29 | Berck'Rang Du Fliers | T | -9 | 133 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 79-72 | 37-43 | Saint-Vallier | T | 7 | 151 | |||||
| France Nationale 1 | Charleville-Mezieres | 76-67 | 44-38 | Berck'Rang Du Fliers | B | 9 | 143 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 77-79 | 35-39 | Loon Plage | B | -2 | 156 | |||||
| FBC | Berck'Rang Du Fliers | 74-68 | 33-32 | Orchies | T | 6 | 142 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 87-69 | 44-37 | Val de Seine | T | 18 | 156 | |||||
| France Nationale 1 | LYONSO Basket | 60-67 | 28-32 | Berck'Rang Du Fliers | T | -7 | 127 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 84-64 | 37-25 | Pays Salonais | T | 20 | 148 | |||||
| FBC | Berck'Rang Du Fliers | 84-69 | 0-0 | Boulogne-Levallois | T | 15 | 153 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 81-77 | 47-44 | Les Sables Vendee | T | 4 | 158 | |||||
| France Nationale 1 | CEP Lorient (Fra) | 79-77 | 35-43 | Berck'Rang Du Fliers | B | 2 | 156 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 97-83 | 44-35 | Tours | T | 14 | 180 | |||||
| France Nationale 1 | Pays de Fougeres Basket | 67-80 | 38-38 | Berck'Rang Du Fliers | T | -13 | 147 | |||||
| France Nationale 1 | Berck'Rang Du Fliers | 67-72 | 37-29 | Union Tarbes Lourdes | B | -5 | 139 | |||||
| Andrezieux Boutheon ALS | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France Nationale 1 | Besancon AC | 74-96 | 43-41 | Andrezieux Boutheon ALS | T | -22 | 170 | |||||
| France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 76-73 | 38-34 | Boulogne sur Mer | T | 3 | 149 | |||||
| France Nationale 1 | Charleville-Mezieres | 71-86 | 35-46 | Andrezieux Boutheon ALS | T | -15 | 157 | |||||
| France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 73-81 | 41-37 | Loon Plage | B | -8 | 154 | |||||
| France Nationale 1 | Saint-Vallier | 68-87 | 35-46 | Andrezieux Boutheon ALS | T | -19 | 155 | |||||
| France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 83-71 | 36-33 | Mulhouse | T | 12 | 154 | |||||
| France Nationale 1 | Val de Seine | 94-93 | 42-51 | Andrezieux Boutheon ALS | B | 1 | 187 | |||||
| France Nationale 1 | Union Rennes Basket 35 | 72-91 | 30-43 | Andrezieux Boutheon ALS | T | -19 | 163 | |||||
| France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 76-93 | 47-54 | Val de Seine | B | -17 | 169 | |||||
| France Nationale 1 | Poissy | 87-101 | 46-52 | Andrezieux Boutheon ALS | T | -14 | 188 | |||||
| France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 80-77 | 42-34 | Angers | T | 3 | 157 | |||||
| France Nationale 1 | Vitre Aurore | 91-72 | 46-38 | Andrezieux Boutheon ALS | B | 19 | 163 | |||||
| France Nationale 1 | chartres | 76-69 | 31-32 | Andrezieux Boutheon ALS | B | 7 | 145 | |||||
| France Nationale 1 | Andrezieux Boutheon ALS | 96-80 | 45-45 | Union Rennes Basket 35 | T | 16 | 176 | |||||
| France Nationale 1 | Val de Seine | 64-69 | 40-42 | Andrezieux Boutheon ALS | T | -5 | 133 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok