Germany Pro B
BIS Baskets Speyer
81
Hết
(41-30,40-49)79
TSV Oberhaching Tropics
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| BIS Baskets Speyer | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 4 | 7 | 77.4 | 78.4 | -1 | 21 | 36.4% | |
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 75.2 | 73.4 | 1.8 | 20 | 40.0% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 79.2 | 82.5 | -3.3 | 17 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 76.7 | 78.5 | -1.8 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 5 | 9 | 38.3 | 40.7 | -2.4 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 6 | 2 | 4 | 36.7 | 38.7 | -2 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 9 | 3 | 5 | 39.4 | 42.1 | -2.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 7 | 38.5 | 41.5 | -3 | 20.0% | ||
| TSV Oberhaching Tropics | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 3 | 8 | 79.5 | 91.3 | -11.8 | 26 | 27.3% | |
| Sân nhà | 5 | 1 | 4 | 80.4 | 93.2 | -12.8 | 25 | 20.0% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 78.7 | 89.7 | -11 | 20 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 80.7 | 90.3 | -9.6 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 5 | 10 | 39.5 | 44 | -4.5 | 31.3% | ||
| Sân nhà | 7 | 2 | 4 | 41.1 | 48 | -6.9 | 28.6% | ||
| Sân Khách | 9 | 3 | 6 | 38.2 | 40.9 | -2.7 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 39.9 | 42.4 | -2.5 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| BIS Baskets Speyer | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | BIS Baskets Speyer | 70-82 | 26-47 | TSV Oberhaching Tropics | B | -12 | 152 | |||||
| GPro B | TSV Oberhaching Tropics | 98-112 | 53-63 | BIS Baskets Speyer | T | -14 | 210 | |||||
Thành tích gần đây
| BIS Baskets Speyer | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | Bayern Munich 2 | 83-73 | 49-31 | BIS Baskets Speyer | B | 10 | 156 | |||||
| GPro B | BIS Baskets Speyer | 69-82 | 36-41 | TV 1862 Langen | B | -13 | 151 | |||||
| GPro B | Leverkusen | 76-73 | 49-38 | BIS Baskets Speyer | B | 3 | 149 | |||||
| GPro B | Leitershofen'S | 76-64 | 42-38 | BIS Baskets Speyer | B | 12 | 140 | |||||
| GPro B | BIS Baskets Speyer | 60-62 | 27-31 | Dresden | B | -2 | 122 | |||||
| GPro B | Fraport Skyliners 2 | 91-74 | 41-40 | BIS Baskets Speyer | B | 17 | 165 | |||||
| GPro B | BIS Baskets Speyer | 69-78 | 31-40 | Orange Academy | B | -9 | 147 | |||||
| GPro B | BIS Baskets Speyer | 93-68 | 53-36 | Würzburg Akademie | T | 25 | 161 | |||||
| GPro B | Leitershofen'S | 87-78 | 44-44 | BIS Baskets Speyer | B | 9 | 165 | |||||
| GPro B | Basket Lowen | 90-87 | 42-47 | BIS Baskets Speyer | B | 3 | 177 | |||||
| GPro B | TV 1862 Langen | 80-85 | 36-40 | BIS Baskets Speyer | T | -5 | 165 | |||||
| GPro B | Bayern Munich 2 | 76-83 | 36-46 | BIS Baskets Speyer | T | -7 | 159 | |||||
| GPro B | BIS Baskets Speyer | 70-82 | 26-47 | TSV Oberhaching Tropics | B | -12 | 152 | |||||
| GPro B | BBC Coburg | 71-68 | 40-31 | BIS Baskets Speyer | B | 3 | 139 | |||||
| GPro B | BIS Baskets Speyer | 84-77 | 47-37 | Fellbach | T | 7 | 161 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok