Germany Pro B
Dusseldorf
84
Hết
(40-54,44-39)93
En Baskets Schwelm
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Dusseldorf | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| En Baskets Schwelm | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 7 | 7 | 76.5 | 80.2 | -3.7 | 11 | 50.0% | |
| Sân nhà | 7 | 4 | 3 | 79 | 79.1 | -0.1 | 9 | 57.1% | |
| Sân Khách | 7 | 3 | 4 | 74 | 81.3 | -7.3 | 11 | 42.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 77.8 | 79.1 | -1.3 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 18 | 11 | 7 | 42.3 | 39.7 | 2.6 | 61.1% | ||
| Sân nhà | 10 | 7 | 3 | 43 | 40.1 | 2.9 | 70.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 4 | 4 | 41.4 | 39.2 | 2.2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 41.2 | 35.7 | 5.5 | 70.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Dusseldorf | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Dusseldorf | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | SC Rist Wedel | 75-73 | 29-42 | Dusseldorf | B | 2 | 148 | |||||
| GPro B | Dusseldorf | 57-75 | 32-29 | BSW Sixers | B | -18 | 132 | |||||
| GPro B | BBA Hagen | 70-76 | 36-44 | Dusseldorf | T | -6 | 146 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 96-80 | 49-37 | Dusseldorf | B | 16 | 176 | |||||
| GPA | Dusseldorf | 97-76 | 52-43 | Trier | T | 21 | T | 173 | 176 | X | ||
| GPA | Artland | 75-69 | 41-37 | Dusseldorf | B | 6 | B | 144 | 172.5 | X | ||
| GPA | Dusseldorf | 83-91 | 36-37 | Kirchheim | B | -8 | B | 174 | 167 | T | ||
| GPA | Bayreuth | 91-77 | 52-34 | Dusseldorf | B | 14 | B | 168 | 170.5 | X | ||
| GPA | Dusseldorf | 84-83 | 27-45 | Tubingen | T | 1 | T | 167 | 164 | T | ||
| GPA | Crailsheim Merlins | 75-85 | 41-46 | Dusseldorf | T | -10 | T | 160 | 168 | X | ||
| GPA | Dusseldorf | 77-91 | 44-42 | Eisbaren Bremerhaven | B | -14 | B | 168 | 162.5 | T | ||
| GPA | Phoenix Hagen | 92-77 | 51-49 | Dusseldorf | B | 15 | B | 169 | 164 | T | ||
| GPA | Giessen | 92-85 | 45-45 | Dusseldorf | B | 7 | T | 177 | 163.5 | T | ||
| GPA | Dusseldorf | 84-92 | 46-51 | PS Karlsruhe | B | -8 | B | 176 | 162.5 | T | ||
| GPA | Jena | 78-70 | 43-40 | Dusseldorf | B | 8 | T | 148 | 166 | X | ||
| En Baskets Schwelm | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | En Baskets Schwelm | 80-87 | 40-37 | Iserlohn Kangaroos | B | -7 | 167 | |||||
| GPro B | Itzehoe | 36-91 | 16-51 | En Baskets Schwelm | T | -55 | 127 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 102-67 | 50-37 | Oldenburg Juniors | T | 35 | 169 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 75-80 | 35-41 | Munster | B | -5 | 155 | |||||
| GPro B | ETB Wohnbau Baskets Essen | 87-63 | 40-37 | En Baskets Schwelm | B | 24 | 150 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 70-55 | 42-31 | Leitershofen'S | T | 15 | 125 | |||||
| GPro B | Hertener Loewen | 62-68 | 31-40 | En Baskets Schwelm | T | -6 | 130 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 76-70 | 38-33 | Iserlohn Kangaroos | T | 6 | 146 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 84-81 | 46-43 | SSV Lok Bernau | T | 3 | 165 | |||||
| GPro B | Vechta B | 81-66 | 48-33 | En Baskets Schwelm | B | 15 | 147 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 95-101 | 46-51 | SC Rist Wedel | B | -6 | 196 | |||||
| GPro B | Rostock B | 88-92 | 45-48 | En Baskets Schwelm | T | -4 | 180 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 83-93 | 50-44 | Itzehoe | B | -10 | 176 | |||||
| GPro B | Rhondorf | 73-81 | 44-45 | En Baskets Schwelm | T | -8 | 154 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 75-67 | 43-38 | Neustadt | T | 8 | 142 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok