Germany Pro B
Iserlohn Kangaroos
78
Hết
(28-28,33-33)79
Hertener Loewen
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Iserlohn Kangaroos | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 5 | 7 | 77.2 | 79.2 | -2 | 15 | 41.7% | |
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 79.2 | 80.2 | -1 | 15 | 50.0% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 75.3 | 78.3 | -3 | 14 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 76.4 | 78.1 | -1.7 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 8 | 8 | 39 | 38.6 | 0.4 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 8 | 4 | 4 | 39.4 | 39.6 | -0.2 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 4 | 4 | 38.6 | 37.5 | 1.1 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 39.1 | 40 | -0.9 | 40.0% | ||
| Hertener Loewen | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 7 | 7 | 71.1 | 72.1 | -1 | 13 | 50.0% | |
| Sân nhà | 8 | 6 | 2 | 79 | 69.5 | 9.5 | 4 | 75.0% | |
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 60.7 | 75.5 | -14.8 | 21 | 16.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 66.9 | 72.5 | -5.6 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 18 | 8 | 9 | 35.1 | 37 | -1.9 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 10 | 5 | 5 | 37.7 | 37.6 | 0.1 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 3 | 4 | 31.8 | 36.2 | -4.4 | 37.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 32.3 | 38.1 | -5.8 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Iserlohn Kangaroos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | Hertener Loewen | 94-63 | 43-28 | Iserlohn Kangaroos | B | 31 | 157 | |||||
| GPro B | Iserlohn Kangaroos | 72-63 | 44-28 | Hertener Loewen | T | 9 | 135 | |||||
Thành tích gần đây
| Iserlohn Kangaroos | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | En Baskets Schwelm | 80-87 | 40-37 | Iserlohn Kangaroos | T | -7 | 167 | |||||
| GPro B | Iserlohn Kangaroos | 83-84 | 35-41 | SSV Lok Bernau | B | -1 | 167 | |||||
| GPro B | Itzehoe | 75-78 | 37-41 | Iserlohn Kangaroos | T | -3 | 153 | |||||
| GPro B | Iserlohn Kangaroos | 92-72 | 46-40 | Oldenburg Juniors | T | 20 | 164 | |||||
| FC | Iserlohn Kangaroos | 79-104 | 36-55 | ETB Wohnbau Baskets Essen | B | -25 | B | 183 | 156.5 | T | ||
| GPro B | Iserlohn Kangaroos | 62-81 | 26-43 | ETB Wohnbau Baskets Essen | B | -19 | 143 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 76-70 | 38-33 | Iserlohn Kangaroos | B | 6 | 146 | |||||
| GPro B | Iserlohn Kangaroos | 100-91 | 47-39 | Itzehoe | T | 9 | 191 | |||||
| GPro B | Neustadt | 72-83 | 30-48 | Iserlohn Kangaroos | T | -11 | 155 | |||||
| GPro B | Iserlohn Kangaroos | 90-81 | 42-51 | Rostock B | T | 9 | 171 | |||||
| GPro B | Vechta B | 78-89 | 41-36 | Iserlohn Kangaroos | T | -11 | 167 | |||||
| GPro B | Iserlohn Kangaroos | 67-93 | 32-35 | SC Rist Wedel | B | -26 | 160 | |||||
| GPro B | Oldenburg Juniors | 90-88 | 43-52 | Iserlohn Kangaroos | B | 2 | 178 | |||||
| GPro B | Iserlohn Kangaroos | 56-59 | 31-27 | TKS 49ers | B | -3 | 115 | |||||
| GPro B | BSW Sixers | 60-59 | 28-34 | Iserlohn Kangaroos | B | 1 | 119 | |||||
| Hertener Loewen | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | Hertener Loewen | 75-88 | 32-37 | Neustadt | B | -13 | 163 | |||||
| GPro B | Hertener Loewen | 75-60 | 39-27 | Braunschweig | T | 15 | 135 | |||||
| GPro B | BSW Sixers | 58-65 | 25-28 | Hertener Loewen | T | -7 | 123 | |||||
| GPro B | Itzehoe | 72-81 | 38-41 | Hertener Loewen | T | -9 | 153 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 97-51 | 53-21 | Hertener Loewen | B | 46 | 148 | |||||
| GPro B | Hertener Loewen | 83-80 | 36-47 | Fellbach | T | 3 | 163 | |||||
| GPro B | Hertener Loewen | 62-68 | 31-40 | En Baskets Schwelm | B | -6 | 130 | |||||
| GPro B | Rostock B | 63-65 | 35-29 | Hertener Loewen | T | -2 | 128 | |||||
| GPro B | Hertener Loewen | 72-77 | 33-45 | BSW Sixers | B | -5 | 149 | |||||
| GPro B | Itzehoe | 74-57 | 34-33 | Hertener Loewen | B | 17 | 131 | |||||
| GPro B | Hertener Loewen | 72-65 | 39-37 | Vechta B | T | 7 | 137 | |||||
| GPro B | SC Rist Wedel | 67-64 | 39-35 | Hertener Loewen | B | 3 | 131 | |||||
| GPro B | Hertener Loewen | 80-60 | 43-39 | Neustadt | T | 20 | 140 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 74-63 | 32-33 | Hertener Loewen | B | 11 | 137 | |||||
| GPro B | Hertener Loewen | 87-65 | 47-31 | Rhondorf | T | 22 | 152 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok