Germany Pro B
Itzehoe
69
Hết
(32-38,37-36)74
BBA Hagen
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Itzehoe | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 13 | 5 | 8 | 81.2 | 81.9 | -0.7 | 20 | 38.5% | |
| Sân nhà | 7 | 4 | 3 | 82.1 | 77.3 | 4.8 | 12 | 57.1% | |
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 80.2 | 87.3 | -7.1 | 23 | 16.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 78.2 | 83.3 | -5.1 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 18 | 5 | 12 | 37.9 | 41.8 | -3.9 | 27.8% | ||
| Sân nhà | 10 | 4 | 5 | 37.1 | 41.3 | -4.2 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 1 | 7 | 38.9 | 42.5 | -3.6 | 12.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 7 | 35.1 | 40.5 | -5.4 | 20.0% | ||
| BBA Hagen | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Itzehoe | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Itzehoe | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | BSW Sixers | 72-73 | 35-33 | Itzehoe | T | -1 | 145 | |||||
| GPro B | Itzehoe | 36-91 | 16-51 | En Baskets Schwelm | B | -55 | 127 | |||||
| GPro B | Itzehoe | 75-78 | 37-41 | Iserlohn Kangaroos | B | -3 | 153 | |||||
| GPro B | Oldenburg Juniors | 91-99 | 40-44 | Itzehoe | T | -8 | 190 | |||||
| GPro B | Itzehoe | 72-81 | 38-41 | Hertener Loewen | B | -9 | 153 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 69-63 | 30-28 | Itzehoe | B | 6 | 132 | |||||
| GPro B | Neustadt | 78-65 | 47-42 | Itzehoe | B | 13 | 143 | |||||
| GPro B | Itzehoe | 71-80 | 40-40 | Oldenburg Juniors | B | -9 | 151 | |||||
| GPro B | Iserlohn Kangaroos | 100-91 | 47-39 | Itzehoe | B | 9 | 191 | |||||
| GPro B | Itzehoe | 74-57 | 34-33 | Hertener Loewen | T | 17 | 131 | |||||
| GPro B | Rhondorf | 107-88 | 50-44 | Itzehoe | B | 19 | 195 | |||||
| GPro B | Itzehoe | 71-81 | 30-38 | ETB Wohnbau Baskets Essen | B | -10 | 152 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 83-93 | 50-44 | Itzehoe | T | -10 | 176 | |||||
| GPro B | Itzehoe | 83-82 | 44-41 | BSW Sixers | T | 1 | 165 | |||||
| GPro B | Itzehoe | 83-96 | 44-58 | SC Rist Wedel | B | -13 | 179 | |||||
| BBA Hagen | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | BBA Hagen | 91-69 | 55-30 | SSV Lok Bernau | T | 22 | 160 | |||||
| GPro B | Neustadt | 79-84 | 33-42 | BBA Hagen | T | -5 | 163 | |||||
| GPro B | BBA Hagen | 70-76 | 36-44 | Dusseldorf | B | -6 | 146 | |||||
| GPro B | BBA Hagen | 97-101 | 52-51 | SC Rist Wedel | B | -4 | 198 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok