Germany Pro B
Leitershofen'S
72
Hết
(38-56,34-19)75
TV 1862 Langen
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Leitershofen'S | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 7 | 5 | 82.4 | 77 | 5.4 | 8 | 58.3% | |
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 82.7 | 77.7 | 5 | 13 | 50.0% | |
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 82.2 | 76.3 | 5.9 | 6 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 83.6 | 80.6 | 3 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 7 | 7 | 39.8 | 38.4 | 1.4 | 43.8% | ||
| Sân nhà | 9 | 4 | 4 | 40.1 | 38.9 | 1.2 | 44.4% | ||
| Sân Khách | 7 | 3 | 3 | 39.3 | 37.7 | 1.6 | 42.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 4 | 38.7 | 39.2 | -0.5 | 40.0% | ||
| TV 1862 Langen | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 4 | 7 | 85.4 | 88.5 | -3.1 | 22 | 36.4% | |
| Sân nhà | 6 | 2 | 4 | 83.8 | 87.2 | -3.4 | 21 | 33.3% | |
| Sân Khách | 5 | 2 | 3 | 87.2 | 90 | -2.8 | 18 | 40.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 85.8 | 88.3 | -2.5 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 9 | 5 | 41.9 | 40.6 | 1.3 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 8 | 4 | 4 | 41 | 39.9 | 1.1 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 5 | 1 | 42.9 | 41.4 | 1.5 | 71.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 42 | 39.5 | 2.5 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Leitershofen'S | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | TV 1862 Langen | 92-94 | 52-46 | Leitershofen'S | T | -2 | 186 | |||||
| GPro B | Leitershofen'S | 76-92 | 46-47 | TV 1862 Langen | B | -16 | 168 | |||||
Thành tích gần đây
| Leitershofen'S | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | Leitershofen'S | 73-77 | 35-40 | Dresden | B | -4 | 150 | |||||
| GPro B | Culture City Weimar | 62-75 | 35-38 | Leitershofen'S | T | -13 | 137 | |||||
| GPro B | Leitershofen'S | 70-62 | 36-25 | Ludwigsburg 2 | T | 8 | 132 | |||||
| GPro B | Leitershofen'S | 76-64 | 42-38 | BIS Baskets Speyer | T | 12 | 140 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 70-55 | 42-31 | Leitershofen'S | B | 15 | 125 | |||||
| GPro B | Fraport Skyliners 2 | 79-77 | 39-39 | Leitershofen'S | B | 2 | 156 | |||||
| GPro B | Leitershofen'S | 93-73 | 38-44 | TSV Oberhaching Tropics | T | 20 | 166 | |||||
| GPro B | TV 1862 Langen | 92-94 | 52-46 | Leitershofen'S | T | -2 | 186 | |||||
| GPro B | Leitershofen'S | 76-85 | 38-33 | BBC Coburg | B | -9 | 161 | |||||
| GPro B | Leitershofen'S | 87-78 | 44-44 | BIS Baskets Speyer | T | 9 | 165 | |||||
| GPro B | Dresden | 91-97 | 46-45 | Leitershofen'S | T | -6 | 188 | |||||
| GPro B | Leitershofen'S | 83-85 | 41-48 | Basket Lowen | B | -2 | 168 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 75-82 | 38-42 | Leitershofen'S | T | -7 | 157 | |||||
| GPro B | Leitershofen'S | 92-78 | 51-41 | Orange Academy | T | 14 | 170 | |||||
| GPro B | Fellbach | 51-88 | 12-34 | Leitershofen'S | T | -37 | 139 | |||||
| TV 1862 Langen | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | BBC Coburg | 72-85 | 35-42 | TV 1862 Langen | T | -13 | 157 | |||||
| GPro B | TV 1862 Langen | 78-60 | 38-28 | Ludwigsburg 2 | T | 18 | 138 | |||||
| GPro B | BIS Baskets Speyer | 69-82 | 36-41 | TV 1862 Langen | T | -13 | 151 | |||||
| GPro B | TV 1862 Langen | 71-63 | 32-30 | Erfurt Lowen | T | 8 | 134 | |||||
| GPro B | TV 1862 Langen | 69-95 | 36-55 | Bayern Munich 2 | B | -26 | 164 | |||||
| GPro B | Erfurt Lowen | 87-92 | 39-45 | TV 1862 Langen | T | -5 | 179 | |||||
| GPro B | TV 1862 Langen | 92-94 | 52-46 | Leitershofen'S | B | -2 | 186 | |||||
| GPro B | Würzburg Akademie | 92-104 | 45-51 | TV 1862 Langen | T | -12 | 196 | |||||
| GPro B | TV 1862 Langen | 80-88 | 42-43 | Fellbach | B | -8 | 168 | |||||
| GPro B | Ludwigsburg 2 | 82-79 | 38-41 | TV 1862 Langen | B | 3 | 161 | |||||
| GPro B | TV 1862 Langen | 80-85 | 36-40 | BIS Baskets Speyer | B | -5 | 165 | |||||
| GPro B | Orange Academy | 99-80 | 56-39 | TV 1862 Langen | B | 19 | 179 | |||||
| GPro B | TV 1862 Langen | 90-88 | 36-41 | Dresden | T | 2 | 178 | |||||
| GPro B | TV 1862 Langen | 92-73 | 56-36 | TSV Oberhaching Tropics | T | 19 | 165 | |||||
| GPro B | Fraport Skyliners 2 | 90-81 | 41-41 | TV 1862 Langen | B | 9 | 171 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok