Germany Pro B
Neustadt
85
Hết
(41-43,44-40)83
SC Rist Wedel
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Neustadt | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 5 | 7 | 80.2 | 82 | -1.8 | 17 | 41.7% | |
| Sân nhà | 7 | 4 | 3 | 81.1 | 79.3 | 1.8 | 11 | 57.1% | |
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 79 | 85.8 | -6.8 | 22 | 20.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 79.7 | 81.8 | -2.1 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 7 | 9 | 42.1 | 42.5 | -0.4 | 43.8% | ||
| Sân nhà | 8 | 3 | 5 | 39.8 | 41.5 | -1.7 | 37.5% | ||
| Sân Khách | 8 | 4 | 4 | 44.5 | 43.5 | 1 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 42.2 | 43.4 | -1.2 | 50.0% | ||
| SC Rist Wedel | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 5 | 5 | 82.7 | 84.8 | -2.1 | 10 | 50.0% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 73.8 | 83 | -9.2 | 23 | 25.0% | |
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 88.7 | 86 | 2.7 | 7 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 82.7 | 84.8 | -2.1 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 8 | 6 | 41.6 | 42.2 | -0.6 | 57.1% | ||
| Sân nhà | 5 | 2 | 3 | 36.2 | 42.4 | -6.2 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 9 | 6 | 3 | 44.7 | 42.1 | 2.6 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 41.3 | 40.7 | 0.6 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Neustadt | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | Neustadt | 66-61 | 34-32 | SC Rist Wedel | T | 5 | 127 | |||||
Thành tích gần đây
| Neustadt | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | Hertener Loewen | 75-88 | 32-37 | Neustadt | T | -13 | 163 | |||||
| GPro B | Neustadt | 79-84 | 33-42 | BBA Hagen | B | -5 | 163 | |||||
| GPro B | Braunschweig | 78-105 | 46-56 | Neustadt | T | -27 | 183 | |||||
| GPro B | Rostock B | 95-93 | 48-49 | Neustadt | B | 2 | 188 | |||||
| FC | Bochum | 91-46 | 55-21 | Neustadt | B | 45 | 137 | |||||
| GPro B | Neustadt | 75-77 | 33-40 | BBC Coburg | B | -2 | 152 | |||||
| GPro B | Neustadt | 78-65 | 47-42 | Itzehoe | T | 13 | 143 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 86-76 | 42-37 | Neustadt | B | 10 | 162 | |||||
| GPro B | TKS 49ers | 94-101 | 45-55 | Neustadt | T | -7 | 195 | |||||
| GPro B | Neustadt | 72-83 | 30-48 | Iserlohn Kangaroos | B | -11 | 155 | |||||
| GPro B | Oldenburg Juniors | 94-91 | 49-45 | Neustadt | B | 3 | 185 | |||||
| GPro B | Neustadt | 78-66 | 44-28 | BSW Sixers | T | 12 | 144 | |||||
| GPro B | Hertener Loewen | 80-60 | 43-39 | Neustadt | B | 20 | 140 | |||||
| GPro B | Neustadt | 99-98 | 44-51 | Rostock B | T | 1 | 197 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 75-67 | 43-38 | Neustadt | B | 8 | 142 | |||||
| SC Rist Wedel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | SC Rist Wedel | 75-73 | 29-42 | Dusseldorf | T | 2 | 148 | |||||
| GPro B | Munster | 71-49 | 25-28 | SC Rist Wedel | B | 22 | 120 | |||||
| GPro B | Rostock B | 67-90 | 35-48 | SC Rist Wedel | T | -23 | 157 | |||||
| GPro B | BBA Hagen | 97-101 | 52-51 | SC Rist Wedel | T | -4 | 198 | |||||
| GPro B | Vechta B | 86-95 | 47-44 | SC Rist Wedel | T | -9 | 181 | |||||
| GPro B | Oldenburg Juniors | 91-72 | 45-47 | SC Rist Wedel | B | 19 | 163 | |||||
| GPro B | SC Rist Wedel | 87-100 | 41-48 | Rhondorf | B | -13 | 187 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 95-101 | 46-51 | SC Rist Wedel | T | -6 | 196 | |||||
| GPro B | SC Rist Wedel | 67-64 | 39-35 | Hertener Loewen | T | 3 | 131 | |||||
| GPro B | Iserlohn Kangaroos | 67-93 | 32-35 | SC Rist Wedel | T | -26 | 160 | |||||
| GPro B | SC Rist Wedel | 63-84 | 26-42 | ETB Wohnbau Baskets Essen | B | -21 | 147 | |||||
| GPro B | Itzehoe | 83-96 | 44-58 | SC Rist Wedel | T | -13 | 179 | |||||
| GPro B | SC Rist Wedel | 78-84 | 46-45 | Rostock B | B | -6 | 162 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 94-75 | 53-40 | SC Rist Wedel | B | 19 | 169 | |||||
| GPro B | SC Rist Wedel | 74-65 | 31-35 | BSW Sixers | T | 9 | 139 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok