Germany Pro B
SSV Lok Bernau
133
Hết
(72-33,61-32)65
Rostock B
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| SSV Lok Bernau | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 15 | 12 | 3 | 87.6 | 75.9 | 11.7 | 3 | 80.0% | |
| Sân nhà | 8 | 7 | 1 | 88.1 | 74 | 14.1 | 3 | 87.5% | |
| Sân Khách | 7 | 5 | 2 | 87 | 78.1 | 8.9 | 3 | 71.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 8 | 2 | 88.7 | 76.5 | 12.2 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 19 | 13 | 5 | 45.5 | 39.6 | 5.9 | 68.4% | ||
| Sân nhà | 10 | 7 | 3 | 44.9 | 37.9 | 7 | 70.0% | ||
| Sân Khách | 9 | 6 | 2 | 46.2 | 41.4 | 4.8 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 45.1 | 39.2 | 5.9 | 70.0% | ||
| Rostock B | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 5 | 7 | 81.2 | 82.7 | -1.5 | 18 | 41.7% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 79.4 | 77.2 | 2.2 | 17 | 60.0% | |
| Sân Khách | 7 | 2 | 5 | 82.4 | 86.6 | -4.2 | 16 | 28.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 80.5 | 80.9 | -0.4 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 6 | 10 | 42.2 | 42.4 | -0.2 | 37.5% | ||
| Sân nhà | 8 | 2 | 6 | 39.1 | 42.2 | -3.1 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 4 | 4 | 45.4 | 42.6 | 2.8 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 40.7 | 44.3 | -3.6 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| SSV Lok Bernau | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | Rostock B | 90-82 | 43-44 | SSV Lok Bernau | B | 8 | 172 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 92-96 | 48-36 | Rostock B | B | -4 | 188 | |||||
| FC | SSV Lok Bernau | 77-86 | 31-38 | Rostock B | B | -9 | 163 | |||||
Thành tích gần đây
| SSV Lok Bernau | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | BBA Hagen | 91-69 | 55-30 | SSV Lok Bernau | B | 22 | 160 | |||||
| GPro B | Iserlohn Kangaroos | 83-84 | 35-41 | SSV Lok Bernau | T | -1 | 167 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 74-82 | 38-48 | Munster | B | -8 | 156 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 96-80 | 49-37 | Dusseldorf | T | 16 | 176 | |||||
| FC | SSV Lok Bernau | 70-97 | 34-50 | SBB Baskets Wolmirstedt | B | -27 | 167 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 86-91 | 48-47 | Orange Academy | B | -5 | 177 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 97-51 | 53-21 | Hertener Loewen | T | 46 | 148 | |||||
| GPro B | Dresden | 72-90 | 29-54 | SSV Lok Bernau | T | -18 | 162 | |||||
| GPro B | TKS 49ers | 81-99 | 37-53 | SSV Lok Bernau | T | -18 | 180 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 86-76 | 42-37 | Neustadt | T | 10 | 162 | |||||
| GPro B | En Baskets Schwelm | 84-81 | 46-43 | SSV Lok Bernau | B | 3 | 165 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 78-74 | 38-42 | Oldenburg Juniors | T | 4 | 152 | |||||
| GPro B | BSW Sixers | 81-90 | 47-47 | SSV Lok Bernau | T | -9 | 171 | |||||
| GPro B | SSV Lok Bernau | 103-81 | 55-37 | Rhondorf | T | 22 | 184 | |||||
| GPro B | ETB Wohnbau Baskets Essen | 74-77 | 42-47 | SSV Lok Bernau | T | -3 | 151 | |||||
| Rostock B | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | Rostock B | 72-97 | 38-51 | Munster | B | -25 | 169 | |||||
| GPro B | Oldenburg Juniors | 94-99 | 35-50 | Rostock B | T | -5 | 193 | |||||
| GPro B | Rostock B | 67-90 | 35-48 | SC Rist Wedel | B | -23 | 157 | |||||
| GPro B | Rostock B | 95-93 | 48-49 | Neustadt | T | 2 | 188 | |||||
| GPro B | Rhondorf | 81-79 | 48-39 | Rostock B | B | 2 | 160 | |||||
| GPro B | Rostock B | 63-65 | 35-29 | Hertener Loewen | B | -2 | 128 | |||||
| GPro B | ETB Wohnbau Baskets Essen | 90-62 | 53-28 | Rostock B | B | 28 | 152 | |||||
| GPro B | Rostock B | 86-78 | 38-40 | TKS 49ers | T | 8 | 164 | |||||
| GPro B | Iserlohn Kangaroos | 90-81 | 42-51 | Rostock B | B | 9 | 171 | |||||
| GPro B | Rostock B | 88-92 | 45-48 | En Baskets Schwelm | B | -4 | 180 | |||||
| GPro B | Vechta B | 67-94 | 24-57 | Rostock B | T | -27 | 161 | |||||
| GPro B | Neustadt | 99-98 | 44-51 | Rostock B | B | 1 | 197 | |||||
| GPro B | Rostock B | 70-69 | 31-29 | BSW Sixers | T | 1 | 139 | |||||
| GPro B | SC Rist Wedel | 78-84 | 46-45 | Rostock B | T | -6 | 162 | |||||
| GPro B | Rostock B | 90-82 | 43-44 | SSV Lok Bernau | T | 8 | 172 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok