Brazil Paulista 1 Div.
Assis Basket
72
Hết
(30-41,42-38)79
AA Sao Caetano
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Assis Basket | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 75.5 | 79.5 | -4 | 6 | 25.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 75.5 | 79.5 | -4 | 5 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 75.5 | 79.5 | -4 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 35.8 | 41.5 | -5.7 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 35.8 | 41.5 | -5.7 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 1 | 3 | 35.8 | 41.5 | -5.7 | 25.0% | ||
| AA Sao Caetano | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Assis Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP 1 Div | Assis Basket | 88-70 | 46-34 | AA Sao Caetano | T | 18 | 158 | |||||
Thành tích gần đây
| Assis Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP 1 Div | Basquete Tatui | 68-62 | 35-38 | Assis Basket | B | 6 | 130 | |||||
| BP 1 Div | Sorocaba Basquete | 75-86 | 30-53 | Assis Basket | T | -11 | 161 | |||||
| BP 1 Div | Assis Basket | 88-70 | 46-34 | AA Sao Caetano | T | 18 | 158 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | F.R. Avare | 64-103 | 40-45 | Assis Basket | T | -39 | 167 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | Basquete Tatui | 55-128 | 15-66 | Assis Basket | T | -73 | 183 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | Limeira | 88-93 | 44-50 | Assis Basket | T | -5 | 181 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | Corinthians Paulista | 85-83 | 49-37 | Assis Basket | B | 2 | 168 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | Sorocabana | 62-55 | 31-29 | Assis Basket | B | 7 | 117 | |||||
| BP 1 Div | Memorial'Fupes'Santos | 90-89 | 50-40 | Assis Basket | B | 1 | T | 179 | 138.5 | T | ||
| BP 1 Div | Memorial'Fupes'Santos | 68-74 | 38-41 | Assis Basket | T | -6 | T | 142 | 141.5 | T | ||
| BP 1 Div | SL Mandic Basquete | 66-63 | 29-28 | Assis Basket | B | 3 | T | 129 | 139.5 | X | ||
| BP 1 Div | Basquete Tatui | 94-76 | 49-34 | Assis Basket | B | 18 | 170 | |||||
| AA Sao Caetano | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP 1 Div | AA Sao Caetano | 48-73 | 22-39 | Basquete Tatui | B | -25 | 121 | |||||
| BP 1 Div | Assis Basket | 88-70 | 46-34 | AA Sao Caetano | B | 18 | 158 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | Sorocaba Basquete | 87-60 | 39-38 | AA Sao Caetano | B | 27 | 147 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | Sorocaba Basquete | 65-38 | 24-10 | AA Sao Caetano | B | 27 | 103 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | AA Sao Caetano | 76-75 | 35-43 | Sorocaba Basquete | T | 1 | 151 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | Limeira | 88-67 | 41-38 | AA Sao Caetano | B | 21 | 155 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | F.R. Avare | 61-83 | 30-50 | AA Sao Caetano | T | -22 | 144 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | F.R. Diadema | 86-80 | 35-33 | AA Sao Caetano | B | 6 | 166 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | AA Sao Caetano | 69-59 | 28-23 | Sorocabana | T | 10 | 128 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | AA Sao Caetano | 64-68 | 31-37 | Limeira | B | -4 | 132 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | AA Sao Caetano | 104-59 | 53-30 | F.R. Avare | T | 45 | 163 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | AA Sao Caetano | 79-43 | 42-19 | F.R. Diadema | T | 36 | 122 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | Basquete Tatui | 84-68 | 43-30 | AA Sao Caetano | B | 16 | 152 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | AA Sao Caetano | 56-63 | 33-30 | SL Mandic Basquete | B | -7 | 119 | |||||
| Brazil Copa Sao Paul | AA Sao Caetano | 73-58 | 41-35 | SL Mandic Basquete | T | 15 | 131 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok