National Committee Association America
Bucknell
62
Hết
(25-26,37-56)82
Old Dominion
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Bucknell | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 30 | 44 | -14 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 30 | 44 | -14 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 30 | 44 | -14 | 0.0% | ||
| Old Dominion | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 42.5 | 21.5 | 21 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 42.5 | 21.5 | 21 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 42.5 | 21.5 | 21 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Bucknell | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Bucknell | 83-82 | 37-29 | Old Dominion | T | 1 | 165 | |||||
| NCAA | Old Dominion | 65-55 | 31-24 | Bucknell | B | 10 | 120 | |||||
Thành tích gần đây
| Bucknell | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Maryland | 96-67 | 44-30 | Bucknell | B | 29 | T | 163 | 148 | T | ||
| NCAA | Navy | 74-69 | 36-39 | Bucknell | B | 5 | T | 143 | 135.5 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 65-55 | 26-25 | Army | T | 10 | T | 120 | 145.5 | X | ||
| NCAA | Lehigh University | 89-79 | 47-40 | Bucknell | B | 10 | B | 168 | 138 | T | ||
| NCAA | Army | 73-75 | 26-36 | Bucknell | T | -2 | T | 148 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 63-72 | 30-31 | Holy Cross | B | -9 | B | 135 | 143 | X | ||
| NCAA | Bucknell | 57-75 | 30-36 | American University | B | -18 | B | 132 | 140 | X | ||
| NCAA | Boston University | 82-69 | 42-27 | Bucknell | B | 13 | B | 151 | 142 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 60-76 | 24-35 | Navy | B | -16 | B | 136 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Bucknell | 59-78 | 23-39 | Colgate | B | -19 | B | 137 | 141.5 | X | ||
| NCAA | American University | 59-60 | 29-24 | Bucknell | T | -1 | T | 119 | 142 | X | ||
| NCAA | Bucknell | 103-97 | 32-28 | Boston University | T | 6 | T | 200 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Lafayette | 81-79 | 37-39 | Bucknell | B | 2 | T | 160 | 138.5 | T | ||
| NCAA | Loyola-Maryland | 67-62 | 31-23 | Bucknell | B | 5 | B | 129 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Bucknell | 84-87 | 39-45 | Army | B | -3 | B | 171 | 144.5 | T | ||
| Old Dominion | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Old Dominion | 91-47 | 55-19 | Regent University | T | 44 | 138 | |||||
| NCAA | Old Dominion | 61-49 | 30-24 | Western Michigan | T | 12 | T | 110 | 157 | X | ||
| NCAA | Georgia Southern | 88-84 | 39-37 | Old Dominion | B | 4 | B | 172 | 159 | T | ||
| NCAA | Old Dominion | 87-80 | 46-35 | Louisiana-Monroe | T | 7 | B | 167 | 159 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 73-81 | 42-36 | Old Dominion | T | -8 | T | 154 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Marshall | 97-88 | 49-42 | Old Dominion | B | 9 | B | 185 | 159.5 | T | ||
| NCAA | Southern Miss | 86-81 | 40-47 | Old Dominion | B | 5 | B | 167 | 148 | T | ||
| NCAA | Old Dominion | 83-72 | 34-33 | Louisiana Lafayette | T | 11 | T | 155 | 136 | T | ||
| NCAA | Old Dominion | 78-55 | 36-26 | Georgia State | T | 23 | T | 133 | 146.5 | X | ||
| NCAA | Old Dominion | 79-81 | 47-34 | Marshall | B | -2 | T | 160 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Old Dominion | 78-72 | 40-35 | Ohio | T | 6 | T | 150 | 155 | X | ||
| NCAA | Old Dominion | 79-85 | 26-34 | Louisiana-Monroe | B | -6 | B | 164 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Texas State-San Marcos | 81-64 | 42-33 | Old Dominion | B | 17 | B | 145 | 144 | T | ||
| NCAA | Arkansas State | 71-75 | 33-38 | Old Dominion | T | -4 | T | 146 | 161.5 | X | ||
| NCAA | Old Dominion | 77-83 | 35-35 | Troy | B | -6 | T | 160 | 152.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Virginia | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Pennsylvania | 21 Ngày | |
| NCAA | Khách | Delaware | 25 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Virginia | 10 Ngày | |
| NCAA | Khách | Virginia Tech | 20 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Richmond | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok