National Committee Association America
Lindenwood
115
Hết
(63-24,52-20)44
East-West University
Bảng xếp hạng
| Lindenwood | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 50 | 36 | 14 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 63 | 15 | 48 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 37 | 57 | -20 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 50 | 36 | 14 | 50.0% | ||
| East-West University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 28 | 54 | -26 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 28 | 54 | -26 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 28 | 54 | -26 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Lindenwood | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Lindenwood | 102-45 | 47-14 | East-West University | T | 57 | 147 | |||||
| NCAA | Lindenwood | 103-56 | 46-32 | East-West University | T | 47 | 159 | |||||
Thành tích gần đây
| Lindenwood | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Lindenwood | 120-46 | 63-15 | Central Bible | T | 74 | 166 | |||||
| NCAA | TCU | 98-59 | 57-37 | Lindenwood | B | 39 | B | 157 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Southeast Missouri State | 68-66 | 25-34 | Lindenwood | B | 2 | T | 134 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Lindenwood | 72-62 | 35-21 | Arkansas-Little Rock | T | 10 | T | 134 | 148.5 | X | ||
| NCAA | Western Illinois | 69-91 | 28-50 | Lindenwood | T | -22 | T | 160 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Lindenwood | 67-71 | 29-36 | Eastern Illinois | B | -4 | B | 138 | 145 | X | ||
| NCAA | Tennessee Tech | 72-57 | 31-29 | Lindenwood | B | 15 | B | 129 | 154 | X | ||
| NCAA | Tennessee State | 89-80 | 42-42 | Lindenwood | B | 9 | B | 169 | 163 | T | ||
| NCAA | Lindenwood | 61-73 | 29-26 | Southeast Missouri State | B | -12 | B | 134 | 156 | X | ||
| NCAA | Lindenwood | 75-74 | 39-44 | Tennessee-Martin | T | 1 | B | 149 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Arkansas-Little Rock | 74-79 | 30-31 | Lindenwood | T | -5 | T | 153 | 152 | T | ||
| NCAA | Lindenwood | 72-78 | 41-37 | SIU-Edwardsville | B | -6 | B | 150 | 141.5 | T | ||
| NCAA | Morehead State | 78-79 | 39-36 | Lindenwood | T | -1 | B | 157 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Southern Indiana | 60-73 | 27-36 | Lindenwood | T | -13 | T | 133 | 150 | X | ||
| NCAA | Lindenwood | 86-96 | 39-43 | Tennessee State | B | -10 | B | 182 | 160.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Northern Illinois | 35 Ngày | |
| NCAA | Khách | UMKC | 42 Ngày | |
| NCAA | Khách | Kansas State | 44 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Ball State | 52 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok