National Committee Association America
Maryland-Eastern Shore
81
Hết
(37-24,44-31)55
Cheyney
Bảng xếp hạng
| Maryland-Eastern Shore | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 26 | 35.5 | -9.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 26 | 35.5 | -9.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 26 | 35.5 | -9.5 | 0.0% | ||
| Cheyney | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 25 | 50 | -25 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 25 | 50 | -25 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 25 | 50 | -25 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Maryland-Eastern Shore | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 104-59 | 43-26 | Cheyney | T | 45 | 163 | |||||
Thành tích gần đây
| Maryland-Eastern Shore | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | High Point | 63-49 | 31-19 | Maryland-Eastern Shore | B | 14 | T | 112 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Wake Forest | 83-62 | 40-33 | Maryland-Eastern Shore | B | 21 | T | 145 | 144.5 | T | ||
| NCAA | North Carolina Central | 83-76 | 34-40 | Maryland-Eastern Shore | B | 7 | B | 159 | 132 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 56-57 | 25-26 | Delaware State | B | -1 | B | 113 | 125 | X | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 73-77 | 30-23 | North Carolina Central | B | -4 | B | 150 | 133.5 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 69-57 | 25-22 | South Carolina State | T | 12 | T | 126 | 134 | X | ||
| NCAA | Coppin State | 71-65 | 33-25 | Maryland-Eastern Shore | B | 6 | B | 136 | 127 | T | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 66-70 | 28-31 | Norfolk State | B | -4 | B | 136 | 137 | X | ||
| NCAA | Howard Bison | 79-53 | 41-30 | Maryland-Eastern Shore | B | 26 | B | 132 | 130.5 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 79-71 | 39-38 | Maryland-Eastern Shore | B | 8 | B | 150 | 141 | T | ||
| NCAA | South Carolina State | 63-54 | 34-20 | Maryland-Eastern Shore | B | 9 | B | 117 | 135.5 | X | ||
| NCAA | North Carolina Central | 65-63 | 26-24 | Maryland-Eastern Shore | B | 2 | T | 128 | 135 | X | ||
| NCAA | Delaware State | 65-57 | 34-25 | Maryland-Eastern Shore | B | 8 | B | 122 | 129.5 | X | ||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 70-67 | 28-32 | Coppin State | T | 3 | B | 137 | 136 | T | ||
| NCAA | Norfolk State | 70-74 | 31-32 | Maryland-Eastern Shore | T | -4 | T | 144 | 130.5 | T | ||
| Cheyney | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Morgan State | 103-50 | 50-25 | Cheyney | B | 53 | 153 | |||||
| NCAA | Delaware State | 88-70 | 49-27 | Cheyney | B | 18 | 158 | |||||
| NCAA | Maryland-Eastern Shore | 104-59 | 43-26 | Cheyney | B | 45 | 163 | |||||
| NCAA | Coppin State | 88-62 | 48-31 | Cheyney | B | 26 | 150 | |||||
| NCAA | Morgan State | 124-57 | 61-32 | Cheyney | B | 67 | 181 | |||||
| NCAA | Delaware State | 93-51 | 40-24 | Cheyney | B | 42 | 144 | |||||
| NCAA | Delaware State | 93-51 | 40-24 | Cheyney | B | 42 | 144 | |||||
| NCAA | North Carolina A T | 107-55 | 55-24 | Cheyney | B | 52 | 162 | |||||
| NCAA | Morgan State | 100-52 | 42-34 | Cheyney | B | 48 | 152 | |||||
| NCAA | Delaware State | 86-70 | 44-42 | Cheyney | B | 16 | 156 | |||||
| NCAA | Delaware State | 90-68 | 50-35 | Cheyney | B | 22 | 158 | |||||
| NCAA | Coppin State | 98-78 | 49-34 | Cheyney | B | 20 | 176 | |||||
| NCAA | Coppin State | 80-65 | 44-29 | Cheyney | B | 15 | 145 | |||||
| NCAA | Delaware State | 64-67 | 26-32 | Cheyney | T | -3 | 131 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Boston College | 3 Ngày | |
| NCAA | Khách | Rhode Island | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | DePaul | 10 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | North Carolina A T | 7 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok