National Committee Association America
Southern Utah
143
Hết
(73-24,70-25)49
Bethesda University
Bảng xếp hạng
| Southern Utah | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 58 | 29 | 29 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 58 | 29 | 29 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 58 | 29 | 29 | 100.0% | ||
| Bethesda University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 23 | 58 | -35 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 23 | 58 | -35 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 23 | 58 | -35 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Southern Utah | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southern Utah | 118-60 | 66-37 | Bethesda University | T | 58 | 178 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 107-54 | 45-20 | Bethesda University | T | 53 | 161 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 126-67 | 68-33 | Bethesda University | T | 59 | 193 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 116-74 | 50-28 | Bethesda University | T | 42 | 190 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 96-57 | 38-25 | Bethesda University | T | 39 | 153 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 98-64 | 36-33 | Bethesda University | T | 34 | 162 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 110-66 | 62-31 | Bethesda University | T | 44 | 176 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 108-92 | 45-33 | Bethesda University | T | 16 | 200 | |||||
Thành tích gần đây
| Southern Utah | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southern Utah | 97-53 | 45-23 | Grace College | T | 44 | 150 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 134-69 | 71-35 | West Coast Baptist | T | 65 | 203 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 69-63 | 29-24 | Southern Utah | B | 6 | B | 132 | 141 | X | ||
| NCAA | Southern Utah | 75-82 | 32-45 | California Baptist | B | -7 | B | 157 | 146 | T | ||
| NCAA | Southern Utah | 88-92 | 39-53 | Utah Valley State | B | -4 | T | 180 | 150.5 | T | ||
| NCAA | Southern Utah | 81-67 | 42-38 | Utah Tech | T | 14 | T | 148 | 157 | X | ||
| NCAA | Abil Christian | 87-83 | 38-48 | Southern Utah | B | 4 | T | 170 | 146 | T | ||
| NCAA | Tarleton | 78-74 | 44-36 | Southern Utah | B | 4 | T | 152 | 146 | T | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 73-78 | 29-34 | Southern Utah | T | -5 | T | 151 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Southern Utah | 66-83 | 36-43 | California Baptist | B | -17 | B | 149 | 146 | T | ||
| NCAA | Southern Utah | 59-62 | 34-33 | Tarleton | B | -3 | B | 121 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Abil Christian | 76-79 | 39-33 | Southern Utah | T | -3 | T | 155 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Texas-Arlington | 80-61 | 45-23 | Southern Utah | B | 19 | B | 141 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Utah Tech | 102-91 | 52-43 | Southern Utah | B | 11 | B | 193 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Southern Utah | 84-70 | 35-34 | Utah Valley State | T | 14 | T | 154 | 158 | X | ||
| Bethesda University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Hawaii | 116-44 | 61-21 | Bethesda University | B | 72 | 160 | |||||
| NCAA | Pacific | 102-47 | 55-25 | Bethesda University | B | 55 | 149 | |||||
| NCAA | San Diego Toreros | 113-67 | 55-32 | Bethesda University | B | 46 | 180 | |||||
| NCAA | Utah Valley State | 109-48 | 52-23 | Bethesda University | B | 61 | 157 | |||||
| NCAA | Cal State Fullerton | 116-66 | 65-29 | Bethesda University | B | 50 | 182 | |||||
| NCAA | San Jose State | 110-56 | 54-24 | Bethesda University | B | 54 | 166 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 118-60 | 66-37 | Bethesda University | B | 58 | 178 | |||||
| NCAA | Utah Tech | 110-65 | 51-36 | Bethesda University | B | 45 | 175 | |||||
| NCAA | UC Irvine | 125-49 | 67-20 | Bethesda University | B | 76 | 174 | |||||
| NCAA | Sacramento State | 78-38 | 35-16 | Bethesda University | B | 40 | 116 | |||||
| NCAA | Utah Valley State | 119-59 | 56-29 | Bethesda University | B | 60 | 178 | |||||
| NCAA | Utah Tech | 90-59 | 43-29 | Bethesda University | B | 31 | 149 | |||||
| NCAA | Southern Utah | 107-54 | 45-20 | Bethesda University | B | 53 | 161 | |||||
| NCAA | Cal State Bakersfield | 122-53 | 60-28 | Bethesda University | B | 69 | 175 | |||||
| NCAA | UNLV | 112-56 | 54-28 | Bethesda University | B | 56 | 168 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | High Point | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Wake Forest | 7 Ngày | |
| NCAA | Khách | Texas | 12 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Portland | 1 Ngày | |
| NCAA | Khách | Sacramento State | 32 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok