National Committee Association America
Niagara University
67
Hết
(34-42,33-31)73
Morgan State
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Niagara University | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 30 | 43 | -13 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 30 | 43 | -13 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 30 | 43 | -13 | 0.0% | ||
| Morgan State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 25.5 | 23 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 25.5 | 23 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 2 | 0 | 48.5 | 25.5 | 23 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Niagara University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Morgan State | 81-73 | 35-33 | Niagara University | B | 8 | B | 154 | 143 | T | ||
| NCAA | Niagara University | 73-53 | 45-22 | Morgan State | T | 20 | 126 | |||||
Thành tích gần đây
| Niagara University | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | West Virginia | 91-46 | 43-30 | Niagara University | B | 45 | B | 137 | 140 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 66-73 | 28-30 | Merrimack Warriors | B | -7 | T | 139 | 127 | T | ||
| NCAA | Niagara University | 78-76 | 31-32 | Quinnipiac | T | 2 | T | 154 | 136.5 | T | ||
| NCAA | Rider | 67-62 | 27-28 | Niagara University | B | 5 | B | 129 | 130.5 | X | ||
| NCAA | Mount St.Mary's | 76-63 | 31-31 | Niagara University | B | 13 | B | 139 | 129.5 | T | ||
| NCAA | Niagara University | 70-68 | 34-30 | Iona | T | 2 | T | 138 | 131.5 | T | ||
| NCAA | Niagara University | 69-76 | 27-35 | Manhattan | B | -7 | B | 145 | 137.5 | T | ||
| NCAA | Quinnipiac | 56-55 | 36-24 | Niagara University | B | 1 | T | 111 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 65-56 | 38-33 | Canisius | T | 9 | T | 121 | 127 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 46-58 | 19-27 | Marist | B | -12 | B | 104 | 131 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 79-82 | 40-42 | Siena College | B | -3 | T | 161 | 128.5 | T | ||
| NCAA | Sacred Heart | 71-70 | 34-36 | Niagara University | B | 1 | T | 141 | 140.5 | T | ||
| NCAA | Fairfield | 62-61 | 31-30 | Niagara University | B | 1 | T | 123 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Niagara University | 58-68 | 34-30 | Mount St.Mary's | B | -10 | B | 126 | 133 | X | ||
| NCAA | Canisius | 54-59 | 28-34 | Niagara University | T | -5 | T | 113 | 128.5 | X | ||
| Morgan State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Morgan State | 95-58 | 47-26 | Lynchburg College | T | 37 | 153 | |||||
| NCAA | Morgan State | 103-50 | 50-25 | Cheyney | T | 53 | 153 | |||||
| NCAA | Morgan State | 70-75 | 15-27 | Delaware State | B | -5 | B | 145 | 143 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 70-66 | 34-32 | Coppin State | T | 4 | B | 136 | 151.5 | X | ||
| NCAA | Morgan State | 90-84 | 45-29 | Norfolk State | T | 6 | T | 174 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 59-84 | 22-30 | Howard Bison | B | -25 | B | 143 | 157.5 | X | ||
| NCAA | South Carolina State | 83-90 | 40-42 | Morgan State | T | -7 | T | 173 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 82-68 | 34-33 | Delaware State | T | 14 | T | 150 | 148 | T | ||
| NCAA | North Carolina Central | 80-76 | 51-30 | Morgan State | B | 4 | T | 156 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 79-71 | 39-38 | Maryland-Eastern Shore | T | 8 | T | 150 | 141 | T | ||
| NCAA | Coppin State | 80-89 | 32-45 | Morgan State | T | -9 | T | 169 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Norfolk State | 78-79 | 42-36 | Morgan State | T | -1 | T | 157 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Howard Bison | 77-78 | 42-36 | Morgan State | T | -1 | T | 155 | 148 | T | ||
| NCAA | Morgan State | 128-53 | 65-25 | Lynchburg College | T | 75 | 181 | |||||
| NCAA | Delaware State | 79-80 | 38-44 | Morgan State | T | -1 | T | 159 | 135.5 | T | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Bowling Green | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | Iowa State | 8 Ngày | |
| NCAA | Khách | LeMoyne-Owen | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Maryland-Baltimore County(UMBC) | 5 Ngày | |
| NCAA | Khách | North Carolina A T | 11 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Mount St.Mary's | 17 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok