National Committee Association America
Sam Houston St.
102
Hết
(53-23,49-36)59
Howard Payne
Bảng xếp hạng
| Sam Houston St. | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 29 | 40 | -11 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 29 | 40 | -11 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 29 | 40 | -11 | 0.0% | ||
| Howard Payne | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Sam Houston St. | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Sam Houston St. | 117-54 | 70-27 | Howard Payne | T | 63 | 171 | |||||
| NCAA | Sam Houston St. | 102-47 | 56-16 | Howard Payne | T | 55 | 149 | |||||
| NCAA | Sam Houston St. | 90-49 | 43-21 | Howard Payne | T | 41 | 139 | |||||
| NCAA | Sam Houston St. | 76-42 | 30-16 | Howard Payne | T | 34 | 118 | |||||
Thành tích gần đây
| Sam Houston St. | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Alabama | 96-74 | 40-29 | Sam Houston St. | B | 22 | T | 170 | 171.5 | X | ||
| NIT | New Mexico | 107-83 | 51-39 | Sam Houston St. | B | 24 | B | 190 | 164.5 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 73-79 | 37-31 | Kennesaw State | B | -6 | B | 152 | 162 | X | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 69-61 | 37-26 | New Mexico State | T | 8 | T | 130 | 156 | X | ||
| NCAA | Liberty | 79-72 | 41-31 | Sam Houston St. | B | 7 | B | 151 | 157 | X | ||
| NCAA | Delaware | 83-80 | 33-33 | Sam Houston St. | B | 3 | B | 163 | 148 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 86-81 | 43-34 | Missouri State | T | 5 | B | 167 | 154.5 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 100-67 | 50-31 | Florida International | T | 33 | T | 167 | 164.5 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 82-78 | 36-26 | Jacksonville State | T | 4 | B | 160 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 78-70 | 44-32 | Middle Tennessee | T | 8 | T | 148 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Kennesaw State | 79-83 | 42-45 | Sam Houston St. | T | -4 | T | 162 | 166 | X | ||
| NCAA | Louisiana Tech | 87-78 | 37-38 | Sam Houston St. | B | 9 | B | 165 | 141 | T | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 70-66 | 36-33 | UTEP | T | 4 | B | 136 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Sam Houston St. | 83-67 | 34-32 | Louisiana Tech | T | 16 | T | 150 | 143 | T | ||
| NCAA | Missouri State | 71-80 | 33-38 | Sam Houston St. | T | -9 | T | 151 | 148 | T | ||
| Howard Payne | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Texas State-San Marcos | 135-66 | 64-30 | Howard Payne | B | 69 | 201 | |||||
| NCAA | Tarleton | 119-54 | 59-29 | Howard Payne | B | 65 | 173 | |||||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 122-75 | 63-43 | Howard Payne | B | 47 | 197 | |||||
| NCAA | Tarleton | 100-83 | 51-36 | Howard Payne | B | 17 | 183 | |||||
| NCAA | Abil Christian | 107-74 | 60-35 | Howard Payne | B | 33 | 181 | |||||
| NCAA | Abil Christian | 120-69 | 51-38 | Howard Payne | B | 51 | 189 | |||||
| NCAA | Abil Christian | 113-52 | 61-29 | Howard Payne | B | 61 | 165 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 99-41 | 38-16 | Howard Payne | B | 58 | 140 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 95-46 | 59-14 | Howard Payne | B | 49 | 141 | |||||
| NCAA | Abil Christian | 112-41 | 57-23 | Howard Payne | B | 71 | 153 | |||||
| NCAA | Texas-Arlington | 117-53 | 67-25 | Howard Payne | B | 64 | 170 | |||||
| NCAA | Sam Houston St. | 117-54 | 70-27 | Howard Payne | B | 63 | 171 | |||||
| NCAA | Abil Christian | 81-51 | 44-25 | Howard Payne | B | 30 | 132 | |||||
| NCAA | Abil Christian | 105-36 | 46-27 | Howard Payne | B | 69 | 141 | |||||
| NCAA | TX-Permian Basin | 93-42 | 61-29 | Howard Payne | B | 51 | 135 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Illinois | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | Rice | 27 Ngày | |
| NCAA | Khách | Nevada | 35 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok