National Committee Association America
Nebraska
67
Hết
(30-25,37-33)58
Providence
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Nebraska | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 58 | 32 | 26 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 58 | 32 | 26 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 58 | 32 | 26 | 100.0% | ||
| Providence | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 34 | 26 | 8 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 34 | 26 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 34 | 26 | 8 | 100.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Nebraska | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Nebraska | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Nebraska | 106-64 | 58-32 | LeMoyne-Owen | T | 42 | T | 170 | 152 | T | ||
| NCAA | Nebraska | 71-77 | 46-43 | Iowa | B | -6 | B | 148 | 134.5 | T | ||
| NCAA | Nebraska | 74-72 | 39-32 | Vanderbilt | T | 2 | T | 146 | 147.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 76-47 | 41-25 | Troy | T | 29 | T | 123 | 138 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 58-74 | 28-41 | Purdue | B | -16 | B | 132 | 143 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 84-75 | 30-26 | Iowa | T | 9 | T | 159 | 134.5 | T | ||
| NCAA | UCLA | 72-52 | 37-24 | Nebraska | B | 20 | B | 124 | 145 | X | ||
| NCAA | Southern California | 67-82 | 36-31 | Nebraska | T | -15 | T | 149 | 148 | T | ||
| NCAA | Nebraska | 74-61 | 33-27 | Maryland | T | 13 | B | 135 | 141 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 87-64 | 38-20 | Penn State | T | 23 | T | 151 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Iowa | 57-52 | 33-28 | Nebraska | B | 5 | B | 109 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 68-49 | 28-27 | Northwestern | T | 19 | T | 117 | 144 | X | ||
| NCAA | Nebraska | 77-80 | 24-40 | Purdue | B | -3 | B | 157 | 148 | T | ||
| NCAA | Rutgers | 68-80 | 27-41 | Nebraska | T | -12 | B | 148 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Nebraska | 69-78 | 39-33 | Illinois | B | -9 | B | 147 | 151 | X | ||
| Providence | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Providence | 83-56 | 34-26 | Maine | T | 27 | B | 139 | 150.5 | X | ||
| NCAA | St. John's | 85-72 | 48-27 | Providence | B | 13 | B | 157 | 158.5 | X | ||
| NCAA | Butler | 81-91 | 42-40 | Providence | T | -10 | T | 172 | 162 | T | ||
| NCAA | Georgetown | 80-79 | 43-34 | Providence | B | 1 | H | 159 | 156.5 | T | ||
| NCAA | Providence | 56-78 | 23-37 | Marquette | B | -22 | B | 134 | 162 | X | ||
| NCAA | Creighton | 76-79 | 37-39 | Providence | T | -3 | T | 155 | 167 | X | ||
| NCAA | Providence | 94-84 | 47-34 | Xavier | T | 10 | T | 178 | 171.5 | T | ||
| NCAA | DePaul | 68-71 | 35-38 | Providence | T | -3 | T | 139 | 154.5 | X | ||
| NCAA | Providence | 69-79 | 29-34 | St. John's | B | -10 | B | 148 | 167.5 | X | ||
| NCAA | Seton Hall | 87-80 | 39-43 | Providence | B | 7 | B | 167 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Providence | 90-72 | 43-26 | DePaul | T | 18 | T | 162 | 156 | T | ||
| NCAA | Providence | 97-87 | 32-34 | Butler | T | 10 | T | 184 | 170 | T | ||
| NCAA | Villanova | 87-73 | 45-28 | Providence | B | 14 | B | 160 | 156 | T | ||
| NCAA | Connecticut Huskies | 87-81 | 41-37 | Providence | B | 6 | T | 168 | 155.5 | T | ||
| NCAA | Providence | 78-81 | 43-25 | Georgetown | B | -3 | B | 159 | 161.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Butler | 15 Ngày | |
| NCAA | Khách | Creighton | 28 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Mount St.Mary's | 40 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | Bryant University | 3 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Colorado | 7 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Sacred Heart | 10 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok