National Committee Association America
Utah State
90
Hết
(44-21,46-35)56
Nebraska Omaha
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Utah State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 37 | 29 | 8 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 37 | 29 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 37 | 29 | 8 | 100.0% | ||
| Nebraska Omaha | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 44.5 | -9 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 41 | 33 | 8 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 30 | 56 | -26 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 44.5 | -9 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Utah State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Utah State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Utah State | 94-58 | 37-29 | Idaho State | T | 36 | T | 152 | 149.5 | T | ||
| NCAA | Arizona | 78-66 | 33-24 | Utah State | B | 12 | B | 144 | 155.5 | X | ||
| NCAA | Villanova | 76-86 | 39-37 | Utah State | T | -10 | T | 162 | 147 | T | ||
| NCAA | Utah State | 73-62 | 34-35 | San Diego State | T | 11 | T | 135 | 146 | X | ||
| NCAA | Utah State | 79-66 | 39-32 | Nevada | T | 13 | T | 145 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Utah State | 80-60 | 37-23 | UNLV | T | 20 | T | 140 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Utah State | 94-90 | 42-43 | New Mexico | T | 4 | B | 184 | 156.5 | T | ||
| NCAA | UNLV | 92-65 | 32-24 | Utah State | B | 27 | B | 157 | 158 | X | ||
| NCAA | Utah State | 74-69 | 41-27 | Grand Canyon University | T | 5 | B | 143 | 150 | X | ||
| NCAA | San Diego State | 89-72 | 46-33 | Utah State | B | 17 | B | 161 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Nevada | 80-77 | 38-40 | Utah State | B | 3 | B | 157 | 149 | T | ||
| NCAA | Utah State | 75-56 | 30-23 | Boise State | T | 19 | T | 131 | 152.5 | X | ||
| NCAA | Utah State | 99-75 | 48-34 | Memphis | T | 24 | T | 174 | 153.5 | T | ||
| NCAA | Utah State | 91-78 | 47-35 | Fresno State | T | 13 | B | 169 | 150 | T | ||
| NCAA | Wyoming | 83-85 | 35-39 | Utah State | T | -2 | B | 168 | 146 | T | ||
| Nebraska Omaha | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Brigham Young | 108-67 | 56-30 | Nebraska Omaha | B | 41 | B | 175 | 160.5 | T | ||
| NCAA | Nebraska Omaha | 73-65 | 41-33 | Mid-American Christian | T | 8 | 138 | |||||
| NCAA | Northern State University Wolves | 74-50 | 40-25 | Nebraska Omaha | B | 24 | B | 124 | 140.5 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 62-76 | 31-34 | Nebraska Omaha | T | -14 | T | 138 | 151.5 | X | ||
| NCAA | St. Thomas (MN) | 68-53 | 31-28 | Nebraska Omaha | B | 15 | B | 121 | 157.5 | X | ||
| NCAA | South Dakota | 89-72 | 45-35 | Nebraska Omaha | B | 17 | B | 161 | 157 | T | ||
| NCAA | Nebraska Omaha | 80-71 | 43-30 | Oral Roberts | T | 9 | B | 151 | 151 | |||
| NCAA | Nebraska Omaha | 83-76 | 49-38 | Denver | T | 7 | T | 159 | 160 | X | ||
| NCAA | Nebraska Omaha | 98-94 | 47-42 | St. Thomas (MN) | T | 4 | T | 192 | 155.5 | T | ||
| NCAA | North Dakota State | 92-84 | 46-33 | Nebraska Omaha | B | 8 | T | 176 | 144.5 | T | ||
| NCAA | North Dakota | 76-73 | 29-42 | Nebraska Omaha | B | 3 | B | 149 | 150 | X | ||
| NCAA | Denver | 82-84 | 35-27 | Nebraska Omaha | T | -2 | T | 166 | 159 | T | ||
| NCAA | Nebraska Omaha | 80-71 | 32-34 | South Dakota State | T | 9 | T | 151 | 148.5 | T | ||
| NCAA | UMKC | 60-77 | 34-44 | Nebraska Omaha | T | -17 | T | 137 | 149.5 | X | ||
| NCAA | Nebraska Omaha | 64-68 | 29-28 | South Dakota | B | -4 | B | 132 | 160.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Chủ | UC San Diego | 6 Ngày | |
| NCAA | Khách | Southern Methodist(SMU) | 18 Ngày | |
| NCAA | Khách | George Washington | 44 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | UC Davis | 18 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Pacific | 19 Ngày | |
| NCAA | Khách | Texas Tech | 31 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok