National Committee Association America
Georgia State
111
Hết
(48-32,63-29)61
St Andrews
Bảng xếp hạng
| Georgia State | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 1 | 33.5 | 34.5 | -1 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 33 | 35 | -2 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 1 | 33.5 | 34.5 | -1 | 0.0% | ||
| St Andrews | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Georgia State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Georgia State | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Charlotte | 77-67 | 35-33 | Georgia State | B | 10 | T | 144 | 147 | X | ||
| NCAA | Georgia State | 73-76 | 34-34 | Bowling Green | B | -3 | B | 149 | 157.5 | X | ||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 84-75 | 36-38 | Georgia State | B | 9 | B | 159 | 132.5 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 73-81 | 42-36 | Old Dominion | B | -8 | B | 154 | 148.5 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 71-76 | 28-30 | Coastal Carolina | B | -5 | B | 147 | 141 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 65-80 | 26-40 | James Madison | B | -15 | B | 145 | 142.5 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 66-64 | 37-27 | Georgia Southern | T | 2 | T | 130 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Old Dominion | 78-55 | 36-26 | Georgia State | B | 23 | B | 133 | 146.5 | X | ||
| NCAA | James Madison | 81-79 | 41-33 | Georgia State | B | 2 | T | 160 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 74-75 | 37-35 | Northern Illinois | B | -1 | B | 149 | 145 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 63-74 | 28-28 | Troy | B | -11 | B | 137 | 145.5 | X | ||
| NCAA | South Alabama | 69-67 | 36-33 | Georgia State | B | 2 | T | 136 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 82-72 | 46-28 | Georgia State | B | 10 | B | 154 | 132 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 82-81 | 38-36 | Arkansas State | T | 1 | T | 163 | 157 | T | ||
| NCAA | Georgia State | 69-62 | 30-32 | Southern Miss | T | 7 | T | 131 | 145 | X | ||
| St Andrews | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | North Carolina Central | 121-61 | 71-18 | St Andrews | B | 60 | 182 | |||||
| NCAA | Liberty | 124-50 | 59-20 | St Andrews | B | 74 | 174 | |||||
| NCAA | NC-Asheville | 120-64 | 64-28 | St Andrews | B | 56 | 184 | |||||
| NCAA | The Citadel | 100-85 | 57-48 | St Andrews | B | 15 | 185 | |||||
| NCAA | Appalachian State | 108-54 | 55-27 | St Andrews | B | 54 | 162 | |||||
| NCAA | Liberty | 99-26 | 52-14 | St Andrews | B | 73 | 125 | |||||
| NCAA | North Carolina Central | 102-50 | 45-31 | St Andrews | B | 52 | 152 | |||||
| NCAA | Coastal Carolina | 110-46 | 52-23 | St Andrews | B | 64 | 156 | |||||
| NCAA | IPFW | 130-34 | 68-25 | St Andrews | B | 96 | 164 | |||||
| NCAA | High Point | 105-51 | 46-24 | St Andrews | B | 54 | 156 | |||||
| NCAA | South Carolina State | 111-58 | 62-20 | St Andrews | B | 53 | 169 | |||||
| NCAA | North Carolina Central | 127-40 | 63-21 | St Andrews | B | 87 | 167 | |||||
| NCAA | North Carolina A T | 109-57 | 53-28 | St Andrews | B | 52 | 166 | |||||
| NCAA | The Citadel | 102-62 | 44-32 | St Andrews | B | 40 | 164 | |||||
| NCAA | NC-Asheville | 106-36 | 70-13 | St Andrews | B | 70 | 142 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Tulane | 16 Ngày | |
| NCAA | Khách | Louisiana-Monroe | 28 Ngày | |
| NCAA | Khách | James Madison | 39 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok