National Committee Association America
Santa Barbara
90
Hết
(38-27,52-40)67
Oakland
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Santa Barbara | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 41 | 26 | 15 | 100.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 41 | 26 | 15 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 41 | 26 | 15 | 100.0% | ||
| Oakland | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 34.5 | 42.5 | -8 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 36 | 47 | -11 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 33 | 38 | -5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 34.5 | 42.5 | -8 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Santa Barbara | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Santa Barbara | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Santa Barbara | 85-55 | 41-26 | San Francisco State | T | 30 | 140 | |||||
| NCAA | UC Davis | 79-73 | 34-31 | Santa Barbara | B | 6 | B | 152 | 142 | T | ||
| NCAA | Santa Barbara | 63-64 | 29-31 | UC San Diego | B | -1 | B | 127 | 140 | X | ||
| NCAA | UC Irvine | 64-60 | 32-23 | Santa Barbara | B | 4 | B | 124 | 140 | X | ||
| NCAA | Santa Barbara | 70-59 | 39-27 | UC Riverside | T | 11 | H | 129 | 143.5 | X | ||
| NCAA | Hawaii | 78-75 | 30-32 | Santa Barbara | B | 3 | T | 153 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Santa Barbara | 83-85 | 27-32 | Cal State Northridge | B | -2 | B | 168 | 158.5 | T | ||
| NCAA | Cal Poly | 89-79 | 37-46 | Santa Barbara | B | 10 | B | 168 | 159.5 | T | ||
| NCAA | UC Riverside | 68-76 | 35-29 | Santa Barbara | T | -8 | T | 144 | 144 | |||
| NCAA | Santa Barbara | 84-79 | 34-28 | UC Irvine | T | 5 | T | 163 | 137.5 | T | ||
| NCAA | UC Davis | 85-75 | 40-32 | Santa Barbara | B | 10 | B | 160 | 147 | T | ||
| NCAA | Santa Barbara | 83-69 | 38-29 | Cal State Fullerton | T | 14 | T | 152 | 153.5 | X | ||
| NCAA | UC San Diego | 48-62 | 22-35 | Santa Barbara | T | -14 | T | 110 | 144.5 | X | ||
| NCAA | Long Beach State | 71-74 | 29-44 | Santa Barbara | T | -3 | B | 145 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Santa Barbara | 107-67 | 59-33 | Cal Poly | T | 40 | T | 174 | 160 | T | ||
| Oakland | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Stanford | 81-63 | 38-33 | Oakland | B | 18 | B | 144 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Oakland | 68-84 | 36-47 | Michigan | B | -16 | T | 152 | 156.5 | X | ||
| NCAA | Oakland | 84-85 | 31-37 | Northern Kentucky | B | -1 | B | 169 | 159 | T | ||
| NCAA | Oakland | 89-95 | 42-49 | Detroit | B | -6 | B | 184 | 162.5 | T | ||
| NCAA | IUPUI | 74-86 | 33-43 | Oakland | T | -12 | T | 160 | 171.5 | X | ||
| NCAA | Oakland | 81-70 | 41-34 | Wisc. Milwaukee | T | 11 | T | 151 | 161 | X | ||
| NCAA | Oakland | 68-73 | 32-37 | Wisconsin-Green Bay | B | -5 | B | 141 | 156 | X | ||
| NCAA | Robert Morris | 93-69 | 42-38 | Oakland | B | 24 | B | 162 | 156 | T | ||
| NCAA | Oakland | 82-86 | 39-44 | Youngstown State | B | -4 | B | 168 | 156 | T | ||
| NCAA | Cleveland State | 91-78 | 32-42 | Oakland | B | 13 | B | 169 | 169.5 | X | ||
| NCAA | Oakland | 76-65 | 29-30 | Northern Kentucky | T | 11 | T | 141 | 167.5 | X | ||
| NCAA | IPFW | 65-74 | 38-40 | Oakland | T | -9 | T | 139 | 165 | X | ||
| NCAA | Detroit | 87-95 | 45-46 | Oakland | T | -8 | T | 182 | 168 | T | ||
| NCAA | Oakland | 85-103 | 44-54 | IUPUI | B | -18 | B | 188 | 177.5 | T | ||
| NCAA | Wisconsin-Green Bay | 63-88 | 31-37 | Oakland | T | -25 | T | 151 | 157 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Cal State Bakersfield | 26 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Cal Poly | 28 Ngày | |
| NCAA | Khách | California Baptist | 54 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Alabama | 2 Ngày | |
| NCAA | Chủ | Northern Kentucky | 25 Ngày | |
| NCAA | Khách | IUPUI | 28 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok