National Committee Association America
New Orleans
90
Hết
(42-31,48-34)65
Loyola-New Orleans
Bảng xếp hạng
| New Orleans | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 17 | 53 | -36 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 17 | 53 | -36 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 17 | 53 | -36 | 0.0% | ||
| Loyola-New Orleans | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 0 | 93 | 82 | 11 | 1 | 100.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0% | |
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 93 | 82 | 11 | 18 | 100.0% | |
| 10 trận gần | 1 | 1 | 0 | 93 | 82 | 11 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| New Orleans | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | New Orleans | 77-56 | 47-26 | Loyola-New Orleans | T | 21 | 133 | |||||
| NCAA | New Orleans | 82-51 | 44-27 | Loyola-New Orleans | T | 31 | 133 | |||||
Thành tích gần đây
| New Orleans | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | LSU | 100-57 | 53-17 | New Orleans | B | 43 | B | 157 | 159.5 | X | ||
| NCAA | Texas A&M Corpus Christi | 74-61 | 37-30 | New Orleans | B | 13 | B | 135 | 142 | X | ||
| NCAA | New Orleans | 73-60 | 34-33 | Houston Baptist | T | 13 | T | 133 | 142 | X | ||
| NCAA | New Orleans | 78-82 | 32-40 | Southeastern Louisiana | B | -4 | B | 160 | 144 | T | ||
| NCAA | New Orleans | 63-66 | 29-39 | McNeese State | B | -3 | T | 129 | 150.5 | X | ||
| NCAA | Stephen F. Austin | 73-77 | 23-31 | New Orleans | T | -4 | T | 150 | 151 | X | ||
| NCAA | Lamar | 71-77 | 29-32 | New Orleans | T | -6 | T | 148 | 146.5 | T | ||
| NCAA | Incarnate Word | 64-78 | 28-39 | New Orleans | T | -14 | T | 142 | 157 | X | ||
| NCAA | Houston Baptist | 61-60 | 29-26 | New Orleans | B | 1 | B | 121 | 150.5 | X | ||
| NCAA | New Orleans | 84-78 | 35-30 | Texas A&M Corpus Christi | T | 6 | T | 162 | 148.5 | T | ||
| NCAA | New Orleans | 76-95 | 34-51 | TX-Permian Basin | B | -19 | B | 171 | 151 | T | ||
| NCAA | TX AM Commerce | 85-94 | 35-52 | New Orleans | T | -9 | T | 179 | 150.5 | T | ||
| NCAA | New Orleans | 75-64 | 33-30 | Northwestern State | T | 11 | T | 139 | 153 | X | ||
| NCAA | Nicholls State | 62-80 | 29-39 | New Orleans | T | -18 | T | 142 | 159 | X | ||
| NCAA | McNeese State | 82-63 | 42-34 | New Orleans | B | 19 | B | 145 | 156.5 | X | ||
| Loyola-New Orleans | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Southeastern Louisiana | 96-62 | 53-32 | Loyola-New Orleans | B | 34 | 158 | |||||
| NCAA | Southern Miss | 104-65 | 52-32 | Loyola-New Orleans | B | 39 | 169 | |||||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 87-64 | 42-27 | Loyola-New Orleans | B | 23 | 151 | |||||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 78-54 | 49-25 | Loyola-New Orleans | B | 24 | 132 | |||||
| FLC | Loyola-New Orleans | 84-100 | 40-48 | Nantes | B | -16 | 184 | |||||
| FLC | Angers | 72-87 | 36-51 | Loyola-New Orleans | T | -15 | T | 159 | 167 | X | ||
| FLC | Nantes | 97-81 | 48-37 | Loyola-New Orleans | B | 16 | B | 178 | 164 | T | ||
| FLC | Loyola-New Orleans | 81-88 | 40-41 | Angers | B | -7 | 169 | |||||
| FC | Loyola-New Orleans | 100-95 | 53-42 | Ada Blois | T | 5 | 195 | |||||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 104-70 | 49-38 | Loyola-New Orleans | B | 34 | 174 | |||||
| NCAA | Southern Miss | 86-62 | 45-32 | Loyola-New Orleans | B | 24 | 148 | |||||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 90-72 | 40-37 | Loyola-New Orleans | B | 18 | 162 | |||||
| NCAA | Louisiana Lafayette | 95-67 | 44-30 | Loyola-New Orleans | B | 28 | 162 | |||||
| NCAA | Loyola-New Orleans | 97-53 | 49-37 | Pikeville | T | 44 | 150 | |||||
| NCAA | Southeastern Louisiana | 101-65 | 55-36 | Loyola-New Orleans | B | 36 | 166 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | Texas Tech | 11 Ngày | |
| NCAA | Khách | Arizona | 24 Ngày | |
| NCAA | Khách | Kansas | 52 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok