Iceland Division 1
Thor AK Akureyri
36
H2
32
KGF Gardabaer
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Thor AK Akureyri | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 1 | 10 | 77.5 | 94.2 | -16.7 | 12 | 9.1% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 76 | 79.2 | -3.2 | 12 | 25.0% | |
| Sân Khách | 7 | 0 | 7 | 78.4 | 102.7 | -24.3 | 12 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 1 | 9 | 77.6 | 94 | -16.4 | 10.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 3 | 13 | 39.5 | 51.2 | -11.7 | 18.8% | ||
| Sân nhà | 7 | 1 | 6 | 40 | 51.3 | -11.3 | 14.3% | ||
| Sân Khách | 9 | 2 | 7 | 39.1 | 51.1 | -12 | 22.2% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 42.7 | 54.1 | -11.4 | 20.0% | ||
| KGF Gardabaer | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Thor AK Akureyri | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland Division 1 | Thor AK Akureyri | 112-94 | 56-44 | KGF Gardabaer | T | 18 | 206 | |||||
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 78-73 | 38-31 | Thor AK Akureyri | B | 5 | 151 | |||||
Thành tích gần đây
| Thor AK Akureyri | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland Division 1 | Thor AK Akureyri | 100-126 | 43-71 | Haukar | B | -26 | 226 | |||||
| Iceland Division 1 | Fjolnir | 87-92 | 46-48 | Thor AK Akureyri | T | -5 | 179 | |||||
| Iceland Division 1 | Thor AK Akureyri | 88-104 | 43-57 | Beleida Belgium | B | -16 | 192 | |||||
| Iceland Division 1 | Hamar | 101-100 | 37-52 | Thor AK Akureyri | B | 1 | 201 | |||||
| Iceland Division 1 | Thor AK Akureyri | 82-121 | 38-56 | Thorl | B | -39 | 203 | |||||
| Iceland Division 1 | Selfoss | 121-86 | 63-45 | Thor AK Akureyri | B | 35 | 207 | |||||
| Iceland Division 1 | Fylkir | 113-100 | 56-54 | Thor AK Akureyri | B | 13 | 213 | |||||
| Iceland Division 1 | Thor AK Akureyri | 77-72 | 39-41 | Hamar | T | 5 | 149 | |||||
| Iceland Division 1 | Fjolnir | 105-75 | 59-26 | Thor AK Akureyri | B | 30 | 180 | |||||
| Iceland Division 1 | Thor AK Akureyri | 75-89 | 39-55 | Skallagrimur | B | -14 | 164 | |||||
| Iceland Division 1 | Hottur | 86-62 | 44-18 | Thor AK Akureyri | B | 24 | 148 | |||||
| Iceland Division 1 | Thor AK Akureyri | 79-82 | 42-46 | Haukar | B | -3 | 161 | |||||
| Iceland Division 1 | KV Reykjavik | 97-80 | 44-42 | Thor AK Akureyri | B | 17 | 177 | |||||
| Iceland Division 1 | Thor AK Akureyri | 73-74 | 36-33 | Ungmennafelagio Snaefell | B | -1 | 147 | |||||
| Iceland Division 1 | Beleida Belgium | 101-69 | 54-33 | Thor AK Akureyri | B | 32 | 170 | |||||
| KGF Gardabaer | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 90-77 | 48-34 | Fjolnir | T | 13 | 167 | |||||
| Iceland Division 1 | Beleida Belgium | 82-94 | 54-49 | KGF Gardabaer | T | -12 | 176 | |||||
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 99-89 | 48-51 | Hamar | T | 10 | 188 | |||||
| Iceland Division 1 | Thorl | 103-98 | 53-52 | KGF Gardabaer | B | 5 | 201 | |||||
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 97-82 | 46-35 | Ungmennafelagio Snaefell | T | 15 | 179 | |||||
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 87-91 | 38-55 | Sindri | B | -4 | 178 | |||||
| Iceland Division 1 | KV Reykjavik | 101-97 | 47-42 | KGF Gardabaer | B | 4 | 198 | |||||
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 99-104 | 48-64 | Selfoss | B | -5 | 203 | |||||
| Iceland Division 1 | Ungmennafelagio Snaefell | 114-105 | 54-58 | KGF Gardabaer | B | 9 | 219 | |||||
| Iceland Division 1 | Armann | 105-107 | 57-39 | KGF Gardabaer | T | -2 | 212 | |||||
| Iceland Division 1 | Skallagrimur | 124-106 | 60-56 | KGF Gardabaer | B | 18 | 230 | |||||
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 89-95 | 43-52 | Fjolnir | B | -6 | 184 | |||||
| Iceland Division 1 | Thor AK Akureyri | 112-94 | 56-44 | KGF Gardabaer | B | 18 | 206 | |||||
| Iceland Division 1 | KGF Gardabaer | 97-110 | 54-57 | Hamar | B | -13 | 207 | |||||
| Iceland Division 1 | Akranes IA | 114-84 | 69-44 | KGF Gardabaer | B | 30 | 198 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok