Philippines UAAP
DLSU Green Archers
80
Hết
(42-47,38-37)84
NU Bulldogs
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| DLSU Green Archers | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 18 | 12 | 6 | 78.9 | 76.9 | 2 | 2 | 66.7% | |
| Sân nhà | 7 | 4 | 3 | 81.9 | 80.6 | 1.3 | 3 | 57.1% | |
| Sân Khách | 11 | 8 | 3 | 77 | 74.6 | 2.4 | 1 | 72.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 78.1 | 74.3 | 3.8 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 18 | 7 | 10 | 39.1 | 40.1 | -1 | 38.9% | ||
| Sân nhà | 7 | 2 | 4 | 39.4 | 40.4 | -1 | 28.6% | ||
| Sân Khách | 11 | 5 | 6 | 38.8 | 39.8 | -1 | 45.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 37.9 | 40.8 | -2.9 | 20.0% | ||
| NU Bulldogs | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 11 | 5 | 72.2 | 68.8 | 3.4 | 1 | 68.8% | |
| Sân nhà | 8 | 5 | 3 | 71.8 | 70.6 | 1.2 | 2 | 62.5% | |
| Sân Khách | 8 | 6 | 2 | 72.6 | 67 | 5.6 | 3 | 75.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 72.6 | 70.9 | 1.7 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 10 | 4 | 37.1 | 34.8 | 2.3 | 62.5% | ||
| Sân nhà | 8 | 6 | 2 | 37.5 | 33.8 | 3.7 | 75.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 4 | 2 | 36.8 | 35.9 | 0.9 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 3 | 36.3 | 35.2 | 1.1 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| DLSU Green Archers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines UAAP | DLSU Green Archers | 89-87 | 52-45 | NU Bulldogs | T | 2 | 176 | |||||
| Philippines UAAP | DLSU Green Archers | 78-73 | 30-36 | NU Bulldogs | T | 5 | 151 | |||||
| Philippines UAAP | NU Bulldogs | 77-87 | 46-48 | DLSU Green Archers | T | -10 | 164 | |||||
| Philippines UAAP | NU Bulldogs | 75-67 | 50-38 | DLSU Green Archers | B | 8 | 142 | |||||
| Philippines UAAP | DLSU Green Archers | 78-82 | 40-40 | NU Bulldogs | B | -4 | 160 | |||||
| PPC | NU Bulldogs | 64-69 | 26-37 | DLSU Green Archers | T | -5 | 133 | |||||
| FC | DLSU Green Archers | 102-100 | 53-57 | NU Bulldogs | T | 2 | 202 | |||||
| Philippines UAAP | DLSU Green Archers | 54-63 | 32-38 | NU Bulldogs | B | -9 | 117 | |||||
| PPC | NU Bulldogs | 81-52 | 43-28 | DLSU Green Archers | B | 29 | 133 | |||||
| Philippines UAAP | DLSU Green Archers | 97-73 | 45-36 | NU Bulldogs | T | 24 | 170 | |||||
| Philippines UAAP | NU Bulldogs | 78-88 | 39-50 | DLSU Green Archers | T | -10 | 166 | |||||
| Philippines UAAP | NU Bulldogs | 80-77 | 37-37 | DLSU Green Archers | B | 3 | 157 | |||||
| Philippines Premier | DLSU Green Archers | 86-73 | 45-38 | NU Bulldogs | T | 13 | 159 | |||||
| Philippines PC | NU Bulldogs | 84-71 | 41-35 | DLSU Green Archers | B | 13 | 155 | |||||
| Philippines Premier | NU Bulldogs | 86-107 | 42-53 | DLSU Green Archers | T | -21 | 193 | |||||
Thành tích gần đây
| DLSU Green Archers | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines UAAP | ADMU Blue Eagles | 73-76 | 37-41 | DLSU Green Archers | T | -3 | 149 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 80-92 | 44-47 | DLSU Green Archers | T | -12 | 172 | |||||
| Philippines UAAP | DLSU Green Archers | 97-88 | 40-29 | UE Red Warriors | T | 9 | 185 | |||||
| Philippines UAAP | DLSU Green Archers | 60-63 | 28-36 | ADU Falcons | B | -3 | 123 | |||||
| Philippines UAAP | UP Fighting Maroons | 80-76 | 42-28 | DLSU Green Archers | B | 4 | 156 | |||||
| Philippines UAAP | ADMU Blue Eagles | 76-83 | 43-45 | DLSU Green Archers | T | -7 | 159 | |||||
| Philippines UAAP | DLSU Green Archers | 112-87 | 61-42 | UE Red Warriors | T | 25 | 199 | |||||
| Philippines UAAP | FEU Tamaraws | 90-78 | 52-38 | DLSU Green Archers | B | 12 | 168 | |||||
| Philippines UAAP | DLSU Green Archers | 75-80 | 40-45 | UST Growling Tigers | B | -5 | 155 | |||||
| Philippines UAAP | DLSU Green Archers | 89-87 | 52-45 | NU Bulldogs | T | 2 | 176 | |||||
| PPC | SBC Red Lions | 64-59 | 33-27 | DLSU Green Archers | B | 5 | 123 | |||||
| PPC | UP Fighting Maroons | 98-69 | 48-33 | DLSU Green Archers | B | 29 | 167 | |||||
| PPC | ADU Falcons | 82-85 | 35-53 | DLSU Green Archers | T | -3 | 167 | |||||
| PPC | DLSU Green Archers | 82-77 | 44-41 | FEU Tamaraws | T | 5 | 159 | |||||
| PPC | DLSU Green Archers | 79-78 | 43-36 | UST Growling Tigers | T | 1 | 157 | |||||
| NU Bulldogs | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines UAAP | NU Bulldogs | 75-71 | 40-39 | UST Growling Tigers | T | 4 | 146 | |||||
| Philippines UAAP | NU Bulldogs | 65-69 | 41-42 | ADMU Blue Eagles | B | -4 | 134 | |||||
| Philippines UAAP | NU Bulldogs | 79-43 | 0-0 | ADMU Blue Eagles | T | 36 | 122 | |||||
| Philippines UAAP | NU Bulldogs | 69-65 | 39-47 | FEU Tamaraws | T | 4 | 134 | |||||
| Philippines UAAP | UST Growling Tigers | 85-87 | 27-41 | NU Bulldogs | T | -2 | 172 | |||||
| Philippines UAAP | ADU Falcons | 66-85 | 35-50 | NU Bulldogs | T | -19 | 151 | |||||
| Philippines UAAP | ADMU Blue Eagles | 87-76 | 45-40 | NU Bulldogs | B | 11 | 163 | |||||
| Philippines UAAP | NU Bulldogs | 72-64 | 38-30 | UP Fighting Maroons | T | 8 | 136 | |||||
| Philippines UAAP | NU Bulldogs | 76-56 | 42-20 | UE Red Warriors | T | 20 | 132 | |||||
| Philippines UAAP | DLSU Green Archers | 89-87 | 52-45 | NU Bulldogs | B | 2 | 176 | |||||
| PPC | NU Bulldogs | 61-62 | 32-29 | JRU Heavy Bombers | B | -1 | 123 | |||||
| PPC | UST Growling Tigers | 74-90 | 43-52 | NU Bulldogs | T | -16 | 164 | |||||
| PPC | FEU Tamaraws | 69-73 | 41-32 | NU Bulldogs | T | -4 | 142 | |||||
| PPC | ADU Falcons | 66-74 | 30-39 | NU Bulldogs | T | -8 | 140 | |||||
| PPC | UP Fighting Maroons | 76-67 | 45-38 | NU Bulldogs | B | 9 | 143 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok