Switzerland NLB
Swiss Central Basket
68
H3(49-41)
63
Geneve Lions U23
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Swiss Central Basket | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 2 | 6 | 67 | 78.4 | -11.4 | 13 | 25.0% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 64 | 70.8 | -6.8 | 13 | 50.0% | |
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 70 | 86 | -16 | 15 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 2 | 6 | 67 | 78.4 | -11.4 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 15 | 7 | 8 | 33.8 | 36.9 | -3.1 | 46.7% | ||
| Sân nhà | 8 | 4 | 4 | 34.9 | 34.8 | 0.1 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 3 | 4 | 32.6 | 39.3 | -6.7 | 42.9% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 35.8 | 35 | 0.8 | 60.0% | ||
| Geneve Lions U23 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 8 | 9 | 79.8 | 83.5 | -3.7 | 8 | 47.1% | |
| Sân nhà | 9 | 4 | 5 | 79.1 | 82.2 | -3.1 | 6 | 44.4% | |
| Sân Khách | 8 | 4 | 4 | 80.6 | 85 | -4.4 | 4 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 78.6 | 83.6 | -5 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 23 | 8 | 12 | 39.2 | 41.8 | -2.6 | 34.8% | ||
| Sân nhà | 12 | 6 | 6 | 39.5 | 39.6 | -0.1 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 11 | 2 | 6 | 38.8 | 44.2 | -5.4 | 18.2% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 40.3 | 41.1 | -0.8 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Swiss Central Basket | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S NLB | Geneve Lions U23 | 99-80 | 49-34 | Swiss Central Basket | B | 19 | 179 | |||||
| S NLB | Swiss Central Basket | 83-79 | 37-31 | Geneve Lions U23 | T | 4 | 162 | |||||
| S NLB | Geneve Lions U23 | 64-66 | 37-30 | Swiss Central Basket | T | -2 | 130 | |||||
| S NLB | Geneve Lions U23 | 91-69 | 59-38 | Swiss Central Basket | B | 22 | 160 | |||||
| S NLB | Swiss Central Basket | 79-83 | 45-48 | Geneve Lions U23 | B | -4 | 162 | |||||
Thành tích gần đây
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok