Croatia A2
Ribola Kastela
31
H2
37
Hermes Analitica
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Ribola Kastela | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 4 | 0 | 82.5 | 66 | 16.5 | 3 | 100.0% | |
| Sân nhà | 4 | 4 | 0 | 82.5 | 66 | 16.5 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 4 | 0 | 82.5 | 66 | 16.5 | 100.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 5 | 1 | 41.2 | 34.8 | 6.4 | 83.3% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 40.6 | 34.6 | 6 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 1 | 0 | 44 | 36 | 8 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 5 | 1 | 41.2 | 34.8 | 6.4 | 83.3% | ||
| Hermes Analitica | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Ribola Kastela | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia A2 | Hermes Analitica | 71-79 | 37-34 | Ribola Kastela | T | -8 | 150 | |||||
Thành tích gần đây
| Ribola Kastela | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia A2 | Sonik Puntamika | 70-82 | 36-44 | Ribola Kastela | T | -12 | 152 | |||||
| Croatia A2 | Ribola Kastela | 67-72 | 28-39 | GKK Sibenka | B | -5 | 139 | |||||
| FC | Ribola Kastela | 84-55 | 34-30 | Omis | T | 29 | 139 | |||||
| Croatia A2 | Ribola Kastela | 87-81 | 50-41 | Skrljevo | T | 6 | 168 | |||||
| Croatia A2 | Ribola Kastela | 64-58 | 34-32 | HAKK Mladost | T | 6 | 122 | |||||
| Croatia A2 | Ribola Kastela | 85-61 | 43-30 | Zagreb | T | 24 | 146 | |||||
| Croatia A2 | Ribola Kastela | 94-64 | 48-31 | Sonik Puntamika | T | 30 | 158 | |||||
| FC | Ribola Kastela | 87-76 | 43-42 | Omis | T | 11 | 163 | |||||
| FC | Ribola Kastela | 112-72 | 0-0 | Amfora | T | 40 | 184 | |||||
| Croatia A2 | HAKK Mladost | 71-67 | 41-32 | Ribola Kastela | B | 4 | 138 | |||||
| Croatia A2 | HAKK Mladost | 72-64 | 30-27 | Ribola Kastela | B | 8 | 136 | |||||
| Croatia A2 | Ribola Kastela | 87-66 | 51-35 | HAKK Mladost | T | 21 | 153 | |||||
| Croatia A2 | Gorica | 116-109 | 48-51 | Ribola Kastela | B | 7 | 225 | |||||
| Croatia A2 | Ribola Kastela | 91-89 | 54-38 | Zagreb | T | 2 | 180 | |||||
| Croatia A2 | Bosco | 72-87 | 45-42 | Ribola Kastela | T | -15 | 159 | |||||
| Hermes Analitica | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia A2 | Hermes Analitica | 89-81 | 30-41 | Dakovo | T | 8 | 170 | |||||
| Croatia A2 | Hermes Analitica | 67-59 | 40-32 | Gorica | T | 8 | 126 | |||||
| Croatia A2 | Hermes Analitica | 92-111 | 47-57 | Sonik Puntamika | B | -19 | 203 | |||||
| Croatia A2 | Crikvenica | 76-79 | 42-41 | Hermes Analitica | T | -3 | 155 | |||||
| Croatia A2 | Hermes Analitica | 64-90 | 32-47 | HAKK Mladost | B | -26 | 154 | |||||
| Croatia A2 | Zagreb | 88-85 | 52-40 | Hermes Analitica | B | 3 | 173 | |||||
| Croatia A2 | Hermes Analitica | 71-79 | 37-34 | Ribola Kastela | B | -8 | 150 | |||||
| Croatia A2 | Hermes Analitica | 91-61 | 45-30 | Dakovo | T | 30 | 152 | |||||
| Croatia A2 | Hermes Analitica | 78-97 | 29-53 | Jazan | B | -19 | 175 | |||||
| Croatia A2 | Skrljevo | 88-85 | 46-41 | Hermes Analitica | B | 3 | 173 | |||||
| Croatia A2 | Hermes Analitica | 68-63 | 33-46 | Gorica | T | 5 | 131 | |||||
| Croatia A2 | Bosco | 74-71 | 31-35 | Hermes Analitica | B | 3 | 145 | |||||
| Croatia A2 | Hermes Analitica | 94-100 | 41-49 | Samobor | B | -6 | 194 | |||||
| Croatia A2 | Omis | 79-65 | 42-34 | Hermes Analitica | B | 14 | 144 | |||||
| Croatia A2 | Sonik Puntamika | 94-80 | 45-41 | Hermes Analitica | B | 14 | 174 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok