Portugal Nacional 1A
Penafiel
46
H3(28-37)
60
Vasco da Gama U23
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Penafiel | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 11 | 3 | 84.7 | 66.6 | 18.1 | 15 | 78.6% | |
| Sân nhà | 7 | 7 | 0 | 96.6 | 63 | 33.6 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 72.9 | 70.3 | 2.6 | 4 | 57.1% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 76.4 | 68.8 | 7.6 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 9 | 5 | 42.8 | 32.5 | 10.3 | 64.3% | ||
| Sân nhà | 7 | 5 | 2 | 46.7 | 32.6 | 14.1 | 71.4% | ||
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 38.9 | 32.4 | 6.5 | 57.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 37.8 | 33.5 | 4.3 | 50.0% | ||
| Vasco da Gama U23 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 5 | 6 | 70.5 | 75.5 | -5 | 17 | 45.5% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 78 | 77.4 | 0.6 | 16 | 60.0% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 64.2 | 74 | -9.8 | 18 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 69.4 | 75.4 | -6 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 14 | 4 | 9 | 36.1 | 41 | -4.9 | 28.6% | ||
| Sân nhà | 7 | 2 | 4 | 38 | 43 | -5 | 28.6% | ||
| Sân Khách | 7 | 2 | 5 | 34.3 | 39 | -4.7 | 28.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 33.9 | 40 | -6.1 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Penafiel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Penafiel | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Cup | Juvemaia-ACDC | 69-70 | 36-38 | Penafiel | T | -1 | 139 | |||||
| FC | Barcelos | 83-63 | 55-38 | Penafiel | B | 20 | 146 | |||||
| Portugal Nacional 2A | Queluz U23 | 95-70 | 41-37 | Penafiel | B | 25 | 165 | |||||
| Portugal Nacional 2A | Uniao de Leiria | 58-63 | 29-34 | Penafiel | T | -5 | 121 | |||||
| Portugal Nacional 2A | UD Oliveirense U23 | 73-67 | 35-32 | Penafiel | B | 6 | 140 | |||||
| Portugal Nacional 2A | Uniao de Leiria | 81-55 | 39-32 | Penafiel | B | 26 | 136 | |||||
| Portugal Nacional 2A | FC Porto U23 | 57-82 | 26-44 | Penafiel | T | -25 | 139 | |||||
| Portugal Nacional 2A | Penafiel | 85-67 | 38-40 | Ovarense U23 | T | 18 | 152 | |||||
| Portugal Nacional 2A | Illiabum Clube U23 | 58-75 | 21-41 | Penafiel | T | -17 | 133 | |||||
| Portugal Nacional 2A | Penafiel | 99-75 | 35-43 | UD Oliveirense U23 | T | 24 | 174 | |||||
| Portugal Nacional 2A | Penafiel | 82-62 | 37-28 | Uniao de Leiria | T | 20 | 144 | |||||
| Portugal Nacional 2A | Penafiel | 86-62 | 48-33 | FC Porto U23 | T | 24 | 148 | |||||
| Portugal Nacional 2A | Ovarense U23 | 70-98 | 36-52 | Penafiel | T | -28 | 168 | |||||
| Portugal Nacional 2A | Penafiel | 106-58 | 52-24 | Illiabum Clube U23 | T | 48 | 164 | |||||
| Portugal Nacional 2A | Penafiel | 111-60 | 62-30 | CD Aves | T | 51 | 171 | |||||
| Vasco da Gama U23 | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1A | Vasco da Gama U23 | 73-90 | 33-49 | Clube 5Basket | B | -17 | 163 | |||||
| PN1A | Vasco da Gama U23 | 67-84 | 38-46 | Guifoes SC | B | -17 | 151 | |||||
| PN1A | CB Viana | 77-81 | 40-43 | Vasco da Gama U23 | T | -4 | 158 | |||||
| PN1A | Vasco da Gama U23 | 85-64 | 43-37 | FC Gaia | T | 21 | 149 | |||||
| PN1A | CD Povoa U23 | 58-62 | 28-27 | Vasco da Gama U23 | T | -4 | 120 | |||||
| PN1A | Vasco da Gama U23 | 56-79 | 25-39 | Barcelos | B | -23 | 135 | |||||
| PN1A | Guifoes SC | 91-60 | 42-25 | Vasco da Gama U23 | B | 31 | 151 | |||||
| PN1A | FC Gaia | 88-69 | 50-43 | Vasco da Gama U23 | B | 19 | 157 | |||||
| PN1A | Vasco da Gama U23 | 89-79 | 42-41 | CD Povoa U23 | T | 10 | 168 | |||||
| PN1A | Barcelos | 58-46 | 28-20 | Vasco da Gama U23 | B | 12 | 104 | |||||
| PN1A | Vasco da Gama U23 | 75-84 | 39-43 | Guifoes SC | B | -9 | 159 | |||||
| PN1A | Clube 5Basket | 72-67 | 40-42 | Vasco da Gama U23 | B | 5 | 139 | |||||
| PN1A | Vasco da Gama U23 | 85-81 | 46-46 | Juvemaia-ACDC | T | 4 | 166 | |||||
| PN1A | GDC Rascunhos Urbanos | 77-81 | 45-40 | Vasco da Gama U23 | T | -4 | 158 | |||||
| PN1A | Vasco da Gama U23 | 72-76 | 32-42 | Beira Mar | B | -4 | 148 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok