Argentina LLF Women
Hindu (W)
66
Hết
(38-25,28-36)61
San Jose de Mendoza (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Hindu (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 14 | 9 | 5 | 62.8 | 58.1 | 4.7 | 4 | 64.3% | |
| Sân nhà | 8 | 4 | 4 | 60 | 57 | 3 | 5 | 50.0% | |
| Sân Khách | 6 | 5 | 1 | 66.5 | 59.7 | 6.8 | 2 | 83.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 63.3 | 58.8 | 4.5 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 9 | 7 | 31.4 | 30.4 | 1 | 56.3% | ||
| Sân nhà | 10 | 5 | 5 | 30.7 | 30.1 | 0.6 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 32.7 | 30.8 | 1.9 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 31.5 | 29.5 | 2 | 60.0% | ||
| San Jose de Mendoza (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 5 | 7 | 65.2 | 65.6 | -0.4 | 11 | 41.7% | |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 70.2 | 59.2 | 11 | 10 | 80.0% | |
| Sân Khách | 7 | 1 | 6 | 61.6 | 70.1 | -8.5 | 14 | 14.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 4 | 6 | 65 | 66.4 | -1.4 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 13 | 5 | 7 | 29.2 | 33 | -3.8 | 38.5% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 1 | 27.8 | 23.4 | 4.4 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 8 | 2 | 6 | 30 | 39 | -9 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 6 | 27.5 | 33.6 | -6.1 | 30.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Hindu (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLFW | Hindu (W) | 65-50 | 37-28 | San Jose de Mendoza (W) | T | 15 | 115 | |||||
| ALLFW | San Jose de Mendoza (W) | 68-70 | 35-29 | Hindu (W) | T | -2 | 138 | |||||
| ALLFW | Hindu (W) | 61-70 | 35-34 | San Jose de Mendoza (W) | B | -9 | 131 | |||||
| ALLFW | San Jose de Mendoza (W) | 54-60 | 26-29 | Hindu (W) | T | -6 | 114 | |||||
Thành tích gần đây
| Hindu (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLFW | Hindu (W) | 76-59 | 39-32 | CD Chanares(W) | T | 17 | 135 | |||||
| ALLFW | Hindu (W) | 53-65 | 20-36 | Instituto (W) | B | -12 | 118 | |||||
| ALLFW | Hindu (W) | 52-56 | 25-27 | El Talar (W) | B | -4 | 108 | |||||
| ALLFW | Gorriones (W) | 55-68 | 31-23 | Hindu (W) | T | -13 | 123 | |||||
| ALLFW | Hindu (W) | 65-50 | 37-28 | San Jose de Mendoza (W) | T | 15 | 115 | |||||
| ALLFW | Quimsa (W) | 61-71 | 32-42 | Hindu (W) | T | -10 | 132 | |||||
| ALLFW | Hindu (W) | 65-79 | 33-46 | CD Chanares(W) | B | -14 | 144 | |||||
| ALLFW | Instituto (W) | 48-69 | 19-27 | Hindu (W) | T | -21 | 117 | |||||
| ALLFW | Hindu (W) | 65-40 | 29-19 | Bochas (W) | T | 25 | 105 | |||||
| ALLFW | Hindu (W) | 71-66 | 40-25 | Instituto (W) | T | 5 | 137 | |||||
| ALLFW | Hindu (W) | 50-56 | 22-30 | Quimsa (W) | B | -6 | 106 | |||||
| ALLFW | CD Chanares(W) | 77-57 | 40-41 | Hindu (W) | B | 20 | 134 | |||||
| ALLFW | Nautico Avellaneda (W) | 49-64 | 28-34 | Hindu (W) | T | -15 | 113 | |||||
| ALLFW | Hindu (W) | 49-64 | 24-34 | Gorriones (W) | B | -15 | 113 | |||||
| ALLFW | San Jose de Mendoza (W) | 68-70 | 35-29 | Hindu (W) | T | -2 | 138 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok