National Committee Association America W
Kent State (W)
58
Hết
(25-28,33-33)61
Northern Kentucky (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Kent State (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 2 | 3 | 66.8 | 72.2 | -5.4 | 188 | 40.0% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 79 | 55 | 24 | 218 | 100.0% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 63.8 | 76.5 | -12.7 | 207 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 2 | 3 | 66.8 | 72.2 | -5.4 | 40.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 1 | 4 | 29.8 | 37.4 | -7.6 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 41 | 35 | 6 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 0 | 4 | 27 | 38 | -11 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 1 | 4 | 29.8 | 37.4 | -7.6 | 20.0% | ||
| Northern Kentucky (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 3 | 1 | 63.5 | 63.8 | -0.3 | 22 | 75.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 66.5 | 52.5 | 14 | 146 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 60.5 | 75 | -14.5 | 185 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 3 | 1 | 63.5 | 63.8 | -0.3 | 75.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 1 | 31.2 | 25.5 | 5.7 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 28.5 | 19.5 | 9 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 0 | 34 | 31.5 | 2.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 1 | 31.2 | 25.5 | 5.7 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Kent State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Kent State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Miami Ohio (W) | 65-58 | 36-22 | Kent State (W) | B | 7 | 123 | |||||
| WNCAA | Bowling Green (W) | 93-82 | 43-34 | Kent State (W) | B | 11 | 175 | |||||
| WNCAA | Xavier (W) | 60-68 | 31-30 | Kent State (W) | T | -8 | 128 | |||||
| WNCAA | Kent State (W) | 79-55 | 41-35 | Walsh (W) | T | 24 | 134 | |||||
| WNCAA | West Virginia (W) | 88-47 | 42-22 | Kent State (W) | B | 41 | 135 | |||||
| WNCAA | Ball State (W) | 70-53 | 34-26 | Kent State (W) | B | 17 | 123 | |||||
| WNCAA | Kent State (W) | 68-61 | 39-25 | Miami Ohio (W) | T | 7 | 129 | |||||
| WNCAA | Bowling Green (W) | 84-61 | 46-29 | Kent State (W) | B | 23 | 145 | |||||
| WNCAA | Buffalo (W) | 76-70 | 35-36 | Kent State (W) | B | 6 | 146 | |||||
| WNCAA | Kent State (W) | 62-64 | 32-27 | Miami Ohio (W) | B | -2 | 126 | |||||
| WNCAA | Niagara (W) | 73-89 | 42-43 | Kent State (W) | T | -16 | 162 | |||||
| WNCAA | NC State (W) | 79-51 | 33-28 | Kent State (W) | B | 28 | 130 | |||||
| FC | Kent State (W) | 68-59 | 30-33 | Youngstown State (W) | T | 9 | 127 | |||||
| Northern Kentucky (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Northern Kentucky (W) | 28-79 | 12-42 | Kentucky (W) | B | -51 | 107 | |||||
| WNCAA | Wisc Milwaukee (W) | 56-59 | 25-25 | Northern Kentucky (W) | T | -3 | 115 | |||||
| WNCAA | Northern Kentucky (W) | 63-44 | 30-8 | IU Indianapolis (W) | T | 19 | 107 | |||||
| WNCAA | Ohio State (W) | 94-62 | 38-43 | Northern Kentucky (W) | B | 32 | 156 | |||||
| WNCAA | Northern Kentucky (W) | 70-61 | 27-31 | Toledo (W) | T | 9 | 131 | |||||
| WNCAA | Northern Kentucky (W) | 47-56 | 21-19 | Youngstown State (W) | B | -9 | 103 | |||||
| WNCAA | Western Kentucky (W) | 70-41 | 36-23 | Northern Kentucky (W) | B | 29 | 111 | |||||
| FC | Youngstown State (W) | 62-49 | 24-23 | Northern Kentucky (W) | B | 13 | B | 111 | 124.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok