Finland Division 1B
Hyvinkaan Ponteva
83
H3(59-39)
57
Team Pajulahti
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Hyvinkaan Ponteva | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 23 | 11 | 12 | 83.6 | 83 | 0.6 | 6 | 47.8% | |
| Sân nhà | 11 | 8 | 3 | 84.4 | 75.5 | 8.9 | 5 | 72.7% | |
| Sân Khách | 12 | 3 | 9 | 82.9 | 89.8 | -6.9 | 7 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 82.2 | 80.8 | 1.4 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 25 | 11 | 14 | 42.6 | 44.1 | -1.5 | 44.0% | ||
| Sân nhà | 12 | 5 | 7 | 40.2 | 38.7 | 1.5 | 41.7% | ||
| Sân Khách | 13 | 6 | 7 | 44.7 | 49.2 | -4.5 | 46.2% | ||
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 40.2 | 45.3 | -5.1 | 30.0% | ||
| Team Pajulahti | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 21 | 5 | 16 | 79.2 | 91 | -11.8 | 12 | 23.8% | |
| Sân nhà | 11 | 5 | 6 | 78.3 | 84.1 | -5.8 | 8 | 45.5% | |
| Sân Khách | 10 | 0 | 10 | 80.2 | 98.7 | -18.5 | 12 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 80.6 | 94.7 | -14.1 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 23 | 8 | 15 | 39 | 44.4 | -5.4 | 34.8% | ||
| Sân nhà | 12 | 6 | 6 | 39.9 | 41.2 | -1.3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 11 | 2 | 9 | 37.9 | 47.9 | -10 | 18.2% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 36.9 | 46.8 | -9.9 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Hyvinkaan Ponteva | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | Team Pajulahti | 106-84 | 67-41 | Hyvinkaan Ponteva | B | 22 | 190 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 81-65 | 44-39 | Team Pajulahti | T | 16 | 146 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 79-91 | 45-42 | Hyvinkaan Ponteva | T | -12 | 170 | |||||
Thành tích gần đây
| Hyvinkaan Ponteva | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | Ura Basket | 104-89 | 58-39 | Hyvinkaan Ponteva | B | 15 | 193 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 66-65 | 23-27 | Kataja Basket Academy | T | 1 | 131 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 70-80 | 33-43 | PeU-Basket | B | -10 | 150 | |||||
| FD1B | PeU-Basket | 73-62 | 32-38 | Hyvinkaan Ponteva | B | 11 | 135 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 75-64 | 42-37 | PeU-Basket | T | 11 | 139 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 101-69 | 56-44 | Hyvinkaan Ponteva | B | 32 | 170 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 96-82 | 41-43 | PuHu Juniorit | T | 14 | 178 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 103-100 | 56-42 | Hyvinkaan Ponteva | B | 3 | 203 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 106-100 | 49-54 | KTP 2 | T | 6 | 206 | |||||
| FD1B | Pyrinto Akatemia B | 70-88 | 47-51 | Hyvinkaan Ponteva | T | -18 | 158 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 71-74 | 43-36 | Turun NMKY | B | -3 | 145 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 85-61 | 45-36 | Tapiolan Honka 2 | T | 24 | 146 | |||||
| FD1B | Pantterit | 92-73 | 59-37 | Hyvinkaan Ponteva | B | 19 | 165 | |||||
| FD1B | Hyvinkaan Ponteva | 94-102 | 46-51 | Kataja Basket Academy | B | -8 | 196 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 106-84 | 67-41 | Hyvinkaan Ponteva | B | 22 | 190 | |||||
| Team Pajulahti | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1B | Kataja Basket Academy | 104-67 | 54-29 | Team Pajulahti | B | 37 | 171 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 73-87 | 39-54 | KTP 2 | B | -14 | 160 | |||||
| FD1B | Tapiolan Honka 2 | 108-75 | 62-40 | Team Pajulahti | B | 33 | 183 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 75-111 | 29-67 | Pantterit | B | -36 | 186 | |||||
| FD1B | Kataja Basket Academy | 92-78 | 45-38 | Team Pajulahti | B | 14 | 170 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 78-66 | 39-31 | Turun NMKY | T | 12 | 144 | |||||
| FD1B | Turun NMKY | 104-87 | 51-48 | Team Pajulahti | B | 17 | 191 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 66-85 | 31-41 | PeU-Basket | B | -19 | 151 | |||||
| FD1B | BC Nokia | 100-78 | 44-32 | Team Pajulahti | B | 22 | 178 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 84-65 | 44-19 | PuHu Juniorit | T | 19 | 149 | |||||
| FD1B | Ura Basket | 108-90 | 51-43 | Team Pajulahti | B | 18 | 198 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 95-108 | 49-48 | KTP 2 | B | -13 | 203 | |||||
| FD1B | Pyrinto Akatemia B | 111-92 | 53-45 | Team Pajulahti | B | 19 | 203 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 106-84 | 67-41 | Hyvinkaan Ponteva | T | 22 | 190 | |||||
| FD1B | Team Pajulahti | 64-82 | 23-44 | Tapiolan Honka 2 | B | -18 | 146 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok