Germany Pro B
Dresden
109
H4(58-35)
77
Fraport Skyliners 2
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Dresden | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 6 | 6 | 81.8 | 82.4 | -0.6 | 12 | 50.0% | |
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 81.9 | 83.9 | -2 | 14 | 42.9% | |
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 81.8 | 80.4 | 1.4 | 12 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 81.4 | 79.7 | 1.7 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 10 | 5 | 39.1 | 38.8 | 0.3 | 62.5% | ||
| Sân nhà | 9 | 6 | 3 | 37.7 | 38.4 | -0.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 7 | 4 | 2 | 40.9 | 39.1 | 1.8 | 57.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 4 | 37.3 | 37.6 | -0.3 | 50.0% | ||
| Fraport Skyliners 2 | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 9 | 3 | 81.4 | 76.1 | 5.3 | 4 | 75.0% | |
| Sân nhà | 7 | 5 | 2 | 80.3 | 76.9 | 3.4 | 5 | 71.4% | |
| Sân Khách | 5 | 4 | 1 | 83 | 75 | 8 | 4 | 80.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 78.5 | 75.2 | 3.3 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 8 | 6 | 39.2 | 40.1 | -0.9 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 10 | 4 | 4 | 38.1 | 42.5 | -4.4 | 40.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 41.2 | 36.2 | 5 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 36.8 | 41 | -4.2 | 40.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Dresden | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | Dresden | 80-102 | 37-57 | Fraport Skyliners 2 | B | -22 | 182 | |||||
| GPro B | Fraport Skyliners 2 | 63-80 | 34-48 | Dresden | T | -17 | 143 | |||||
Thành tích gần đây
| Dresden | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPro B | Leitershofen'S | 73-77 | 35-40 | Dresden | T | -4 | 150 | |||||
| GPro B | Dresden | 67-59 | 34-31 | Rhondorf | T | 8 | 126 | |||||
| GPro B | TSV Oberhaching Tropics | 102-92 | 49-46 | Dresden | B | 10 | 194 | |||||
| GPro B | Dresden | 79-55 | 40-24 | BBC Coburg | T | 24 | 134 | |||||
| GPro B | Dresden | 72-90 | 29-54 | SSV Lok Bernau | B | -18 | 162 | |||||
| GPro B | BIS Baskets Speyer | 60-62 | 27-31 | Dresden | T | -2 | 122 | |||||
| GPro B | Dresden | 64-75 | 33-40 | BBC Coburg | B | -11 | 139 | |||||
| GPro B | Orange Academy | 74-76 | 34-28 | Dresden | T | -2 | 150 | |||||
| GPro B | Dresden | 92-72 | 40-30 | Ludwigsburg 2 | T | 20 | 164 | |||||
| GPro B | Fellbach | 94-90 | 52-52 | Dresden | B | 4 | 184 | |||||
| GPro B | Dresden | 91-97 | 46-45 | Leitershofen'S | B | -6 | 188 | |||||
| GPro B | Dresden | 88-70 | 38-28 | Bayern Munich 2 | T | 18 | 158 | |||||
| GPro B | Würzburg Akademie | 84-93 | 41-48 | Dresden | T | -9 | 177 | |||||
| GPro B | Dresden | 86-81 | 42-37 | Erfurt Lowen | T | 5 | 167 | |||||
| GPro B | TV 1862 Langen | 90-88 | 36-41 | Dresden | B | 2 | 178 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok