Romania Liga 1
CSU ASE Bucuresti
102
Hết
(48-25,54-39)64
Cuza Sport Braila
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| CSU ASE Bucuresti | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Cuza Sport Braila | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| CSU ASE Bucuresti | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| CSU ASE Bucuresti | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania Liga 1 | CSU ASE Bucuresti | 120-64 | 65-31 | CS Politehnica Iasi | T | 56 | 184 | |||||
| Romania Liga 1 | Agronomia Bucuresti | 86-64 | 39-27 | CSU ASE Bucuresti | B | 22 | 150 | |||||
| Romania Liga 1 | CSU ASE Bucuresti | 88-92 | 40-40 | ABC Leii Bucuresti | B | -4 | 180 | |||||
| Romania Liga 1 | CS Politehnica Iasi | 50-98 | 21-46 | CSU ASE Bucuresti | T | -48 | 148 | |||||
| Romania Liga 1 | CSU ASE Bucuresti | 93-105 | 40-48 | CSU Stiinta Bucuresti | B | -12 | 198 | |||||
| Romania Liga 1 | CSU ASE Bucuresti | 87-91 | 50-52 | CS Universitar Targoviste | B | -4 | 178 | |||||
| Romania Liga 1 | Targu Mures 2 | 101-79 | 48-48 | CSU ASE Bucuresti | B | 22 | 180 | |||||
| Romania Liga 1 | CSU ASE Bucuresti | 82-80 | 40-37 | Universitatea Cluj-Napoca | T | 2 | 162 | |||||
| Romania Liga 1 | CSU ASE Bucuresti | 85-93 | 49-44 | Agronomia Bucuresti | B | -8 | 178 | |||||
| Romania Liga 1 | ABC Leii Bucuresti | 83-107 | 45-58 | CSU ASE Bucuresti | T | -24 | 190 | |||||
| Romania Liga 1 | CS Universitar Targoviste | 70-78 | 34-36 | CSU ASE Bucuresti | T | -8 | 148 | |||||
| Romania Liga 1 | CSU ASE Bucuresti | 109-65 | 52-33 | CS Politehnica Iasi | T | 44 | 174 | |||||
| Romania Liga 1 | CSU Stiinta Bucuresti | 98-81 | 52-36 | CSU ASE Bucuresti | B | 17 | 179 | |||||
| Romania Liga 1 | CSU ASE Bucuresti | 95-72 | 49-38 | Targu Mures 2 | T | 23 | 167 | |||||
| Romania Liga 1 | Universitatea Cluj-Napoca | 59-66 | 29-34 | CSU ASE Bucuresti | T | -7 | 125 | |||||
| Cuza Sport Braila | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania Liga 1 | CSM Corona Brasov 2 | 58-81 | 31-34 | Cuza Sport Braila | T | -23 | 139 | |||||
| Romania Liga 1 | Cuza Sport Braila | 102-99 | 57-41 | ACS Total Sport | T | 3 | 201 | |||||
| Romania Liga 1 | CS Universitar Ploiesti | 69-78 | 34-36 | Cuza Sport Braila | T | -9 | 147 | |||||
| Romania Liga 1 | CSU Brasov | 80-65 | 43-23 | Cuza Sport Braila | B | 15 | 145 | |||||
| Romania Liga 1 | Cuza Sport Braila | 73-84 | 36-40 | Universitatea Craiova | B | -11 | 157 | |||||
| Romania Liga 1 | ACS Total Sport | 73-79 | 43-48 | Cuza Sport Braila | T | -6 | 152 | |||||
| Romania Liga 1 | Cuza Sport Braila | 69-96 | 30-47 | CS Universitar Ploiesti | B | -27 | 165 | |||||
| Romania Liga 1 | Cuza Sport Braila | 74-112 | 47-66 | CSU Brasov | B | -38 | 186 | |||||
| Romania Liga 1 | Universitatea Craiova | 85-58 | 47-26 | Cuza Sport Braila | B | 27 | 143 | |||||
| Romania Liga 1 | ACS Rising Stars PL | 100-62 | 50-28 | Cuza Sport Braila | B | 38 | 162 | |||||
| Romania Liga 1 | Cuza Sport Braila | 69-85 | 37-44 | CSS VSK Gheorgheni | B | -16 | 154 | |||||
| Romania Liga 1 | CS Politehnica Iasi | 82-61 | 43-21 | Cuza Sport Braila | B | 21 | 143 | |||||
| Romania Liga 1 | Cuza Sport Braila | 37-84 | 15-47 | CSM Corona Brasov 2 | B | -47 | 121 | |||||
| Romania Liga 1 | CS Municipal Ploiesti 2 | 98-58 | 49-28 | Cuza Sport Braila | B | 40 | 156 | |||||
| Romania Liga 1 | Cuza Sport Braila | 51-102 | 34-51 | Agronomia Bucuresti | B | -51 | 153 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok