Malaysia MPL D-League
NS Matrix
91
Hết
(51-44,40-36)80
Johor Southern Tiger BC
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| NS Matrix | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 93.3 | 90.7 | 2.6 | 3 | 33.3% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 93.5 | 84 | 9.5 | 3 | 50.0% | |
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 93 | 104 | -11 | 3 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 93.3 | 90.7 | 2.6 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 1 | 45.7 | 47.3 | -1.6 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 47.5 | 44.5 | 3 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 42 | 53 | -11 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 1 | 45.7 | 47.3 | -1.6 | 33.3% | ||
| Johor Southern Tiger BC | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 89.8 | 85.4 | 4.4 | 1 | 80.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 99 | 87 | 12 | 1 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 83.7 | 84.3 | -0.6 | 1 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 89.8 | 85.4 | 4.4 | 80.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 1 | 48.4 | 41.4 | 7 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 51.5 | 37 | 14.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 1 | 46.3 | 44.3 | 2 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 1 | 48.4 | 41.4 | 7 | 60.0% | ||
Thành tích đối đầu
| NS Matrix | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | NS Matrix | 82-58 | 42-32 | Johor Southern Tiger BC | T | 24 | 140 | |||||
| Malaysia MPL DL | NS Matrix | 80-87 | 44-44 | Johor Southern Tiger BC | B | -7 | 167 | |||||
| Malaysia MPL DL | Johor Southern Tiger BC | 104-93 | 53-42 | NS Matrix | B | 11 | 197 | |||||
| Malaysia MPL DL | NS Matrix | 107-81 | 51-45 | Johor Southern Tiger BC | T | 26 | 188 | |||||
| Malaysia MPL DL | Johor Southern Tiger BC | 104-95 | 43-39 | NS Matrix | B | 9 | 199 | |||||
| Malaysia MPL DL | NS Matrix | 79-77 | 38-51 | Johor Southern Tiger BC | T | 2 | 156 | |||||
| Malaysia MPL DL | Johor Southern Tiger BC | 66-85 | 35-45 | NS Matrix | T | -19 | 151 | |||||
| Malaysia MPL DL | Johor Southern Tiger BC | 66-83 | 24-46 | NS Matrix | T | -17 | 149 | |||||
| Malaysia MPL DL | NS Matrix | 80-71 | 39-38 | Johor Southern Tiger BC | T | 9 | 151 | |||||
| Malaysia MPL DL | Johor Southern Tiger BC | 68-94 | 40-56 | NS Matrix | T | -26 | 162 | |||||
| Malaysia MPL DL | NS Matrix | 88-63 | 53-38 | Johor Southern Tiger BC | T | 25 | 151 | |||||
| Malaysia MPL DL | NS Matrix | 89-93 | 35-32 | Johor Southern Tiger BC | B | -4 | 182 | |||||
| Malaysia MPL DL | NS Matrix | 99-102 | 50-43 | Johor Southern Tiger BC | B | -3 | 201 | |||||
| Malaysia MPL DL | NS Matrix | 100-93 | 51-46 | Johor Southern Tiger BC | T | 7 | 193 | |||||
| Malaysia MPL DL | Johor Southern Tiger BC | 78-88 | 39-39 | NS Matrix | T | -10 | 166 | |||||
Thành tích gần đây
| NS Matrix | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia MPL DL | KL Titans | 89-91 | 51-55 | NS Matrix | T | -2 | 180 | |||||
| Malaysia MPL DL | NS Matrix | 85-71 | 45-35 | Selangor | T | 14 | 156 | |||||
| MA Cup | Pulau Pinang | 66-118 | 29-70 | NS Matrix | T | -52 | 184 | |||||
| FC | NS Matrix | 71-60 | 36-32 | KL Hornbills | T | 11 | 131 | |||||
| FC | KL Inferno Bats | 68-73 | 0-0 | NS Matrix | T | -5 | 141 | |||||
| FC | NS Matrix | 72-74 | 42-38 | KL Inferno Bats | B | -2 | 146 | |||||
| FC | NS Matrix | 103-64 | 56-25 | Selangor | T | 39 | 167 | |||||
| FC | NS Matrix | 78-73 | 46-39 | Parkcity Heat | T | 5 | 151 | |||||
| FIBA ACC Qual | Bishrelt Metal | 66-89 | 36-40 | NS Matrix | T | -23 | T | 155 | 166 | X | ||
| FIBA ACC Qual | Taoyuan Pauian Pilots | 85-63 | 52-31 | NS Matrix | B | 22 | B | 148 | 161 | X | ||
| FC | NS Matrix | 82-58 | 42-32 | Johor Southern Tiger BC | T | 24 | 140 | |||||
| FC | Southern State Crawdads | 63-80 | 38-42 | NS Matrix | T | -17 | 143 | |||||
| FIBA ACC Qual | Pelita Jaya Esia Jakarta | 95-59 | 53-29 | NS Matrix | B | 36 | B | 154 | 173 | X | ||
| FIBA ACC Qual | NS Matrix | 82-88 | 52-45 | Pelita Jaya Esia Jakarta | B | -6 | 170 | |||||
| FIBA ACC Qual | NS Matrix | 86-98 | 40-45 | Bishrelt Metal | B | -12 | 184 | |||||
| Johor Southern Tiger BC | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia MPL DL | Johor Southern Tiger BC | 96-72 | 52-33 | Sunrise Youngsters MPL-D | T | 24 | 168 | |||||
| MA Cup | Negeri Sembilan | 88-78 | 49-34 | Johor Southern Tiger BC | B | 10 | 166 | |||||
| MA Cup | Negeri Sembilan | 95-62 | 52-34 | Johor Southern Tiger BC | B | 33 | 157 | |||||
| MA Cup | Johor Southern Tiger BC | 89-85 | 53-35 | Perak | T | 4 | 174 | |||||
| MA Cup | Pahang | 59-118 | 13-48 | Johor Southern Tiger BC | T | -59 | 177 | |||||
| MA Cup | Johor Southern Tiger BC | 87-78 | 43-36 | PDRM | T | 9 | 165 | |||||
| MA Cup | ATM | 66-89 | 30-56 | Johor Southern Tiger BC | T | -23 | 155 | |||||
| Malaysia MABA Cup | Johor Southern Tiger BC | 115-51 | 55-31 | Selangor | T | 64 | 166 | |||||
| Malaysia MABA Cup | Johor Southern Tiger BC | 92-61 | 46-32 | Sabah | T | 31 | 153 | |||||
| Malaysia MABA Cup | Sabah | 72-79 | 35-38 | Johor Southern Tiger BC | T | -7 | 151 | |||||
| Malaysia MABA Cup | Kelantan | 40-76 | 16-49 | Johor Southern Tiger BC | T | -36 | 116 | |||||
| FIBA ACC Qual | Dewa United Surabaya | 94-87 | 49-56 | Johor Southern Tiger BC | B | 7 | B | 181 | 175.5 | T | ||
| FIBA ACC Qual | Johor Southern Tiger BC | 93-97 | 41-48 | Ulaanbaatar Xac Broncos | B | -4 | T | 190 | 172.5 | T | ||
| FIBA ACC Qual | Thung Khru HiTech | 94-84 | 51-40 | Johor Southern Tiger BC | B | 10 | B | 178 | 178.5 | X | ||
| FIBA ACC Qual | Johor Southern Tiger BC | 83-70 | 40-49 | Dewa United Surabaya | T | 13 | T | 153 | 173.5 | X | ||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok