Malaysia MPL D-League
Sunrise Youngsters MPL-D
95
Hết
(55-56,40-42)98
KL Titans
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Sunrise Youngsters MPL-D | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 79.8 | 83.5 | -3.7 | 2 | 50.0% | |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 75.5 | 80 | -4.5 | 2 | 50.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 84 | 87 | -3 | 2 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 79.8 | 83.5 | -3.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 4 | 2 | 2 | 39.2 | 42.8 | -3.6 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 41.5 | 45.5 | -4 | 50.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 37 | 40 | -3 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 4 | 2 | 2 | 39.2 | 42.8 | -3.6 | 50.0% | ||
| KL Titans | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Sunrise Youngsters MPL-D | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Sunrise Youngsters MPL-D | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia MPL DL | Johor Southern Tiger BC | 96-72 | 52-33 | Sunrise Youngsters MPL-D | B | 24 | 168 | |||||
| Malaysia MPL DL | Sunrise Youngsters MPL-D | 66-83 | 38-50 | Johor Southern Tiger BC | B | -17 | 149 | |||||
| Malaysia MPL DL | Johor Southern Tiger BC | 94-81 | 50-32 | Sunrise Youngsters MPL-D | B | 13 | 175 | |||||
| Malaysia MPL DL | Sunrise Youngsters MPL-D | 85-77 | 45-41 | Sarawak | T | 8 | 162 | |||||
| Malaysia MPL DL | Sarawak | 80-87 | 30-42 | Sunrise Youngsters MPL-D | T | -7 | 167 | |||||
| Malaysia MPL DL | NS Matrix | 100-90 | 52-48 | Sunrise Youngsters MPL-D | B | 10 | 190 | |||||
| Malaysia MPL DL | Sunrise Youngsters MPL-D | 75-69 | 32-47 | Putrajaya BA | T | 6 | 144 | |||||
| Malaysia MPL DL | Johor Southern Tiger BC | 62-97 | 31-44 | Sunrise Youngsters MPL-D | T | -35 | 159 | |||||
| Malaysia MPL DL | Sunrise Youngsters MPL-D | 68-59 | 27-28 | Sarawak | T | 9 | 127 | |||||
| Malaysia MPL DL | Johor Southern Tiger BC | 82-68 | 32-30 | Sunrise Youngsters MPL-D | B | 14 | 150 | |||||
| Malaysia MPL DL | Sunrise Youngsters MPL-D | 85-82 | 36-42 | Johor Southern Tiger BC | T | 3 | 167 | |||||
| Malaysia MPL DL | Sarawak | 78-75 | 40-44 | Sunrise Youngsters MPL-D | B | 3 | 153 | |||||
| Malaysia MPL DL | Sunrise Youngsters MPL-D | 70-66 | 33-31 | Putrajaya BA | T | 4 | 136 | |||||
| Malaysia MPL DL | Sunrise Youngsters MPL-D | 56-90 | 30-48 | NS Matrix | B | -34 | 146 | |||||
| Malaysia MPL DL | Sarawak | 71-57 | 47-22 | Sunrise Youngsters MPL-D | B | 14 | 128 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok