Malta National League
Gzira Athleta
87
Hết
(42-58,45-54)112
Hibernians
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Gzira Athleta | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 2 | 7 | 73.7 | 93.6 | -19.9 | 5 | 22.2% | |
| Sân nhà | 5 | 1 | 4 | 73 | 100.6 | -27.6 | 5 | 20.0% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 74.5 | 84.8 | -10.3 | 5 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 2 | 7 | 73.7 | 93.6 | -19.9 | 22.2% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 2 | 6 | 34.1 | 43.8 | -9.7 | 22.2% | ||
| Sân nhà | 5 | 0 | 4 | 34.4 | 49.6 | -15.2 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 33.8 | 36.5 | -2.7 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 9 | 2 | 6 | 34.1 | 43.8 | -9.7 | 22.2% | ||
| Hibernians | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 16 | 12 | 4 | 96.8 | 75 | 21.8 | 2 | 75.0% | |
| Sân nhà | 6 | 5 | 1 | 92.3 | 72.3 | 20 | 2 | 83.3% | |
| Sân Khách | 10 | 7 | 3 | 99.5 | 76.6 | 22.9 | 1 | 70.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 90.8 | 78.2 | 12.6 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 16 | 11 | 5 | 49.6 | 39.2 | 10.4 | 68.8% | ||
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 47.7 | 37.3 | 10.4 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 10 | 7 | 3 | 50.7 | 40.3 | 10.4 | 70.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 46.5 | 43 | 3.5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Gzira Athleta | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malta Shield Trophy | Hibernians | 99-112 | 44-47 | Gzira Athleta | T | -13 | 211 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 73-91 | 40-50 | Hibernians | B | -18 | 164 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 73-129 | 32-69 | Hibernians | B | -56 | 202 | |||||
| Malta National L | Hibernians | 102-67 | 50-29 | Gzira Athleta | B | 35 | 169 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 72-82 | 39-51 | Hibernians | B | -10 | 154 | |||||
| FC | Hibernians | 91-53 | 41-25 | Gzira Athleta | B | 38 | 144 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 67-80 | 41-32 | Hibernians | B | -13 | 147 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 79-104 | 30-48 | Hibernians | B | -25 | 183 | |||||
| Malta National L | Hibernians | 106-91 | 48-46 | Gzira Athleta | B | 15 | 197 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 89-75 | 36-38 | Hibernians | T | 14 | 164 | |||||
| Malta National L | Hibernians | 76-86 | 46-47 | Gzira Athleta | T | -10 | 162 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 85-81 | 50-33 | Hibernians | T | 4 | 166 | |||||
| FC | Gzira Athleta | 87-89 | 33-47 | Hibernians | B | -2 | 176 | |||||
| FC | Hibernians | 103-98 | 58-39 | Gzira Athleta | B | 5 | 201 | |||||
| FC | Gzira Athleta | 81-95 | 44-50 | Hibernians | B | -14 | 176 | |||||
Thành tích gần đây
| Gzira Athleta | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malta Shield Trophy | Gzira Athleta | 88-82 | 38-31 | Luxol BC | T | 6 | 170 | |||||
| Malta Shield Trophy | Hibernians | 99-112 | 44-47 | Gzira Athleta | T | -13 | 211 | |||||
| Malta National L | Starlites Naxxar | 99-79 | 47-39 | Gzira Athleta | B | 20 | 178 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 66-88 | 36-36 | Cynergi Depiro | B | -22 | 154 | |||||
| Malta National L | Luxol BC | 92-72 | 35-37 | Gzira Athleta | B | 20 | 164 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 73-91 | 40-50 | Hibernians | B | -18 | 164 | |||||
| Malta National L | Valletta Lions | 77-92 | 36-43 | Gzira Athleta | T | -15 | 169 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 73-129 | 32-69 | Hibernians | B | -56 | 202 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 77-122 | 29-53 | Starlites Naxxar | B | -45 | 199 | |||||
| Malta National L | Cynergi Depiro | 71-55 | 28-16 | Gzira Athleta | B | 16 | 126 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 76-73 | 35-40 | Luxol BC | T | 3 | 149 | |||||
| Malta National L | Hibernians | 102-67 | 50-29 | Gzira Athleta | B | 35 | 169 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 102-99 | 55-47 | Valletta Lions | T | 3 | 201 | |||||
| Malta National L | Starlites Naxxar | 123-69 | 56-39 | Gzira Athleta | B | 54 | 192 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 71-84 | 39-35 | Cynergi Depiro | B | -13 | 155 | |||||
| Hibernians | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malta Shield Trophy | Hibernians | 99-112 | 44-47 | Gzira Athleta | B | -13 | 211 | |||||
| Malta Super Cup | Starlites Naxxar | 96-79 | 53-38 | Hibernians | B | 17 | 175 | |||||
| Malta National L | Starlites Naxxar | 98-77 | 56-37 | Hibernians | B | 21 | 175 | |||||
| Malta National L | Hibernians | 88-83 | 43-53 | Starlites Naxxar | T | 5 | 171 | |||||
| Malta National L | Starlites Naxxar | 100-84 | 59-46 | Hibernians | B | 16 | 184 | |||||
| Malta National L | Starlites Naxxar | 90-95 | 43-46 | Hibernians | T | -5 | 185 | |||||
| Malta National L | Cynergi Depiro | 73-95 | 38-47 | Hibernians | T | -22 | 168 | |||||
| Malta National L | Hibernians | 80-51 | 48-19 | Cynergi Depiro | T | 29 | 131 | |||||
| Malta National L | Hibernians | 91-96 | 48-51 | Starlites Naxxar | B | -5 | 187 | |||||
| Malta National L | Cynergi Depiro | 60-80 | 43-41 | Hibernians | T | -20 | 140 | |||||
| Malta National L | Hibernians | 91-89 | 49-43 | Luxol BC | T | 2 | 180 | |||||
| Malta National L | Hibernians | 127-42 | 60-25 | Valletta Lions | T | 85 | 169 | |||||
| Malta National L | Gzira Athleta | 73-91 | 40-50 | Hibernians | T | -18 | 164 | |||||
| Malta National L | Starlites Naxxar | 91-87 | 36-41 | Hibernians | B | 4 | 178 | |||||
| FC | Hibernians | 83-93 | 43-51 | Starlites Naxxar | B | -10 | 176 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok