Spain Segunda FEB
Melilla Baloncesto
85
Hết
(42-34,43-27)61
Moron
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Melilla Baloncesto | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| Moron | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích đối đầu
| Melilla Baloncesto | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC | Moron | 76-90 | 31-41 | Melilla Baloncesto | T | -14 | 166 | |||||
| SBC | Moron | 92-85 | 46-37 | Melilla Baloncesto | B | 7 | 177 | |||||
| SBC | Moron | 89-94 | 38-45 | Melilla Baloncesto | T | -5 | T | 183 | 153.5 | T | ||
Thành tích gần đây
| Melilla Baloncesto | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB | CB Estudiantes Madrid II | 75-92 | 40-46 | Melilla Baloncesto | T | -17 | 167 | |||||
| FEB | Melilla Baloncesto | 81-64 | 43-26 | Tres Cantos | T | 17 | 145 | |||||
| SBC | Melilla Baloncesto | 100-78 | 60-41 | UPB Gandia | T | 22 | 178 | |||||
| FEB | CD Leonesa Basket | 92-96 | 44-41 | Melilla Baloncesto | T | -4 | 188 | |||||
| FEB | Melilla Baloncesto | 82-69 | 52-36 | Ponferrada | T | 13 | 151 | |||||
| FEB | Real Valladolid | 59-70 | 27-28 | Melilla Baloncesto | T | -11 | 129 | |||||
| SBC | Moron | 76-90 | 31-41 | Melilla Baloncesto | T | -14 | 166 | |||||
| SBC | Melilla Baloncesto | 100-63 | 44-41 | Jaen FS | T | 37 | 163 | |||||
| SBC | UDEA Algeciras | 63-87 | 36-49 | Melilla Baloncesto | T | -24 | 150 | |||||
| LEB | Hestia Menorca | 102-72 | 36-34 | Melilla Baloncesto | B | 30 | B | 174 | 155.5 | T | ||
| LEB | Melilla Baloncesto | 84-93 | 50-48 | Ourense | B | -9 | B | 177 | 159 | T | ||
| LEB | Melilla Baloncesto | 81-96 | 42-43 | Tizona Burgos | B | -15 | B | 177 | 167.5 | T | ||
| LEB | MMT Estudiantes | 86-73 | 38-38 | Melilla Baloncesto | B | 13 | T | 159 | 164 | X | ||
| LEB | Melilla Baloncesto | 94-87 | 37-36 | Zamora | T | 7 | T | 181 | 165 | T | ||
| LEB | Palmer Basket | 75-82 | 39-37 | Melilla Baloncesto | T | -7 | 157 | |||||
| Moron | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEB | Moron | 74-71 | 31-27 | Spanish BKB Academy | T | 3 | 145 | |||||
| FEB | Moron | 90-81 | 46-43 | CB Toledo | T | 9 | 171 | |||||
| SBC | Moron | 83-74 | 41-36 | Palma Air Europa-San Agustin | T | 9 | 157 | |||||
| FEB | CB Estudiantes Madrid II | 68-67 | 30-32 | Moron | B | 1 | 135 | |||||
| FEB | Moron | 93-90 | 41-42 | Tres Cantos | T | 3 | 183 | |||||
| FEB | CD Leonesa Basket | 83-73 | 42-34 | Moron | B | 10 | 156 | |||||
| SBC | Moron | 76-90 | 31-41 | Melilla Baloncesto | B | -14 | 166 | |||||
| SBC | UDEA Algeciras | 80-83 | 41-43 | Moron | T | -3 | 163 | |||||
| SBC | Jaen FS | 72-77 | 29-30 | Moron | T | -5 | 149 | |||||
| FEB | CB Sant Antoni | 75-68 | 38-29 | Moron | B | 7 | 143 | |||||
| FEB | Moron | 67-98 | 40-46 | CB Sant Antoni | B | -31 | 165 | |||||
| FEB | UPB Gandia | 63-56 | 34-29 | Moron | B | 7 | 119 | |||||
| FEB | Moron | 87-72 | 50-38 | UPB Gandia | T | 15 | 159 | |||||
| Argentina La Liga F | Presidente Derqui | 77-62 | 35-33 | Moron | B | 15 | 139 | |||||
| FEB | Caja 87s | 84-75 | 52-31 | Moron | B | 9 | 159 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok