National Committee Association America W
La Salle (W)
69
Hết
(29-34,40-27)61
Loyola Maryland (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| La Salle (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 5 | 5 | 61.5 | 66.8 | -5.3 | 142 | 50.0% | |
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 61.7 | 64.7 | -3 | 86 | 66.7% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 61.2 | 70 | -8.8 | 173 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 61.5 | 66.8 | -5.3 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 5 | 5 | 28.7 | 33.3 | -4.6 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 31.3 | 32 | -0.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 24.8 | 35.2 | -10.4 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 28.7 | 33.3 | -4.6 | 50.0% | ||
| Loyola Maryland (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 56.5 | 64.8 | -8.3 | 62 | 66.7% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 68 | 59 | 9 | 188 | 100.0% | |
| Sân Khách | 5 | 3 | 2 | 54.2 | 66 | -11.8 | 91 | 60.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 56.5 | 64.8 | -8.3 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 33.5 | 36.7 | -3.2 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 45 | 23 | 22 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 31.2 | 39.4 | -8.2 | 20.0% | ||
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 33.5 | 36.7 | -3.2 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| La Salle (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| La Salle (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Army (W) | 74-63 | 45-29 | La Salle (W) | B | 11 | 137 | |||||
| WNCAA | La Salle (W) | 70-61 | 38-34 | Binghamton (W) | T | 9 | 131 | |||||
| WNCAA | Richmond (W) | 70-51 | 41-21 | La Salle (W) | B | 19 | 121 | |||||
| WNCAA | La Salle (W) | 59-51 | 31-21 | Saint Louis (W) | T | 8 | 110 | |||||
| WNCAA | Duquesne (W) | 61-77 | 21-25 | La Salle (W) | T | -16 | 138 | |||||
| WNCAA | La Salle (W) | 66-52 | 38-28 | George Washington (W) | T | 14 | 118 | |||||
| WNCAA | La Salle (W) | 37-85 | 20-42 | Mississippi State (W) | B | -48 | 122 | |||||
| WNCAA | La Salle (W) | 54-66 | 21-36 | Villanova (W) | B | -12 | 120 | |||||
| WNCAA | Temple (W) | 75-54 | 34-24 | La Salle (W) | B | 21 | 129 | |||||
| WNCAA | La Salle (W) | 84-73 | 40-31 | Saint Francis PA (W) | T | 11 | 157 | |||||
| WNCAA | Saint Louis (W) | 73-51 | 30-18 | La Salle (W) | B | 22 | 124 | |||||
| WNCAA | Massachusetts (W) | 82-66 | 51-28 | La Salle (W) | B | 16 | 148 | |||||
| WNCAA | Texas (W) | 111-49 | 57-21 | La Salle (W) | B | 62 | 160 | |||||
| WNCAA | Loyola Chicago (W) | 45-55 | 19-25 | La Salle (W) | T | -10 | 100 | |||||
| Loyola Maryland (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Lehigh (W) | 68-54 | 34-28 | Loyola Maryland (W) | B | 14 | 122 | |||||
| WNCAA | Bucknell (W) | 62-67 | 62-67 | Loyola Maryland (W) | T | -5 | 129 | |||||
| WNCAA | Loyola Maryland (W) | 68-59 | 45-23 | American (W) | T | 9 | 127 | |||||
| WNCAA | MD Baltimore Co (W) | 57-60 | 30-19 | Loyola Maryland (W) | T | -3 | 117 | |||||
| WNCAA | Towson (W) | 63-64 | 33-27 | Loyola Maryland (W) | T | -1 | 127 | |||||
| WNCAA | Maryland (W) | 80-26 | 38-15 | Loyola Maryland (W) | B | 54 | 106 | |||||
| WNCAA | Loyola Maryland (W) | 53-66 | 17-36 | Navy (W) | B | -13 | 119 | |||||
| WNCAA | Loyola Maryland (W) | 77-38 | 41-16 | American (W) | T | 39 | 115 | |||||
| WNCAA | Notre Dame (W) | 97-54 | 42-24 | Loyola Maryland (W) | B | 43 | 151 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok