National Committee Association America W
UNC Wilmington (W)
82
Hết
(48-22,34-26)48
NC Central (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UNC Wilmington (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 4 | 5 | 59.3 | 63.6 | -4.3 | 165 | 44.4% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 68.3 | 62 | 6.3 | 143 | 66.7% | |
| Sân Khách | 6 | 2 | 4 | 54.8 | 64.3 | -9.5 | 124 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 9 | 4 | 5 | 59.3 | 63.6 | -4.3 | 44.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 1 | 7 | 22.1 | 27.9 | -5.8 | 11.1% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 2 | 17.7 | 22 | -4.3 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 1 | 5 | 24.3 | 30.8 | -6.5 | 16.7% | ||
| 10 trận gần | 9 | 1 | 7 | 22.1 | 27.9 | -5.8 | 11.1% | ||
| NC Central (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 56 | 79.5 | -23.5 | 292 | 16.7% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 59.3 | 64 | -4.7 | 255 | 33.3% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 52.7 | 95 | -42.3 | 298 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 1 | 5 | 56 | 79.5 | -23.5 | 16.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 2 | 3 | 23.2 | 30.8 | -7.6 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 25 | 28 | -3 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 1 | 21.3 | 33.7 | -12.4 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 6 | 2 | 3 | 23.2 | 30.8 | -7.6 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| UNC Wilmington (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | NC Central (W) | 68-78 | 25-35 | UNC Wilmington (W) | T | -10 | 146 | |||||
Thành tích gần đây
| UNC Wilmington (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Monmouth (W) | 72-61 | 31-29 | UNC Wilmington (W) | B | 11 | 133 | |||||
| WNCAA | Northeastern (W) | 50-51 | 29-24 | UNC Wilmington (W) | T | -1 | 101 | |||||
| WNCAA | Stony Brook (W) | 60-55 | 28-21 | UNC Wilmington (W) | B | 5 | 115 | |||||
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 69-64 | 30-38 | North Carolina A&T (W) | T | 5 | 133 | |||||
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 61-67 | 23-28 | Campbell (W) | B | -6 | 128 | |||||
| WNCAA | Monmouth (W) | 52-50 | 25-19 | UNC Wilmington (W) | B | 2 | 102 | |||||
| WNCAA | North Carolina (W) | 84-34 | 47-18 | UNC Wilmington (W) | B | 50 | 118 | |||||
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 75-55 | 0-0 | Presbyterian (W) | T | 20 | 130 | |||||
| WNCAA | NC Central (W) | 68-78 | 25-35 | UNC Wilmington (W) | T | -10 | 146 | |||||
| WNCAA | Delaware (W) | 71-55 | 27-23 | UNC Wilmington (W) | B | 16 | 126 | |||||
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 64-67 | 35-25 | North Carolina A&T (W) | B | -3 | 131 | |||||
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 56-70 | 29-47 | Elon (W) | B | -14 | 126 | |||||
| WNCAA | Delaware (W) | 72-67 | 30-39 | UNC Wilmington (W) | B | 5 | 139 | |||||
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 70-67 | 37-39 | Hofstra (W) | T | 3 | 137 | |||||
| WNCAA | UNC Wilmington (W) | 66-70 | 30-28 | West Georgia (W) | B | -4 | 136 | |||||
| NC Central (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | NC Central (W) | 52-70 | 25-29 | Coppin State (W) | B | -18 | 122 | |||||
| WNCAA | NC Central (W) | 58-44 | 25-20 | Delaware State (W) | T | 14 | 102 | |||||
| WNCAA | Maryland Eastern Shore (W) | 69-62 | 34-35 | NC Central (W) | B | 7 | 131 | |||||
| WNCAA | Oklahoma (W) | 126-54 | 67-29 | NC Central (W) | B | 72 | 180 | |||||
| WNCAA | NC Central (W) | 68-78 | 25-35 | UNC Wilmington (W) | B | -10 | 146 | |||||
| WNCAA | North Carolina (W) | 90-42 | 0-0 | NC Central (W) | B | 48 | 132 | |||||
| WNCAA | NC Central (W) | 57-96 | 18-41 | Norfolk State (W) | B | -39 | 153 | |||||
| WNCAA | Delaware State (W) | 47-82 | 21-34 | NC Central (W) | T | -35 | 129 | |||||
| WNCAA | NC Central (W) | 71-53 | 34-26 | Morgan State (W) | T | 18 | 124 | |||||
| WNCAA | Norfolk State (W) | 88-52 | 44-20 | NC Central (W) | B | 36 | 140 | |||||
| WNCAA | NC Central (W) | 76-71 | 35-36 | Delaware State (W) | T | 5 | 147 | |||||
| WNCAA | Morgan State (W) | 79-84 | 42-44 | NC Central (W) | T | -5 | 163 | |||||
| WNCAA | Tennessee (W) | 139-59 | 69-18 | NC Central (W) | B | 80 | 198 | |||||
| WNCAA | NC Central (W) | 63-67 | 28-35 | Presbyterian (W) | B | -4 | 130 | |||||
| WNCAA | North Carolina (W) | 119-43 | 65-25 | NC Central (W) | B | 76 | 162 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok