National Committee Association America W
Air Force (W)
61
Hết
(33-21,28-16)37
Saint Mary's (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Air Force (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 4 | 5 | 62.7 | 66.8 | -4.1 | 162 | 44.4% | |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 45.5 | 58 | -12.5 | 262 | 0.0% | |
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 67.6 | 69.3 | -1.7 | 62 | 57.1% | |
| 10 trận gần | 9 | 4 | 5 | 62.7 | 66.8 | -4.1 | 44.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 2 | 5 | 25.2 | 27.7 | -2.5 | 22.2% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 23 | 29 | -6 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 2 | 4 | 25.9 | 27.3 | -1.4 | 28.6% | ||
| 10 trận gần | 9 | 2 | 5 | 25.2 | 27.7 | -2.5 | 22.2% | ||
| Saint Mary's (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 42.5 | 69.5 | -27 | 331 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0.0% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 42.5 | 69.5 | -27 | 331 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 42.5 | 69.5 | -27 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 18.5 | 35 | -16.5 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 18.5 | 35 | -16.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 18.5 | 35 | -16.5 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Air Force (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Air Force (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Air Force (W) | 66-45 | 27-27 | Denver (W) | T | 21 | 111 | |||||
| WNCAA | Northern Colorado (W) | 79-72 | 48-33 | Air Force (W) | B | 7 | 151 | |||||
| WNCAA | Air Force (W) | 42-56 | 26-26 | Colorado State (W) | B | -14 | 98 | |||||
| WNCAA | Boise State (W) | 66-68 | 31-29 | Air Force (W) | T | -2 | 134 | |||||
| WNCAA | San Diego State (W) | 76-83 | 32-26 | Air Force (W) | T | -7 | 159 | |||||
| WNCAA | Wyoming (W) | 53-60 | 23-29 | Air Force (W) | T | -7 | 113 | |||||
| WNCAA | New Mexico (W) | 73-53 | 31-28 | Air Force (W) | B | 20 | 126 | |||||
| WNCAA | Florida Atlantic (W) | 76-71 | 26-36 | Air Force (W) | B | 5 | 147 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 62-66 | 0-0 | Air Force (W) | T | -4 | 128 | |||||
| WNCAA | Air Force (W) | 49-60 | 20-32 | Oregon State (W) | B | -11 | 109 | |||||
| WNIT | Utah Valley (W) | 70-64 | 41-34 | Air Force (W) | B | 6 | 134 | |||||
| WNCAA | Wyoming (W) | 77-64 | 28-34 | Air Force (W) | B | 13 | 141 | |||||
| WNCAA | Air Force (W) | 66-59 | 32-26 | Utah State (W) | T | 7 | 125 | |||||
| WNCAA | New Mexico (W) | 77-74 | 42-38 | Air Force (W) | B | 3 | 151 | |||||
| WNCAA | Air Force (W) | 63-66 | 43-28 | San Diego State (W) | B | -3 | 129 | |||||
| Saint Mary's (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Stanford (W) | 87-54 | 44-29 | Saint Mary's (W) | B | 33 | 141 | |||||
| WNCAA | Pepperdine (W) | 60-52 | 28-19 | Saint Mary's (W) | B | 8 | 112 | |||||
| WNCAA | USC (W) | 79-33 | 42-18 | Saint Mary's (W) | B | 46 | 112 | |||||
| WNIT | Saint Mary's (W) | 50-54 | 21-18 | Texas Southern (W) | B | -4 | 104 | |||||
| WNCAA | Saint Mary's (W) | 52-49 | 23-24 | San Francisco (W) | T | 3 | 101 | |||||
| WNCAA | Oregon State (W) | 80-45 | 35-15 | Saint Mary's (W) | B | 35 | 125 | |||||
| WNCAA | Saint Mary's (W) | 67-74 | 25-23 | Santa Clara (W) | B | -7 | 141 | |||||
| WNCAA | San Diego (W) | 63-72 | 25-36 | Saint Mary's (W) | T | -9 | 135 | |||||
| WNCAA | Saint Mary's (W) | 64-44 | 33-22 | Pacific (W) | T | 20 | 108 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 56-64 | 22-22 | Saint Mary's (W) | T | -8 | 120 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 65-74 | 25-19 | Saint Mary's (W) | T | -9 | 139 | |||||
| WNCAA | California (W) | 90-58 | 42-26 | Saint Mary's (W) | B | 32 | 148 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok