National Committee Association America W
Northern Illinois (W)
99
Hết
(46-9,53-19)28
Southern (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Northern Illinois (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 23 | 10 | 13 | 68.3 | 70.1 | -1.8 | 166 | 43.5% | |
| Sân nhà | 9 | 4 | 5 | 68.4 | 71.1 | -2.7 | 62 | 44.4% | |
| Sân Khách | 14 | 6 | 8 | 68.3 | 69.5 | -1.2 | 34 | 42.9% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 67.2 | 67 | 0.2 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 23 | 7 | 12 | 27.8 | 31.7 | -3.9 | 30.4% | ||
| Sân nhà | 9 | 4 | 4 | 32.4 | 34.4 | -2 | 44.4% | ||
| Sân Khách | 14 | 3 | 8 | 24.9 | 30 | -5.1 | 21.4% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 29.7 | 31.9 | -2.2 | 40.0% | ||
| Southern (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 5 | 5 | 55 | 69.7 | -14.7 | 122 | 50.0% | |
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 63.2 | 61.6 | 1.6 | 81 | 80.0% | |
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 46.8 | 77.8 | -31 | 168 | 20.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 55 | 69.7 | -14.7 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 5 | 5 | 26.5 | 31.5 | -5 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 5 | 4 | 1 | 30 | 26.6 | 3.4 | 80.0% | ||
| Sân Khách | 5 | 1 | 4 | 23 | 36.4 | -13.4 | 20.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 26.5 | 31.5 | -5 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Northern Illinois (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Southern (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Southern (W) | 39-81 | 23-46 | Oklahoma State (W) | B | -42 | 120 | |||||
| WNCAA | South Carolina (W) | 103-34 | 44-19 | Southern (W) | B | 69 | 137 | |||||
| WNCAA | Southern (W) | 65-53 | 27-24 | Samford (W) | T | 12 | 118 | |||||
| WNCAA | Southern (W) | 73-56 | 41-19 | Alabama State (W) | T | 17 | 129 | |||||
| WNCAA | Alabama A&M (W) | 49-51 | 25-31 | Southern (W) | T | -2 | 100 | |||||
| WNCAA | Southern (W) | 64-51 | 38-16 | Jackson State (W) | T | 13 | 115 | |||||
| WNCAA | Southern (W) | 77-60 | 35-25 | Baylor (W) | T | 17 | 137 | |||||
| WNCAA | Washington (W) | 66-40 | 35-20 | Southern (W) | B | 26 | 106 | |||||
| WNCAA | Southern (W) | 37-88 | 9-49 | UCLA (W) | B | -51 | 125 | |||||
| WNCAA | Iowa State (W) | 85-58 | 41-21 | Southern (W) | B | 27 | 143 | |||||
| WNCAA | Iowa (W) | 86-51 | 37-24 | Southern (W) | B | 35 | 137 | |||||
| WNCAA | UCLA (W) | 84-46 | 38-26 | Southern (W) | B | 38 | T | 130 | 121.5 | T | ||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 56-68 | 20-40 | Southern (W) | T | -12 | T | 124 | 111.5 | T | ||
| WNCAA | Southern (W) | 64-44 | 36-24 | Alcorn State (W) | T | 20 | 108 | |||||
| WNCAA | Southern (W) | 51-47 | 24-23 | Jackson State (W) | T | 4 | 98 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok