National Committee Association America W
Marquette (W)
79
Hết
(33-41,46-46)87
Minnesota (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Marquette (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 3 | 8 | 62.5 | 68.1 | -5.6 | 243 | 27.3% | |
| Sân nhà | 8 | 2 | 6 | 63.4 | 67 | -3.6 | 161 | 25.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 60.3 | 71 | -10.7 | 200 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 62.3 | 68.7 | -6.4 | 20.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 4 | 6 | 26.2 | 31 | -4.8 | 36.4% | ||
| Sân nhà | 8 | 2 | 5 | 24.8 | 29.8 | -5 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 30 | 34.3 | -4.3 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 26.2 | 30.8 | -4.6 | 40.0% | ||
| Minnesota (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 18 | 11 | 7 | 71.1 | 64.2 | 6.9 | 79 | 61.1% | |
| Sân nhà | 12 | 7 | 5 | 71.2 | 65.2 | 6 | 36 | 58.3% | |
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 70.8 | 62 | 8.8 | 45 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 69.6 | 69.1 | 0.5 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 18 | 11 | 7 | 32.3 | 28.1 | 4.2 | 61.1% | ||
| Sân nhà | 12 | 7 | 5 | 33.2 | 27.8 | 5.4 | 58.3% | ||
| Sân Khách | 6 | 4 | 2 | 30.3 | 28.7 | 1.6 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 32.6 | 32 | 0.6 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Marquette (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Marquette (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Marquette (W) | 44-57 | 20-24 | Creighton (W) | B | -13 | 101 | |||||
| WNCAA | Marquette (W) | 56-71 | 24-36 | Connecticut (W) | B | -15 | 127 | |||||
| WNCAA | Marquette (W) | 74-80 | 34-32 | Creighton (W) | B | -6 | 154 | |||||
| WNCAA | Georgetown (W) | 59-67 | 27-31 | Marquette (W) | T | -8 | 126 | |||||
| WNCAA | Marquette (W) | 54-63 | 18-41 | Georgetown (W) | B | -9 | 117 | |||||
| WNCAA | Connecticut (W) | 89-53 | 46-21 | Marquette (W) | B | 36 | 142 | |||||
| WNCAA | Marquette (W) | 80-55 | 41-25 | Butler (W) | T | 25 | 135 | |||||
| WNCAA | Gonzaga (W) | 65-61 | 30-38 | Marquette (W) | B | 4 | 126 | |||||
| WNCAA | Marquette (W) | 73-84 | 35-47 | Iowa State (W) | B | -11 | 157 | |||||
| WNCAA | Marquette (W) | 61-64 | 0-0 | Bowling Green (W) | B | -3 | 125 | |||||
| WNCAA | Marquette (W) | 65-62 | 26-33 | Wisconsin (W) | T | 3 | 127 | |||||
| FC | Marquette (W) | 76-80 | 32-30 | James Madison (W) | B | -4 | 156 | |||||
| FC | Marquette (W) | 74-69 | 30-40 | Drake (W) | T | 5 | 143 | |||||
| WNCAA | Marquette (W) | 66-73 | 29-32 | Villanova (W) | B | -7 | 139 | |||||
| WNCAA | Georgetown (W) | 50-55 | 26-28 | Marquette (W) | T | -5 | 105 | |||||
| Minnesota (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Minnesota (W) | 56-80 | 29-34 | UCLA (W) | B | -24 | 136 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 65-63 | 32-29 | Mississippi (W) | T | 2 | 128 | |||||
| WNCAA | Wisc Green Bay (W) | 58-75 | 29-26 | Minnesota (W) | T | -17 | 133 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 55-60 | 28-32 | Ohio State (W) | B | -5 | 115 | |||||
| WNCAA | Northern Illinois (W) | 73-78 | 29-36 | Minnesota (W) | T | -5 | 151 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 61-75 | 36-34 | Michigan State (W) | B | -14 | 136 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 74-61 | 26-29 | Ohio State (W) | T | 13 | 135 | |||||
| WNCAA | Wisconsin (W) | 60-83 | 31-40 | Minnesota (W) | T | -23 | 143 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 91-85 | 49-39 | Iowa (W) | T | 6 | 176 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 58-76 | 24-34 | UCLA (W) | B | -18 | 134 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 63-62 | 30-34 | USC (W) | T | 1 | 125 | |||||
| WNCAA | Michigan (W) | 70-60 | 28-29 | Minnesota (W) | B | 10 | 130 | |||||
| WNCAA | Indiana W | 48-71 | 28-34 | Minnesota (W) | T | -23 | 119 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 99-100 | 38-24 | Maryland (W) | B | -1 | 199 | |||||
| WNCAA | Minnesota (W) | 77-40 | 35-9 | Samford (W) | T | 37 | 117 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok