National Committee Association America W
Nebraska (W)
98
Hết
(49-17,49-18)35
Western Illinois (W)
Bảng xếp hạng
| Nebraska (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 22 | 11 | 11 | 75.4 | 67.5 | 7.9 | 128 | 50.0% | |
| Sân nhà | 14 | 10 | 4 | 77.8 | 62.9 | 14.9 | 23 | 71.4% | |
| Sân Khách | 8 | 1 | 7 | 71.1 | 75.5 | -4.4 | 161 | 12.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 71.4 | 72.1 | -0.7 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 22 | 16 | 6 | 37 | 32.4 | 4.6 | 72.7% | ||
| Sân nhà | 14 | 11 | 3 | 37.4 | 31.2 | 6.2 | 78.6% | ||
| Sân Khách | 8 | 5 | 3 | 36.1 | 34.4 | 1.7 | 62.5% | ||
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 34.8 | 34.7 | 0.1 | 60.0% | ||
| Western Illinois (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 1 | 65.3 | 71 | -5.7 | 61 | 66.7% | |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 74 | 66 | 8 | 215 | 100.0% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 61 | 73.5 | -12.5 | 204 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 3 | 2 | 1 | 65.3 | 71 | -5.7 | 66.7% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 27.3 | 31.7 | -4.4 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 22 | 35 | -13 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 3 | 1 | 2 | 27.3 | 31.7 | -4.4 | 33.3% | ||
Thành tích đối đầu
| Nebraska (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Nebraska (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | San Jose State (W) | 54-81 | 21-37 | Nebraska (W) | T | -27 | 135 | |||||
| WNCAA | Baylor (W) | 67-62 | 27-28 | Nebraska (W) | B | 5 | 129 | |||||
| WNCAA | Nebraska (W) | 75-56 | 34-32 | Richmond (W) | T | 19 | 131 | |||||
| WNCAA | Indiana W | 72-69 | 28-45 | Nebraska (W) | B | 3 | 141 | |||||
| WNCAA | Nebraska (W) | 93-52 | 45-28 | Rutgers (W) | T | 41 | 145 | |||||
| WNCAA | Nebraska (W) | 67-80 | 27-45 | Iowa (W) | B | -13 | 147 | |||||
| WNCAA | Maryland (W) | 78-60 | 45-28 | Nebraska (W) | B | 18 | 138 | |||||
| WNCAA | Michigan (W) | 88-76 | 42-44 | Nebraska (W) | B | 12 | 164 | |||||
| WNCAA | Ohio State (W) | 90-71 | 39-31 | Nebraska (W) | B | 19 | 161 | |||||
| WNCAA | Nebraska (W) | 81-75 | 41-23 | Northern Illinois (W) | T | 6 | 156 | |||||
| WNCAA | Nebraska (W) | 60-63 | 25-38 | Wisconsin (W) | B | -3 | 123 | |||||
| WNCAA | Michigan State (W) | 73-71 | 36-33 | Nebraska (W) | B | 2 | 144 | |||||
| WNCAA | Nebraska (W) | 61-83 | 25-37 | UCLA (W) | B | -22 | 144 | |||||
| WNCAA | Nebraska (W) | 78-73 | 38-30 | Indiana W | T | 5 | 151 | |||||
| WNCAA | Nebraska (W) | 78-62 | 43-32 | Purdue (W) | T | 16 | 140 | |||||
| Western Illinois (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | North Carolina (W) | 82-51 | 38-24 | Western Illinois (W) | B | 31 | 133 | |||||
| WNCAA | Lindenwood (W) | 65-71 | 22-36 | Western Illinois (W) | T | -6 | 136 | |||||
| WNCAA | Western Illinois (W) | 74-66 | 22-35 | SE Missouri State (W) | T | 8 | 140 | |||||
| WNIT | Western Illinois (W) | 80-90 | 40-45 | Illinois State (W) | B | -10 | 170 | |||||
| WNIT | Lipscomb (W) | 74-89 | 24-38 | Western Illinois (W) | T | -15 | 163 | |||||
| WNCAA | Tennessee Martin (W) | 72-78 | 38-38 | Western Illinois (W) | T | -6 | 150 | |||||
| WNCAA | Western Illinois (W) | 75-70 | 39-32 | Lindenwood (W) | T | 5 | 145 | |||||
| WNCAA | Tennessee State (W) | 70-66 | 16-30 | Western Illinois (W) | B | 4 | 136 | |||||
| WNCAA | Western Illinois (W) | 52-72 | 30-30 | Tennessee Tech (W) | B | -20 | 124 | |||||
| WNCAA | St. Thomas (MN) (W) | 69-56 | 39-22 | Western Illinois (W) | B | 13 | 125 | |||||
| WNCAA | Western Illinois (W) | 55-75 | 27-33 | Missouri (W) | B | -20 | 130 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok