National Committee Association America W
East Carolina (W)
49
Hết
(18-33,31-49)82
Liberty (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| East Carolina (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 5 | 5 | 64.4 | 64.4 | 0 | 134 | 50.0% | |
| Sân nhà | 6 | 3 | 3 | 63.7 | 63.2 | 0.5 | 109 | 50.0% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 65.5 | 66.2 | -0.7 | 115 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 64.4 | 64.4 | 0 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 2 | 4 | 20.7 | 19.6 | 1.1 | 20.0% | ||
| Sân nhà | 6 | 1 | 1 | 14.2 | 12 | 2.2 | 16.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 30.5 | 31 | -0.5 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 4 | 20.7 | 19.6 | 1.1 | 20.0% | ||
| Liberty (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 2 | 4 | 61.7 | 63 | -1.3 | 214 | 33.3% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 73 | 61.3 | 11.7 | 172 | 66.7% | |
| Sân Khách | 3 | 0 | 3 | 50.3 | 64.7 | -14.4 | 267 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 6 | 2 | 4 | 61.7 | 63 | -1.3 | 33.3% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 6 | 4 | 2 | 31.3 | 29.5 | 1.8 | 66.7% | ||
| Sân nhà | 3 | 3 | 0 | 39.3 | 29.7 | 9.6 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 23.3 | 29.3 | -6 | 33.3% | ||
| 10 trận gần | 6 | 4 | 2 | 31.3 | 29.5 | 1.8 | 66.7% | ||
Thành tích đối đầu
| East Carolina (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Liberty (W) | 69-53 | 34-33 | East Carolina (W) | B | 16 | 122 | |||||
Thành tích gần đây
| Liberty (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Louisiana Tech (W) | 61-48 | 25-31 | Liberty (W) | B | 13 | 109 | |||||
| WNCAA | Liberty (W) | 89-57 | 47-29 | Sam Houston State (W) | T | 32 | 146 | |||||
| WNCAA | Florida Intl (W) | 66-45 | 30-17 | Liberty (W) | B | 21 | 111 | |||||
| WNCAA | Hawaii (W) | 67-58 | 33-22 | Liberty (W) | B | 9 | 125 | |||||
| FC | Liberty (W) | 57-71 | 27-41 | Duke (W) | B | -14 | 128 | |||||
| WNCAA | Liberty (W) | 61-74 | 37-27 | James Madison (W) | B | -13 | 135 | |||||
| WNCAA | Liberty (W) | 69-53 | 34-33 | East Carolina (W) | T | 16 | 122 | |||||
| WNCAA | Western Kentucky (W) | 79-78 | 44-34 | Liberty (W) | B | 1 | T | 157 | 138 | T | ||
| WNCAA | Liberty (W) | 53-48 | 30-25 | Middle Tennessee (W) | T | 5 | 101 | |||||
| WNCAA | Liberty (W) | 80-53 | 37-26 | Louisiana Tech (W) | T | 27 | 133 | |||||
| WNCAA | Liberty (W) | 75-61 | 39-33 | Arkansas (W) | T | 14 | 136 | |||||
| WNCAA | Liberty (W) | 72-44 | 40-13 | California Baptist (W) | T | 28 | 116 | |||||
| WNCAA | Liberty (W) | 67-83 | 37-39 | Duke (W) | B | -16 | 150 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok