National Committee Association America W
Santa Clara (W)
64
Hết
(31-25,33-37)62
Utah Valley (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Santa Clara (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 5 | 6 | 69.8 | 68.3 | 1.5 | 158 | 45.5% | |
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 71 | 67.7 | 3.3 | 110 | 42.9% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 67.8 | 69.2 | -1.4 | 116 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 71 | 67.2 | 3.8 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 4 | 6 | 28.6 | 27.8 | 0.8 | 36.4% | ||
| Sân nhà | 7 | 3 | 4 | 31 | 30 | 1 | 42.9% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 2 | 24.5 | 24 | 0.5 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 4 | 5 | 28.8 | 27.3 | 1.5 | 40.0% | ||
| Utah Valley (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 2 | 6 | 59.1 | 72.5 | -13.4 | 257 | 25.0% | |
| Sân nhà | 6 | 2 | 4 | 63.3 | 71.2 | -7.9 | 176 | 33.3% | |
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 46.5 | 76.5 | -30 | 271 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 8 | 2 | 6 | 59.1 | 72.5 | -13.4 | 25.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 8 | 2 | 6 | 26.8 | 31.6 | -4.8 | 25.0% | ||
| Sân nhà | 6 | 2 | 4 | 29.2 | 30.2 | -1 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 19.5 | 36 | -16.5 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 8 | 2 | 6 | 26.8 | 31.6 | -4.8 | 25.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Santa Clara (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Santa Clara (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Wyoming (W) | 50-84 | 27-48 | Santa Clara (W) | T | -34 | 134 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 68-72 | 29-36 | California (W) | B | -4 | 140 | |||||
| WNCAA | Gonzaga (W) | 88-60 | 46-26 | Santa Clara (W) | B | 28 | 148 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 87-69 | 37-29 | San Francisco (W) | T | 18 | 156 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 77-66 | 33-37 | Portland (W) | T | 11 | 143 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 72-74 | 33-34 | Pepperdine (W) | B | -2 | 146 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 66-73 | 27-23 | Portland (W) | B | -7 | 139 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 76-57 | 35-25 | Hawaii (W) | T | 19 | 133 | |||||
| WNCAA | Santa Clara (W) | 51-63 | 23-26 | Vermont (W) | B | -12 | 114 | |||||
| WNCAA | Fresno State (W) | 63-81 | 0-0 | Santa Clara (W) | T | -18 | 144 | |||||
| WNCAA | San Diego State (W) | 47-72 | 17-45 | Santa Clara (W) | T | -25 | 119 | |||||
| FC | Santa Clara (W) | 77-82 | 37-50 | Arizona State (W) | B | -5 | 159 | |||||
| WNCAA | Stanford (W) | 79-58 | 33-27 | Santa Clara (W) | B | 21 | 137 | |||||
| WNCAA | Portland (W) | 73-66 | 27-34 | Santa Clara (W) | B | 7 | 139 | |||||
| WNCAA | Saint Mary's (W) | 67-74 | 25-23 | Santa Clara (W) | T | -7 | 141 | |||||
| Utah Valley (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Utah Valley (W) | 50-80 | 22-39 | San Francisco (W) | B | -30 | 130 | |||||
| WNCAA | Utah Valley (W) | 57-60 | 32-25 | Tarleton State (W) | B | -3 | 117 | |||||
| WNCAA | Utah Valley (W) | 77-60 | 31-35 | UT Arlington (W) | T | 17 | 137 | |||||
| WNCAA | Utah Valley (W) | 75-85 | 37-38 | California Baptist (W) | B | -10 | 160 | |||||
| WNCAA | Utah Valley (W) | 69-67 | 41-31 | Abilene Christian (W) | T | 2 | 136 | |||||
| WNCAA | California Baptist (W) | 82-51 | 39-20 | Utah Valley (W) | B | 31 | 133 | |||||
| WNCAA | Nevada (W) | 71-42 | 33-19 | Utah Valley (W) | B | 29 | 113 | |||||
| WNCAA | Utah Valley (W) | 52-75 | 12-13 | Utah (W) | B | -23 | 127 | |||||
| WNIT | Utah Valley (W) | 70-64 | 41-34 | Air Force (W) | T | 6 | 134 | |||||
| WNCAA | Grand Canyon (W) | 84-55 | 34-28 | Utah Valley (W) | B | 29 | 139 | |||||
| WNCAA | Abilene Christian (W) | 65-75 | 18-36 | Utah Valley (W) | T | -10 | 140 | |||||
| WNCAA | Southern Utah (W) | 48-53 | 11-26 | Utah Valley (W) | T | -5 | 101 | |||||
| WNCAA | Weber State (W) | 55-57 | 21-18 | Utah Valley (W) | T | -2 | 112 | |||||
| WNCAA | Utah Valley (W) | 49-45 | 22-22 | Jacksonville State (W) | T | 4 | 94 | |||||
| WNCAA | BYU (W) | 76-36 | 36-26 | Utah Valley (W) | B | 40 | 112 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok